您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  山西路桥桥隧工程有限公司朔州高速2022水毁应急养护工程劳务分包竞价采购中标候选人公示

山西路桥桥隧工程有限公司朔州高速2022水毁应急养护工程劳务分包竞价采购中标候选人公示

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 劳务分包 养护工程 应急

所属地区 山西省-朔州市 发布时间 2024/1/30 关键词劳务分包养护工程应急   近期更新44798项目点击关注“劳务分包,养护工程,应急”实时招标项目

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

山西路桥桥隧工程有限公司朔州高速2022水毁应急养护工程劳务分包竞价采购中标候选人公示

项目编号: 2024-QSGS-SZGSSHXMB-GC-001

项目名称:山西路桥桥隧工程有限公司朔州高速2022水毁应急养护工程劳务分包竞价采购

招 标 人:山西路桥桥隧工程有限公司朔州高速2022水毁应急养护工程部项目部

上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心

联系方式:0351-*******查看详情

本级监督部门:山西路桥桥隧工程有限公司资产管理部

联系方式:0349-*******查看详情

公示期限: 2024年1月30日15时至2024年2月2日15时

山西路桥桥隧工程有限公司朔州高速2022水毁应急养护工程劳务分包竞价采购项目已经结束; 现将本次结果进行公示:

一、中标候选人:本项目限价:*******查看详情.56元。中标候选人名称:山西国利建筑劳务有限公司; 中标价:*******查看详情.89元(含税,税率9%)

报价明细

序号 物资设备服务名称 计量单位 采购数量 未税单价(元) 含税单价(元) 税率 未税总价(元) 含税总价(元)
1 搭板空洞处注浆 m3 15 254.4 277.29 9.0% 3,815.96 4,159.40
2 桥下整平 m3 724.5 10.94 11.93 9.0% 7,928.90 8,642.50
3 C30混凝土浇筑 m3 12 87.51 95.39 9.0% 1,050.14 1,144.66
4 搭板钢筋 t 2.26 290.79 316.96 9.0% 657.19 716.33
5 砼管(φ80mm) m 14 71.63 78.08 9.0% 1,002.86 1,093.12
6 波纹管(φ80mm) m 30 28.35 30.91 9.0% 850.64 927.2
7 浇筑基层C20砼(厚度20cm) m2 227 19.9 21.69 9.0% 4,516.87 4,923.39
8 浇筑基层C20砼(厚度20cm) m2 227 19.9 21.69 9.0% 4,516.87 4,923.39
9 C30混凝土厚300mm m2 25.2 19.9 21.69 9.0% 501.43 546.56
10 AC-25沥青砼(厚度8cm) m2 227 2.79 3.04 9.0% 632.36 689.27
11 AC-13改性沥青砼(厚度4cm) m2 227 1.21 1.32 9.0% 275.53 300.33
12 AC-16沥青砼(厚度6cm) m2 227 2.08 2.27 9.0% 472.01 514.49
13 石油沥青 m2 227 2.03 2.21 9.0% 460.72 502.19
14 改性乳化沥青 m2 454 1.74 1.9 9.0% 790.45 861.59
15 水泥砂浆勾缝 m2 420.75 19.9 21.69 9.0% 8,372.13 9,125.62
16 砂砾 m3 3562.1 11.94 13.01 9.0% 42,527.44 46,354.91
17 C20混凝土灌注 m3 48 311.09 339.08 9.0% 14,932.18 16,276.08
18 C20路基混凝土浇筑 m3 138.5 311.09 339.08 9.0% 43,085.56 46,963.26
19 C20引道混凝土浇筑 m3 12.5 311.29 339.3 9.0% 3,891.08 4,241.27
20 C25现浇混凝土 m3 460.1 287.55 313.43 9.0% 132,300.66 144,207.72
21 C25现浇混凝土 m3 207.52 255.06 278.02 9.0% 52,930.87 57,694.65
22 C25现浇混凝土 m3 33.6 255.06 278.02 9.0% 8,570.15 9,341.46
23 C30混凝土 m3 119.2 311.09 339.08 9.0% 37,081.58 40,418.92
24 C25混凝土 m3 291.1 255.06 278.02 9.0% 74,249.12 80,931.54
25 C25片石混凝土 m3 38.5 162.97 177.63 9.0% 6,274.17 6,838.85
26 C25片石混凝土 m3 11.01 49.75 54.22 9.0% 547.7 596.99
27 平台混凝土C20浇筑 m3 191.93 311.09 339.08 9.0% 59,706.94 65,080.57
28 拆除旧网 m2 900 0.5 0.54 9.0% 447.71 488
29 石方 m3 7128 0.99 1.08 9.0% 7,091.69 7,729.94
30 石方 m3 264 49.75 54.22 9.0% 13,132.75 14,314.70
31 土方 m3 *****查看详情 0.99 1.08 9.0% 10,637.53 11,594.91
32 土方 m3 396 17.91 19.52 9.0% 7,091.69 7,729.94
33 钢丝绳网 m2 1523.25 69.76 76.04 9.0% 106,266.16 115,830.11
34 M7.5浆砌片石锥坡 m3 120.75 49.75 54.22 9.0% 6,006.74 6,547.35
35 M7.5浆砌片石锥坡 m3 105 360.85 393.33 9.0% 37,889.49 41,299.54
36 回填砂砾 m3 2972.75 11.94 13.01 9.0% 35,491.27 38,685.48
37 C20混凝土护砌 m3 25 109.44 119.29 9.0% 2,735.99 2,982.23
38 C30混凝土 m3 180 255.1 278.06 9.0% 45,918.67 50,051.35
39 砖、石及其他砌体结构 m3 931.09 17.91 19.52 9.0% 16,674.24 18,174.92
40 砖、石及其他砌体结构 m3 *****查看详情.43 0.99 1.08 9.0% 25,011.36 27,262.38
41 防渗土工布 m2 200 10.73 11.69 9.0% 2,145.02 2,338.07
42 M7.5浆砌片石 m3 25.88 49.75 54.22 9.0% 1,287.41 1,403.27
43 M7.5浆砌片石 m3 22.5 355.88 387.91 9.0% 8,007.25 8,727.90
44 M10浆砌块石挡土墙 m3 1013.8 49.75 54.22 9.0% 50,431.76 54,970.62
45 M10浆砌块石挡土墙 m3 881.57 336.68 366.98 9.0% 296,803.51 323,515.83
46 城墙砖 m3 48.84 636.89 694.21 9.0% 31,105.65 33,905.16
47 砂砾回填 m3 200 11.94 13.01 9.0% 2,387.77 2,602.67
48 C20片石混凝土挡土墙 m3 64.2 49.75 54.22 9.0% 3,193.65 3,481.08
49 C20片石混凝土挡土墙 m3 224.47 137.08 149.42 9.0% 30,769.92 33,539.21
50 M7.5浆砌片(块)石挡土墙 m3 22.43 49.75 54.22 9.0% 1,115.79 1,216.21
51 M7.5浆砌片(块)石挡土墙 m3 19.5 335.98 366.22 9.0% 6,551.60 7,141.25
52 C30混凝土挡土墙 m3 222.65 119.28 130.01 9.0% 26,557.52 28,947.70
53 M10浆砌片(块)石挡土墙 m3 102.63 49.75 54.22 9.0% 5,105.36 5,564.84
54 M10浆砌片(块)石挡土墙 m3 89.24 336.68 366.98 9.0% 30,044.97 32,749.02
55 浆砌片石修复 m3 1324.8 49.75 54.22 9.0% 65,902.55 71,833.78
56 浆砌片石修复 m3 1152 356.57 388.67 9.0% 410,773.44 447,743.05
57 M10浆砌片(块)石护面墙 m3 5448.63 49.75 54.22 9.0% 271,043.62 295,437.55
58 M10浆砌片(块)石护面墙 m3 4737.94 356.57 388.67 9.0% 1,689,427.01 1,841,475.44
59 M7.5浆砌片(块)石护坡 m3 834.34 49.75 54.22 9.0% 41,504.48 45,239.88
60 M7.5浆砌片(块)石护坡 m3 725.51 355.88 387.91 9.0% 258,192.85 281,430.21
61 满砌护坡 m3 134.61 356.57 388.67 9.0% 47,998.45 52,318.31
62 满砌护坡 m3 154.8 49.75 54.22 9.0% 7,700.57 8,393.62
63 M10浆砌片石 m3 3 361.55 394.09 9.0% 1,084.65 1,182.26
64 砂砾垫层 m3 16.07 4.18 4.55 9.0% 67.15 73.19
65 Φ16钢筋 t 1.0513 547.2 596.45 9.0% 575.27 627.04
66 Φ8钢筋 t 0.1872 547.2 596.45 9.0% 102.44 111.65
67 C25现浇混凝土排水沟 m3 35.79 311.09 339.08 9.0% 11,133.81 12,135.85
68 C25现浇混凝土急流槽 m3 81.5 311.09 339.08 9.0% 25,353.60 27,635.42
69 开挖土方 m3 1247.4 0.99 1.08 9.0% 1,241.05 1,352.74
70 开挖土方 m3 46.2 4.97 5.42 9.0% 229.82 250.51
71 防水土工布 m2 650 10.63 11.58 9.0% 6,906.63 7,528.23
72 C25现浇混凝土截水沟 m3 380.29 287.55 313.43 9.0% 109,351.48 119,193.12
73 开挖土方 m3 7965 0.99 1.08 9.0% 7,924.42 8,637.62
74 开挖土方 m3 295 4.97 5.42 9.0% 1,467.49 1,599.56
75 砂砾垫层 m3 277 4.18 4.55 9.0% 1,157.47 1,261.65
76 Φ8钢筋 t 20.4237 547.2 596.45 9.0% 11,175.81 12,181.63
77 C25现浇混凝土排水沟 m3 1680.66 255.1 278.06 9.0% 428,742.66 467,329.50
78 现浇混凝土边沟土方开挖 m3 *****查看详情.5 0.99 1.08 9.0% 51,401.30 56,027.42
79 现浇混凝土边沟土方开挖 m3 1913.5 4.97 5.42 9.0% 9,518.76 10,375.45
80 M7.5浆砌片石排水沟 m3 88.04 49.75 54.22 9.0% 4,379.57 4,773.74
81 M7.5浆砌片石排水沟 m3 76.56 355.88 387.91 9.0% 27,246.00 29,698.14
82 C30混凝土盖板 m3 121.5 1.19 1.3 9.0% 145.06 158.11
83 HPB300盖板钢筋 t 0.47 547.2 596.45 9.0% 257.18 280.33
84 C30混凝土盖板 m3 4.5 42.78 46.63 9.0% 192.51 209.84
85 C30混凝土盖板 m3 4.5 109.44 119.29 9.0% 492.48 536.8
86 C30混凝土盖板 m3 4.5 218.73 238.42 9.0% 984.28 1,072.87
87 C25现浇混凝土边沟 m3 497.92 267.43 291.5 9.0% 133,159.06 145,143.37
88 砂砾垫层 m3 47.47 4.18 4.55 9.0% 198.36 216.21
89 现浇混凝土边沟土方开挖 m3 8603.01 0.99 1.08 9.0% 8,559.18 9,329.51
90 现浇混凝土边沟土方开挖 m3 318.63 4.97 5.42 9.0% 1,585.03 1,727.69
91 HPB300盖板钢筋 t 0.0188 547.2 596.45 9.0% 10.29 11.21
92 C30混凝土盖板 m3 8.1 1.19 1.3 9.0% 9.67 10.54
93 C30混凝土盖板 m3 0.3 109.44 119.29 9.0% 32.83 35.79
94 C30混凝土盖板 m3 0.3中国采招网.(bidcenter.com.cn ) 42.78 46.63 9.0% 12.83 13.99
95 C30混凝土盖板 m3 0.3 218.73 238.42 9.0% 65.62 71.52
96 防水土工布 m2 16.4 10.63 11.58 9.0% 174.26 189.94
97 开挖土方 m3 588.6 0.99 1.08 9.0% 585.6 638.31
98 开挖土方 m3 21.8 4.97 5.42 9.0% 108.44 118.2
99 C25砼 m3 5.4 311.09 339.08 9.0% 1,679.87 1,831.06
100 5%水泥土垫层 m3 8.8 40.63 44.29 9.0% 357.56 389.74
101 防水土工布 m2 65.6 10.63 11.58 9.0% 697.04 759.77
102 开挖土方 m3 2354.4 0.99 1.08 9.0% 2,342.41 2,553.22
103 开挖土方 m3 87.2 4.97 5.42 9.0% 433.78 472.82
104 C25砼 m3 22.08 311.09 339.08 9.0% 6,868.80 7,487.00
105 二八灰土压实包封管道 m3 682.7 180.83 197.11 9.0% 123,455.40 134,566.39
106 Φ500HDPE双壁波纹管 m 206 207.18 225.83 9.0% 42,678.90 46,520.00
107 挖土方 m3 *****查看详情.5 0.99 1.08 9.0% 51,589.34 56,232.38
108 挖土方 m3 1920.5 4.97 5.42 9.0% 9,553.58 10,413.40
109 借土填方 m3 ******查看详情.25 0.99 1.08 9.0% 194,074.49 211,541.20
110 借土填方 m3 7224.75 24.87 27.11 9.0% 179,698.61 195,871.48
111 拆除浆砌片石结构物 m3 ******查看详情.4 0.99 1.08 9.0% 125,076.95 136,333.87
112 拆除浆砌片石结构物 m3 4656.2 17.91 19.52 9.0% 83,384.63 90,889.25
113 混凝土结构 m3 *****查看详情.36 0.99 1.08 9.0% 25,779.36 28,099.50
114 混凝土结构 m3 959.68 32.83 35.79 9.0% 31,508.10 34,343.83
115 凿除搭板混凝土 m3 324 0.99 1.08 9.0% 322.35 351.36
116 凿除搭板混凝土 m3 12 32.83 35.79 9.0% 393.98 429.44
117 拆除平台 m3 2844.45 0.99 1.08 9.0% 2,829.96 3,084.66
118 拆除平台 m3 105.35 32.83 35.79 9.0% 3,458.84 3,770.13
119 引道砼拆除 m3 337.5 0.99 1.08 9.0% 335.78 366
120 铣刨沥青混凝土路面(厚度18cm) t 2647.73 0.5 0.54 9.0% 1,317.12 1,435.66
121 引道砼拆除 m3 12.5 32.83 35.79 9.0% 410.4 447.33
122 铣刨沥青混凝土路面(厚度18cm) t 98.06 2.49 2.71 9.0% 243.9 265.85
123 铣刨沥青混凝土路面(厚度18cm) m2 2951 0.3 0.33 9.0% 880.79 960.06
124 铣刨沥青混凝土路面(厚度18cm) m2 227 1.79 1.95 9.0% 406.52 443.11
125 水稳碎石(厚度40cm) m3 227 17.91 19.52 9.0% 4,065.18 4,431.05
126 清除土方 m3 *****查看详情 0.99 1.08 9.0% 21,382.51 23,306.94
127 清理石(土)方 m3 *****查看详情 0.99 1.08 9.0% 65,544.38 71,443.38
128 清除土方 m3 796 4.97 5.42 9.0% 3,959.72 4,316.10
129 清理石(土)方 m3 2440 23.88 26.03 9.0% 58,261.67 63,505.22
130 清理淤泥 m3 9720 0.99 1.08 9.0% 9,670.48 10,540.83
131 清理淤泥 m3 360 9.95 10.84 9.0% 3,581.66 3,904.01
132 垃圾清运 m3 4050 0.99 1.08 9.0% 4,029.37 4,392.01
133 垃圾清运 m2 500 0.5 0.54 9.0% 248.73 271.11

二、中标候选人单位业绩信息

中标候选人名称 单位业绩
山西国利建筑劳务有限公司 太忻大道(忻州城区——石岭关)项目工程总承包(EPC)一标

三、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(山西国利建筑劳务有限公司)资格审查均满足采购文件要求,未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;均按照谈判规定进行了报价,报价文件无招标人不能接受的条件,符合谈判中规定的其他实质性要求。

四、提出异议的渠道和方式

1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。

2、异议书应包括下列内容:

2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;

2.2异议事项的基本事实;

2.3法律依据(具体条款);

2.4相关请求及主张;

2.5有效线索和相关证明材料。

3. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。

五、其他

招标文件规定公示的其他内容。

招 标 人:山西路桥桥隧工程有限公司朔州高速2022水毁应急养护工程部项目部

2024年1月30日


文件下载




恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有