您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿、门克庆煤矿刃具、磨具类物资长协3年期采购采购公告

中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿、门克庆煤矿刃具、磨具类物资长协3年期采购采购公告

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 葫芦 物资 煤矿

所属地区 内蒙古自治区-鄂尔多斯市 发布时间 2024/3/4 关键词葫芦物资煤矿   近期更新82589项目点击关注“葫芦,物资,煤矿”实时招标项目
招标业主中天合创能源有限责任公司  (查看该业主所有招标公告)

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

中天合创煤炭分公司 公开询价通知


现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ**********查看详情

二、询价书名称:中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿、门克庆煤矿刃具、磨具类物资长协(3年期)采购

三、报名、报价要求:

1.要求参与报价供应商为独立法人资格的生产商或经销商;

2.供应商须在电商平台上传有效响应文件,响应文件需包含企业有效资质证照,如营业执照、法人身份证复印件、授权代表身份证复印件、法人授权委托书、生产商授权文件(代理商需提供)等,同时如有可提供近三年同类型销售业绩或所代理产品的销售业绩和财务报表等,上传的有效响应文件必须为经法人或授权代表签字并加盖公章扫描的PDF文件形式放置同一文档中,各类文件需严格按照响应文件要求格式进行编制;

3.供应商不得处于责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态,供应商不得处于进入清算程序或被宣告破产或其他丧失履约能力的情形;(提供信用中国截图)

4.资格审核:本次采购采用资格后审,潜在供应商报名通过并获取到采购文件,不代表已经通过资格审查;

5.本次采购确定主供应商和备用供应商(备用),在主供应商不能满足采购方要求时由备用供应商供货,备用供应商暂不下发成交通知书,在需要备用供应商进行供货时,在下发成交通知书,采购方将履行合同程序;

6.本次采购不接受联合体。

参与报价单位请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2024年03月04日 09:00:00(北京时间)

报价截止时间:2024年03月11日 11:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2024年03月11日 11:10:00(北京时间)
联系人:宋工

联系电话:181*****858

地址:鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街西3号中天合创能源有限公司


采购单位:中天合创能源有限责任公司

2024年03月04日



物资清单
~中国采 招网(bidcenter.com.cn)
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
090*****2372 圆板牙扳手|公制M20 11.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****2373 圆板牙扳手|公制M5 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****2374 圆板牙扳手|公制M10 35.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****3521 丝锥扳手|公制M9-M27 3.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****3522 圆板牙扳手|公制M18-M20mm 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****3523 圆板牙扳手|公制M10-M11 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0522 机用平口钳|320mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0744 机用平口钳|400mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0089 机用丝锥夹头|M4-M27 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0135 双金属带锯条|27mm*0.9mm*3505mm*34P||| 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0133 金属专用锯片|400*2.0*32 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0050 合金刀头|YG********查看详情||| 40.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0054 合金刀头|YT15 A320||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090*****0140 刀头||YT15|| 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100429 90°精车车刀杆|机械加固式WN08-DF 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100430 90°精车车刀杆|机械加固式MLNR252508 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100431 90°粗车车刀片|机械加固式TN16-DR 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100432 45°T5端面车刀|25*25*120 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100433 90°T15外圆车刀|25*25*120 30.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100438 可转位车刀杆|机械加固式T925-T3 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100439 自紧切断刀片|5Q25-2 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100440 自紧切断刀板|机械加固式5Q25-3 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100441 自紧切断刀盒|机械加固式5Q25 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100442 内孔车刀45°T15|?30*50*25*25*120 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100443 外圆割刀T15|T158mm*20*25*25*120 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100444 内孔割刀T15|T155mm*30*60*25*25*120 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100445 内孔割刀T15|5mm?20*30*25*25*120 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100448 90°内孔镗孔车刀|T15 16*16*60 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100449 T5外圆切断刀|T5 5mm*30*25*25*120 38.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100450 T15外圆切断刀|T15 5mm*30*25*25*120 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100451 90°W2外圆车刀|W2 25*25*120 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100452 90°W1外圆车刀|W1 25*25*120 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100453 60°T15内孔螺纹车刀|T15 ?15*30*25*25*120 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100454 60°外圆螺纹车刀|T15 25*25*120 53.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100455 90°T15内孔车刀|T15 ?30*80*25*25*120 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100456 90°T15内孔车刀|T15 ?20*50*25*25*120 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100458 90°G8外圆车刀|G8 25*25*120 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100468 60°T15内孔螺纹车刀|T15 ?30*50*25*25*120 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100469 可转位车刀片|机械加固式T3-30 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100470 90°粗车车刀杆|机械加固式WGNR25*25*516 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100471 90°T5外圆车刀|25*25*120 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100472 网纹滚花刀|六轮t=0.5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100477 高速钢车刀|20mm*20mm*200 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100478 高速钢车刀|16mm*16mm*200mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100479 高速钢车刀|14mm*14mm*200mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100480 高速钢车刀|12mm*12mm*200mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100481 高速钢车刀|10mm*10*200mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100482 高速钢车刀|8mm*8mm*200 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100483 高速钢车刀|6mm*6mm*200mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100484 高速钢车刀|5mm*5mm*200mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090601100485 高速钢车刀|5mm*30mm*200mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090602100105 锥度铰刀|Φ20mm1:10 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603000020 直柄立铣刀|Φ5|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603000021 直柄立铣刀|Φ6|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603000022 直柄立铣刀|Φ8|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603000023 直柄立铣刀|Φ10|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603000024 直柄立铣刀|Φ12|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603000417 莫氏锥柄立铣刀|Φ22mm||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100387 莫氏锥柄立铣刀|Ф45mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100388 莫氏锥柄立铣刀|Ф40mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100389 莫氏锥柄立铣刀|Ф36mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100390 莫氏锥柄立铣刀|Ф25mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100391 莫氏锥柄立铣刀|Ф18mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100392 莫氏锥柄立铣刀|Ф20mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100393 莫氏锥柄立铣刀|Ф16mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090603100412 莫氏锥柄立铣刀|Ф30mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607000757 直柄麻花钻头|5.2mm||| 60.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607000760 直柄麻花钻头|4mm||| 65.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607000849 锥柄麻花钻头|Φ28mm|/ 27.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001286 锥柄麻花钻头|?36mm||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001295 直柄麻花钻头|?5.5mm||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001369 直柄麻花钻|Ф4.2||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001475 锥柄麻花钻头|Φ23||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001478 锥柄麻花钻头|Φ27||| 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001484 锥柄麻花钻头|Φ50||| 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001537 中心钻|Φ2mm||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001786 中心钻|Φ4mm||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607001985 中心钻|Φ1.5mm||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100130 锥柄麻花钻头|Φ45mm 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100131 锥柄麻花钻头|Φ42mm 7.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100135 锥柄麻花钻头|Φ30mm 3.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100137 锥柄麻花钻头|Φ40mm 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100139 锥柄麻花钻头|Φ25mm 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100140 锥柄麻花钻头|Φ22mm 11.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100141 锥柄麻花钻头|Φ24mm 11.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100142 锥柄麻花钻头|Φ20mm 18.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100143 锥柄麻花钻头|Φ17mm 15.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100148 直柄麻花钻头|Φ12mm 75.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100149 直柄麻花钻头|Φ14mm 30.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100150 直柄麻花钻头|Φ10.5mm 25.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100152 直柄麻花钻头|Φ7mm 45.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100153 直柄麻花钻头|Φ10mm 70.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100156 直柄麻花钻头|Φ6.3mm 55.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100313 锥柄麻花钻头|Φ55mm 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100320 锥柄麻花钻头|Φ21mm 30.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100325 直柄麻花钻头|Φ6mm 55.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100327 直柄麻花钻头|Φ9mm 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100351 中心钻|Φ3.5mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100512 锥柄麻花钻头|Φ18mm 13.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100514 直柄麻花钻头|Φ13mm 25.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100517 直柄麻花钻头|Φ3mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100519 直柄麻花钻头|Φ3.2mm 60.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100720 直柄麻花钻头|8# 60.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100817 锥柄麻花钻钻头|Φ32mm 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100822 锥柄麻花钻钻头|Φ16mm 18.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607100974 加长直柄麻花钻头|Φ8.5mm×200mm|高速工具钢 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607101334 中心钻头|Φ5mm|高速工具钢 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607101365 锥柄麻花钻头|Ф60mm|高速工具钢 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607101366 锥柄麻花钻头|Ф65mm|高速工具钢 3.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607101367 锥柄麻花钻|Ф19.5mm|高速工具钢 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607101552 锥柄麻花钻头|Φ70.0mm|高速工具钢 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090607101929 莫氏锥柄麻花钻|HSS Φ26mm|/ 8.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608000275 机用丝锥|33mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608000385 机用丝锥|M12*1.25||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100045 机用丝锥|33*1.5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100102 丝锥|M10 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100103 丝锥|M6 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100104 丝锥|M5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100105 丝锥|M4 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100109 机用丝锥|M18*1.5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100124 机用丝锥|M27x1.5mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100125 机用丝锥|M24x1.5mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100130 机用丝锥|M14x1.5mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100210 丝锥|M10*1.25|公制加长细牙 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100225 机用丝锥|M27x2mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100226 机用丝锥|M30mm 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100227 机用丝锥|M27mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100228 机用丝锥|M22mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100230 机用丝锥|M24mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100233 机用丝锥|M14mm 8.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100241 机用丝锥|M24×2 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100308 丝锥|M8 15.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100318 丝锥|M22mm*1.5mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100324 机用丝锥|M22mm*2mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100414 丝锥|M30mm×2mm|硬质合金 30.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100420 机用丝锥|M20*2 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100421 机用丝锥|M18*2 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100423 手用丝锥(一攻,二攻)|M27*2 33.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100424 手用丝锥(一攻,二攻)|M27*1.5 15.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100425 手用丝锥(一攻,二攻)|M24*2 38.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100426 手用丝锥(一攻,二攻)|M22*2 41.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100427 手用丝锥(一攻,二攻)|M24*1.5 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100428 手用丝锥(一攻,二攻)|M22*1.5 17.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100429 手用丝锥(一攻,二攻)|M20*2 35.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100430 手用丝锥(一攻,二攻)|M20*1.5 38.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100431 手用丝锥(一攻,二攻)|M27 38.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100432 手用丝锥(一攻,二攻)|M24 88.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100433 手用丝锥(一攻,二攻)|M22 38.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100434 手用丝锥(一攻,二攻)|M20 89.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100435 手用丝锥(一攻,二攻)|M18*2 47.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100436 手用丝锥(一攻,二攻)|M18*1.5 18.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100437 手用丝锥(一攻,二攻)|M18 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100438 手用丝锥(一攻,二攻)|M16*1.5 33.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100439 手用丝锥(一攻,二攻)|M16 90.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100440 手用丝锥(一攻,二攻)|M14*1.5 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100441 手用丝锥(一攻,二攻)|M14 120.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100442 手用丝锥(一攻,二攻)|M12*1.25 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100444 手用丝锥(一攻,二攻)|M12 120.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100445 手用丝锥(一攻,二攻)|M10*1 35.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100446 手用丝锥(一攻,二攻)|M10 130.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100447 手用丝锥(一攻,二攻)|M8 115.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100448 手用丝锥(一攻,二攻)|M6 60.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100449 手用丝锥(一攻,二攻)|M5 45.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100450 手用丝锥(一攻,二攻)|M4 45.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100452 手用丝锥(一攻,二攻)|1 1/2 -11ps|英制 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100460 手用丝锥(一攻,二攻)|M12 X 1.5 15.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100461 手用丝锥(一攻,二攻)|M10 X 1.25 30.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090608100643 机制丝锥|1/4 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000007 板牙|M10*1|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000029 板牙|M27|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000030 板牙|M27*1.5|||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000200 圆板牙|粗 12*1.75|/ 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000218 圆板牙|细 22*1.5|/ 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000219 圆板牙|细 22*2|/ 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000295 圆板牙|M18*2||| 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000318 电动套丝机板牙|1-2|ZIT-N50|| 11.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609000319 电动套丝机板牙|1/2-3/4|ZIT-N50|| 6.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100004 圆板牙|M24 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100022 圆板牙|M24X2 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100024 圆板牙|M24X1.5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100026 圆板牙|M22 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100027 圆板牙|M20X2 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100030 圆板牙|M20X1.5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100031 圆板牙|M20 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100032 圆板牙|M18X1.5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100035 圆板牙|M16X1.5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100036 圆板牙|M16 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100071 圆板牙|27.0mm×2.00mm|外径65mm 厚18mm\tHSS6542 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100150 板牙|G1/8|英制 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100161 圆板牙|M10*1.25|公制细牙 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100173 圆板牙|M14x1.5mm|公制细牙螺纹 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100181 圆板牙|M18 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100182 圆板牙|M14 15.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100185 圆板牙|M10 15.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100186 圆板牙|M8 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100187 圆板牙|M5 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090609100189 圆板牙|M6 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090611100039 钻夹头|5#|1-13mm 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090611100072 扁头钻套|#5-6 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090611100073 扁头钻套|#4-5 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090611100074 扁头钻套|#3-4 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090611100075 扁头钻套|#2-3 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090611100076 扁头钻套|#0-1 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090611100077 扁头钻套|#1-2 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100087 硬质合金刀片|YT15 A320Z 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100192 车刀螺纹刀头|W2 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100193 车刀螺纹刀头|C120/YG6 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100194 车刀螺纹刀头|C120/YW1 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100202 活动顶尖|莫氏4# 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100203 活动顶尖|莫氏6# 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100204 活动顶尖|莫氏5# 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100205 合金顶尖|公制莫氏3# 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090612100209 铣床夹头|jxt16-4 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701000015 砂轮|Φ200mm,120#|||| 300.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100112 砂轮|Φ300 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100157 粗砂轮片|Φ250*25*32 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100199 砂轮片 白刚玉|Φ400×3.2×32mm 150.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100200 砂轮片 白刚玉|Φ350×2.5×32mm 40.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100201 砂轮片 白刚玉|Φ300×2×32mm 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100202 砂轮片 白刚玉|Φ250×2×32mm 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100203 砂轮片 白刚玉|Φ250×1.5×32mm 190.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100204 砂轮片 棕刚玉|Φ350×2.5×32mm 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100205 砂轮片 棕刚玉|Φ250×2×32mm 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090701100206 砂轮片 棕刚玉|Φ250×1.5×32mm 5.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090704100021 油石|180*60*28|1000目 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090704100022 油石|180*60*28|400目 50.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090707000121 切割片|150*3*22mm||| 1700.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090707000175 切割片|350*32*3.2||| 950.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090707000176 切割片|400*32*3.2||| 10500.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090707100124 磨片|160*16*6mm 1200.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090707100141 角膜机切割片|100mm*1.2mm*16mm 20000.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090707100157 切割片|300×3.2×25 100.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090707100158 切割片|250×2×25 100.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090801100003 打磨头|50PC金刚石套装 3.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001191 冲头|Φ28mm 8.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001192 冲头|Φ26mm 8.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001193 冲头|Φ24mm 8.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001194 冲头|Φ22mm 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001195 冲头|Φ20mm 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001196 冲头|Φ18mm 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001197 冲头|Φ16mm 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001198 冲头|Φ14mm 10.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001199 冲头|Φ12mm 20.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001200 冲头|Φ10mm 8.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001201 冲头|Φ6mm 6.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
090910001202 冲头|Φ8mm 6.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
091006000093 三爪自定心卡盘|Φ250mm|CD6140A 2.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
091006100523 三爪定心卡盘|?120mm 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
099999100029 万能分度头|FW125 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
099999100184 万能分度头|FW250 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
099999100186 万能分度头|FW100 1.0 13.0 2024-03-08 00:00:00.0
,中天合创能源有限责任公司

文件下载




恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有