您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  郴州市2024年环境信息依法披露企业名单公示

郴州市2024年环境信息依法披露企业名单公示

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 名单

所属地区 湖南省-郴州市 发布时间 2024/3/28 关键词名单   近期更新1654项目点击关注“名单”实时招标项目
招标业主郴州昊盈石墨碳素制品有限公司  (查看该业主所有招标公告)

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录




郴州市2024年环境信息依法披露企业名单
序号 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 行政区划(县) 排污单位类型
1 云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪锡矿 0914|锡矿采选 914*****748*****查看详情XD 北湖区 土壤
2 华新水泥(郴州)有限公司 3011|水泥制造 914*****673*******查看详情 北湖区 大气
3 华润三九(郴州)制药有限公司 2740|中成药生产 914*****187******查看详情Y 北湖区
4 湖南宇腾有色金属股份有限公司 3212|铅锌冶炼 914*****730*******查看详情 北湖区 水、环境风险
5 湖南有色新田岭钨业有限公司 0931|钨钼矿采选 914*****670******查看详情C 北湖区
6 湖南郴电格瑞环保科技有限公司-郴州市第二污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 914*****320*******查看详情 北湖区
7 湖南金和锡业有限公司 0914|锡矿采选 914*****792******查看详情E 北湖区 土壤
8 湘南学院附属医院 8411|综合医院 124*****447******查看详情G 北湖区 水、环境风险
9 郴州南方污水处理有限责任公司-郴州市第一污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 914*****680*******查看详情 北湖区
10 郴州市北湖区石盖塘村福旺新型多孔砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 ********查看详情MA4NJEYQ6U 北湖区 大气
11 郴州市北湖区芙蓉乡清水江锡多金属矿业有限公司 0912|铅锌矿采选 914*****563*****查看详情6X 北湖区 土壤
12 郴州市百福投资集团有限公司-石盖塘污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91431002698555859J 北湖区
13 郴州市第一人民医院 8411|综合医院 124310004473924692 北湖区 水、环境风险
14 郴州市第三人民医院 8411|综合医院 12431002447396814X 北湖区 水、环境风险
15 郴州市茂强建筑材料有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431002091970220P 北湖区 大气
16 优艺环保科技郴州有限公司 7724|危险废物治理 91431000799118674T 苏仙区 环境风险
17 华润电力湖南有限公司 4411|火力发电 914310007178615539 苏仙区 大气
18 湖南乙竹环境科技有限公司-郴州高新区含重金属废水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 914301000932714074 苏仙区
19 湖南惠明环保科技有限公司 4419|其他电力生产 914310005827851939 苏仙区 大气、环境风险
20 湖南方尔矿业有限公司 0919|其他常用有色金属矿采选 91431002MA4P88LQ99 苏仙区 土壤
21 湖南明大新型炭材料有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 9143100059547647X5 苏仙区 大气、环境风险
22 湖南有色郴州氟化学有限公司 2611|无机酸制造 91431003687410291C 苏仙区 土壤
23 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 0919|其他常用有色金属矿采选 914*****18796225XW 苏仙区
24 湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司 3231|钨钼冶炼 91431000MA4RHW180F 苏仙区 水、环境风险
25 湖南玛瑙山矿业有限公司 3219|其他常用有色金属冶炼 91431003576567915G 苏仙区 土壤、地下水
26 湖南省隆科生态农业服务有限公司 2624|复混肥料制造 91431003MA4R8C2M8D 苏仙区 大气
27 湖南福欣锗业科技有限公司 3229|其他贵金属冶炼 914310007680207035 苏仙区 环境风险
28 湖南良田水泥有限公司 3011|水泥制造 91431000760708036L 苏仙区 大气
29 湖南苏仙南方水泥有限公司 3011|水泥制造 91431000554939474W 苏仙区 大气
30 湖南郴州国水水处理有限公司郴州市第三污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 914310006940441977 苏仙区
31 湖南郴电格瑞环保科技有限公司-郴州市第四污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 914*****320*******查看详情 苏仙区
32 郴州中集环保科技有限公司-五里牌镇污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91431000MA4L111J37 苏仙区
33 郴州云湘矿冶有限责任公司 3214|锡冶炼 91431000734756659W 苏仙区 大气、土壤、环境风险
34 郴州华铖新材料科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431000MA4QGBQHX0 苏仙区 土壤、环境风险
35 郴州国明制革有限公司 1910|皮革鞣制加工 91431000750613316J 苏仙区
36 郴州富雄多金属矿业有限公司 0912|铅锌矿采选 9143100379473497XP 苏仙区 土壤
37 郴州市南祥建材有限公司 3039|其他建筑材料制造 91431003MA4M0KDK5T 苏仙区 大气
38 郴州市博材新型建材有限公司 2029|其他人造板制造 91431003099740737E 苏仙区 大气
39 郴州市桥兴矿业有限责任公司 0912|铅锌矿采选 91431000780855762T 苏仙区 地下水、土壤
40 郴州市环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12431000447397315Y 苏仙区 环境风险
41 郴州市科奇古建筑材料有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431000MA4L7FPL3R 苏仙区 大气
42 郴州市第二人民医院 8411|综合医院 12431000447392493J 苏仙区 水、环境风险
43 郴州市第四人民医院 8411|综合医院 124310034474537862 苏仙区 水、环境风险
44 郴州市苏仙区五里牌佳利页岩砖厂(普通合伙) 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431003320560904K 苏仙区 大气
45 郴州市苏仙区廖王坪晶鑫页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92431003MA4MD0GD3P 苏仙区 大气
46 郴州市苏仙区栖凤渡新型墙材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92431003MA4LRNW90P 苏仙区 大气
47 郴州市苏仙区栖凤渡镇草田铺机砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92431003MA4MFCRW2D 苏仙区 大气
48 郴州市苏仙区良田机砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92431003MA4PU26P9U 苏仙区 大气
49 郴州市苏仙区街洞雄起新型砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92431003MA4PTCX59C 苏仙区 大气
50 郴州市苏仙区顺源矿业有限公司 0919|其他常用有色金属矿采选 91431000070571933F 苏仙区
51 郴州市苏仙区飞天山镇新型墙材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92431003MA4LCGBY0W 苏仙区 大气
52 郴州市金信材料科技有限公司 3215|锑冶炼 91431000782880662L 苏仙区 土壤、环境风险
53 郴州市金贵银业股份有限公司 3212|铅锌冶炼 9143100076801977X6 苏仙区 土壤、环境风险
54 郴州市鑫海铁合金有限公司 3140|铁合金冶炼 91431000670757467P 苏仙区 大气、环境风险
55 郴州市骥垅矿产品贸易有限公司 0914|锡矿采选 91431003MA4LDR1R5A 苏仙区 土壤
56 郴州市高星有色金属有限公司 3212|铅锌冶炼 914310007632873968 苏仙区 土壤、环境风险
57 郴州恒嘉石墨碳素有限责任公司 3091|石墨及碳素制品制造 91431003572248466K 苏仙区 大气
58 郴州金铖环保科技有限公司 3211|铜冶炼 91431000MA4PDFP08T 苏仙区 土壤、环境风险
59 郴州钖涛环保科技有限公司 2611|无机酸制造 9143100066631476X1 苏仙区 土壤、环境风险
60 桂阳凯华水务有限公司-桂阳县城镇第二污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91431021329379829W 桂阳县
61 桂阳县兴达环保金属回收加工有限公司 3212|铅锌冶炼 91431021740648013Y 桂阳县 土壤、环境风险
62 桂阳县利和矿业有限公司 0911|铜矿采选 914310216639856998 桂阳县
63 桂阳县塘市镇茶园村兴达环保木炭厂 4220|非金属废料和碎屑加工处理 92431021MA4P7X5T44 桂阳县 大气
64 桂阳县工业园建设开发有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91431021782860258D 桂阳县
65 桂阳县方元镇嘉佳环保砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431021MA4LMTE870 桂阳县 大气
66 桂阳县方元镇闽鑫砖瓦用页岩矿 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 914310213998362040 桂阳县 大气
67 桂阳县环境卫生管理服务有限公司 7820|环境卫生管理 91431021663990252B 桂阳县 环境风险
68 桂阳县皓钰新材料有限公司 2619|其他基础化学原料制造 91431021MA4LMFALXA 桂阳县 土壤、环境风险
69 桂阳县第一人民医院 8411|综合医院 12431021447490894X 桂阳县 水、环境风险
70 桂阳县荷叶镇磊鑫建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431021MA4QN6AM3U 桂阳县 大气
71 桂阳县青兰八八四矿业有限责任公司 0911|铜矿采选 91431021394321922U 桂阳县
72 桂阳家兴新型材料有限公司 3041|平板玻璃制造 91431021338461998K 桂阳县 大气
73 桂阳县工业园建设开发有限公司-宝山污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91431021782860258D 桂阳县
74 桂阳银龙科技有限责任公司 3212|铅锌冶炼 9143102157027955XK 桂阳县 土壤
75 桂阳锦鑫五金机械制造有限公司 3311|金属结构制造 91431021338541170E 桂阳县 大气
76 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 0912|铅锌矿采选 914310216663246933 桂阳县 水、土壤、地下水
77 湖南康泽环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431021MA4LBD7N1Q 桂阳县 大气、环境风险
78 湖南有色黄沙坪矿业有限公司 0912|铅锌矿采选 91431021MA4QMF0L02 桂阳县 水、土壤、地下水
79 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 3212|铅锌冶炼 91431021707402855A 桂阳县 大气、土壤、环境风险
80 湖南省锐驰环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431021765641125C 桂阳县 大气、土壤、环境风险
81 湖南郴州国水水处理有限公司桂阳分公司-桂阳县城镇污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91431021MA4Q0NLX49 桂阳县
82 郴州市康元金属制品有限公司 3212|铅锌冶炼 91431021689545309X 桂阳县 土壤
83 郴州市玉鑫矿业有限公司 3140|铁合金冶炼 91431021051699106K 桂阳县 土壤、环境风险
84 郴州超然生物科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 91431021MA4QCD8F2C 桂阳县
85 宜章光明包装制品有限公司 2221|机制纸及纸板制造 914310227700736012 宜章县
86 宜章兴盛建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 9143102205168385X3 宜章县 大气
87 宜章县四旺纸厂 2239|其他纸制品制造 91431022689501808R 宜章县
88 宜章县安达纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91431022799120475C 宜章县
89 宜章县晟泰新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 914310223384493661 宜章县 大气
90 宜章县杨梅山镇闽达建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022580915433J 宜章县 大气
91 宜章县沙溪纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91431022068232262K 宜章县
92 宜章县源发新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022MA4QKPYE6H 宜章县 大气
93 宜章县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 124310224475825100 宜章县 环境风险
94 宜章县蕉溪建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022051692860T 宜章县 大气
95 宜章县闽溪新型建材厂(普通合伙) 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 914310225932861899 宜章县 大气
96 宜章县鸿泰新型建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022561732877G 宜章县 大气
97 宜章吉兴纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91431022685046094N 宜章县
98 宜章怡鑫银矿有限公司 0912|铅锌矿采选 91431022774494657K 宜章县 水、地下水
99 宜章振华建筑材料有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022MA4L5GY862 宜章县 大气
100 宜章鑫远水务有限公司-宜章城关污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 914310226918027816 宜章县
101 康达(湖南)水泥有限公司 3011|水泥制造 914310227225972167 宜章县 大气
102 湖南中蓝新材料科技有限公司 2613|无机盐制造 91431022MA7AUB6C96 宜章县 水、大气
103 湖南天沅化工有限责任公司 2621|氮肥制造 91431022794711882T 宜章县 水、大气、土壤
104 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 0931|钨钼矿采选 91431022780888441D 宜章县 水、土壤
105 湖南省郴州市宜章氟化学工业集中区污水处理厂-江苏君英环保工程有限公司宜章分公司 4620|污水处理及其再生利用 91431022MA4Q8Y8U0W 宜章县
106 郴州中化氟源新材料有限公司 2614|有机化学原料制造 91431022MA4M874375 宜章县 大气
107 众德环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431023588989875N 永兴县 大气、土壤、环境风险
108 永兴博华水务有限责任公司永兴县城南高新污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91431023MA4L4UQN02 永兴县
109 永兴博华水务有限责任公司永兴县经济开发区太和工业园污水处理二厂 4620|污水处理及其再生利用 91431023MA4L4UQN02 永兴县 水、环境风险
110 永兴县京华建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023MA4LHG43XU 永兴县 大气
111 永兴县人民医院新院 8411|综合医院 12431023447545752T 永兴县 水、环境风险
112 永兴县元泰应用材料有限公司 3222|银冶炼 914310237722699079 永兴县 土壤、环境风险
113 永兴县和祥纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 9143102356594640XP 永兴县
114 永兴县捷成建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023MA4PK9NX7D 永兴县 大气
115 永兴县永和贵金属有限责任公司 3212|铅锌冶炼 91431023685023642N 永兴县 大气、土壤、环境风险
116 永兴县永福新型环保多孔砖厂(普通合伙) 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023588962883F 永兴县 大气
117 永兴县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 1243102344754870XY 永兴县 环境风险
118 永兴县鑫磊页岩砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023MA4L30405E 永兴县 大气
119 永兴县长鑫铋业有限责任公司 3212|铅锌冶炼 91431023338459943X 永兴县 大气、土壤、环境风险
120 永兴县鸿兴页岩砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023580929763R 永兴县 大气
121 永兴县鸿福金属有限公司 3222|银冶炼 914310237767645931 永兴县 大气、土壤、环境风险
122 永兴和盛环保科技有限公司 3219|其他常用有色金属冶炼 914310236850418247 永兴县 大气、土壤、环境风险
123 永兴朗丰色料实业有限公司 2643|工业颜料制造 91431023344708192M 永兴县 大气
124 永兴金沅环保科技有限公司 7516|环保技术推广服务 91431023051659630E 永兴县 大气、土壤、环境风险
125 永兴鑫裕环保镍业有限公司 3211|铜冶炼 91431023788036286U 永兴县 大气、土壤、环境风险
126 永兴长隆环保科技有限公司 7516|环保技术推广服务 91431023687419931X 永兴县 大气、土壤、环境风险
127 永兴鹏琨环保有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 91431023MA4LPERC8B 永兴县 大气、土壤、环境风险
128 永兴龙山水务有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91431023087609870J 永兴县 水、环境风险
129 湖南众兴环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431023087649530C 永兴县 大气、土壤、环境风险
130 湖南华耀环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431023685023693Y 永兴县 大气、土壤、环境风险
131 湖南建勋环保资源科技发展有限公司 3212|铅锌冶炼 91431023097487002G 永兴县 大气、土壤、环境风险
132 湖南昇隆环保材料有限公司永兴分公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023MA4L2RQB32 永兴县 大气
133 湖南晨高建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023MA4PDP5E2L 永兴县 大气
134 湖南永兴国水水处理有限公司-永兴县城污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 9143102357027963X4 永兴县
135 湖南省金润碲业有限公司 3219|其他常用有色金属冶炼 91431023344735852T 永兴县 大气、土壤、环境风险
136 湖南腾驰环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431023MA4L7N4L1L 永兴县 大气、土壤、环境风险
137 湖南金业环保科技有限公司 7516|环保技术推广服务 91431023MA4L4Y0H70 永兴县 大气、土壤、环境风险
138 郴州融源环保科技股份有限公司 3212|铅锌冶炼 91431000MA4M0PDX5N 永兴县 大气、土壤、环境风险
139 郴州雄风环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 914310237305144769 永兴县 土壤、环境风险
140 嘉禾伟明环保科技有限公司 4417|生物质能发电 91431024MA4QR3BH27 嘉禾县 大气、环境风险
141 嘉禾县中医医院 8411|综合医院 124310244476134600 嘉禾县 水、环境风险
142 嘉禾县信拓工贸有限公司 3140|铁合金冶炼 91431024576592889Y 嘉禾县 土壤、环境风险
143 嘉禾县兴业达模具铸造有限公司 3391|黑色金属铸造 91431024MA4LW6194Y 嘉禾县 大气
144 嘉禾县兴隆环保砖厂(普通合伙) 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 914310243940602673 嘉禾县 大气
145 嘉禾县同昌铸造厂 3391|黑色金属铸造 914310245827553734 嘉禾县 大气
146 嘉禾县天居新型墙体材料厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431024MA7NAM2M86 嘉禾县 大气
147 嘉禾县安建建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431024MA4PQ89Y6F 嘉禾县 大气
148 嘉禾县联兴环保砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431024MA4L1QR01M 嘉禾县 大气
149 嘉禾县英花富民建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431024087613976M 嘉禾县 大气
150 嘉禾县金奥工贸有限公司 3140|铁合金冶炼 91431024678030967A 嘉禾县 土壤、环境风险
151 嘉禾县金鹰锰业工贸有限公司 3140|铁合金冶炼 9143102476802961XT 嘉禾县 土壤、环境风险
152 嘉禾县铸友工贸有限公司 3140|铁合金冶炼 91431024694031564W 嘉禾县 土壤、环境风险
153 湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司 3011|水泥制造 91431000727966527B 嘉禾县 大气
154 郴州鑫旺旺科技有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 91431024072649474L 嘉禾县 大气
155 临武县临东开发投资有限公司临武工业园污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 914310253205684630 临武县
156 临武县人民医院 8411|综合医院 124310254476378765 临武县
157 临武县伍捌捌新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431025MA4LT1YJ6X 临武县 大气
158 临武县南方水务有限公司-临武县污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91431025685046879W 临武县
159 临武县南方矿业有限责任公司 0912|铅锌矿采选 91431025567685725R 临武县 水、土壤
160 临武县崟锐建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431025MA4LE0DC0G 临武县 大气
161 临武县新达环保页岩砖有限责任公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431025MA4M56WNX2 临武县 大气
162 临武县水东乡旺田页岩环保砖厂(普通合伙) 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431025588976185F 临武县 大气
163 临武县泡金山铅锌矿有限公司 0914|锡矿采选 91431025734745810G 临武县 水、土壤
164 临武县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12431025447639177Y 临武县 环境风险
165 临武县益通环保砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431025MA4LW3MKX1 临武县 大气
166 临武县盛泰环保科技有限公司 2619|其他基础化学原料制造 91431025689504865P 临武县 大气
167 临武县腾鑫新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431025570272948F 临武县 大气
168 临武县鑫旺建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431025MA4PDY6Q11 临武县 大气
169 临武县鼎兴纸厂(普通合伙) 2239|其他纸制品制造 91431025689500709B 临武县
170 湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 0914|锡矿采选 91431025090876072L 临武县 水、土壤
171 香花岭锡业有限责任公司 0914|锡矿采选 914310257406217509 临武县 水、土壤、地下水
172 中湘钨业股份有限公司 3231|钨钼冶炼 914310005975741457 汝城县 水、环境风险
173 汝城县鑫辉污水净化有限公司/汝城县生活污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91431026MA4LBF4MX4 汝城县
174 汝城县中福肉食品科技有限责任公司 1351|牲畜屠宰 91431026MA7F383N9N 汝城县
175 汝城县人民医院 8411|综合医院 12431026447667450F 汝城县
176 汝城县大成环保砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431026338478618W 汝城县 大气
177 汝城县文明乡闽发建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431026329406989P 汝城县 大气
178 汝城县生活垃圾处理站 7820|环境卫生管理 12431026090890851L 汝城县 环境风险
179 汝城县福湘建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 914310263206680425 汝城县 大气
180 汝城县茶山脚钨矿有限公司 0931|钨钼矿采选 91431026740625700F 汝城县 土壤
181 汝城县辉煌新型建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431026599417936D 汝城县 大气
182 汝城县金德易新型建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431026MA4L5HPW86 汝城县 大气
183 汝城县顺兴投资开发有限公司-汝城县第二污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91431026685035395M 汝城县
184 汝城鑫利新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431026399698286E 汝城县 大气
185 湖南省邑金投资有限公司 0931|钨钼矿采选 914310266985786206 汝城县 水、环境风险、土壤
186 郴州金晋农牧股份有限公司 0321|鸡的饲养 91431000698585900H 汝城县
187 桂东县城市管理和综合执法局 7820|环境卫生管理 11431027565923953M 桂东县 环境风险
188 桂东县污水处理中心 4620|污水处理及其再生利用 12431027554917830E 桂东县
189 安仁县中兴橡胶有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 91431028782896816W 安仁县 大气
190 安仁县兴发新型墙体建筑材料厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 9143102807263036XC 安仁县 大气
191 安仁县兴旺页岩砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431028085439564T 安仁县 大气
192 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 4417|生物质能发电 91431028661677684F 安仁县 大气
193 安仁县振兴新型墙体材料有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 9143102805169708X4 安仁县 大气
194 安仁县正能新型环保墙体材料有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 9143102835284205XK 安仁县 大气
195 湖南郴电(安仁)水务有限责任公司(松山污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91431028MA4PDC3A1T 安仁县
196 安仁县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12431028582783817E 安仁县 环境风险
197 安仁县神塘广联制砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431028098821850U 安仁县 大气
198 安仁县芙塘新型机砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431028MA4L9P4U1T 安仁县 大气
199 安仁县金砖新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431028578626069Y 安仁县 大气
200 安仁温氏畜牧有限公司 0313|猪的饲养 91431028584909364P 安仁县
201 安仁温氏畜牧有限公司(郁水村) 0313|猪的饲养 91431028584909364P 安仁县
202 湖南安仁南方水泥有限公司 3011|水泥制造 914310285507374453 安仁县 大气
203 湖南华信稀贵科技股份有限公司 3212|铅锌冶炼 914310816780355060 资兴市 大气、土壤、环境风险
204 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 4411|火力发电 91431000743163222U 资兴市 大气
205 湖南恒晟环保科技有限公司 3212|铅锌冶炼 91431081599447764T 资兴市 大气、土壤、环境风险
206 湖南旗滨光能科技有限公司 3042|特种玻璃制造 91431000MA4L76Q03R 资兴市 大气
207 湖南省资兴焦电股份有限公司 2521|炼焦 914*****7305199710 资兴市 大气、土壤、环境风险
208 湖南金磊南方水泥有限公司 3011|水泥制造 91431081732883240B 资兴市 大气
209 湖南长宏新能源材料有限责任公司 3231|钨钼冶炼 914310813384506667 资兴市 土壤、环境风险
210 资兴市南方化工有限责任公司 2613|无机盐制造 91431081790335170K 资兴市 土壤
211 资兴市成诚投资有限公司-资五产业园污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 914310816828085086 资兴市 水、环境风险
212 资兴市污水处理中心-鲤鱼江污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 12431081691836471U 资兴市
213 资兴市污水处理中心-资兴市污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 12431081691836471U 资兴市
214 资兴市烟坪化工有限公司 2613|无机盐制造 91431081MA4LMAFC4R 资兴市 土壤
215 资兴市环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 124310814474250723 资兴市 环境风险
216 资兴市益豚生态农业有限公司 0313|猪的饲养 91431081MA4P9YN481 资兴市
217 资兴煤矸石发电有限责任公司 4411|火力发电 914310817744582931 资兴市 大气
218 郴州丰越环保科技有限公司(一厂) 3212|铅锌冶炼 91431081661682598J 资兴市 土壤、环境风险
219 郴州丰越环保科技有限公司(二厂) 3212|铅锌冶炼 91431081661682598J 资兴市 大气、土壤、环境风险
220 郴州市耐普电源有限公司 3843|铅蓄电池制造 914310813940350373 资兴市 土壤、环境风险中国采招 网(bidcenter.com.cn[)
221 郴州百一环保高新材料有限公司 3214|锡冶炼 91431081MA4LQDHJ48 资兴市 大气、土壤、环境风险
222 郴州高鑫材料有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 91431081095014535N 资兴市 土壤、环境风险
223 青岛啤酒(郴州)有限公司 1513|啤酒制造 91431000717002986G 资兴市
224 永兴县铁龙生态农业有限公司 0313猪的饲养 91431023MA4QT9QQ9J 永兴县
225 永兴东阳化工科技有限公司 2614|有机化学原料制造 91431023MA4LCELJ6R 永兴县 环境风险
226 永兴贵研资源有限公司 3222|银冶炼 91431023698584676D 永兴县 土壤、环境风险
227 永兴阳光贵金属有限公司 3222|银冶炼 914310236639943251 永兴县 环境风险
228 安仁县福安净水材料有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 914310287968716873 安仁县 大气
229 安仁贵银工贸有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 91431028053864646F 安仁县 大气
230 郴州兴城环保股份有限公司 3222|银冶炼 91431023685039134J 永兴县 大气
231 桂东县宏厦墙体砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431027MA4L3UF74X 桂东县 大气
232 桂东旭泰竹木制品有限责任公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 91431027MA4QYRM587 桂东县 大气
233 资兴市伟源建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431081578642333L 资兴市 大气
234 资兴市和鑫新型环保建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431081MA4P82D416 资兴市 大气
235 资兴市盈翰矿业有限责任公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 914310810919939591 资兴市 大气
236 资兴市鑫旺新型环保建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431081395789092M 资兴市 大气
237 资兴市鑫盛建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431081338450682W 资兴市 大气
238 郴州市北湖区华塘镇梨园村亿鑫机制木炭厂 2663|林产化学产品制造 ********查看详情MA4LN92W8W 北湖区 大气
239 宜章县奔腾新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022770062486F 宜章县 大气
240 宜章县通达新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022MA4PHP323G 宜章县 大气
241 宜章鸿源建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431022072610289L 宜章县 大气
242 郴州市良田众诚新型建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431003MA4L22Q13J 苏仙区 大气
243 宜章县东风祥和新型建材厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 914310223257087527 宜章县 大气
244 永兴县马田镇鑫都环保材料有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91431023094461739K 永兴县 大气
245 湖南勇豪新材料科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 91431023MA4PJUGD0F 永兴县 大气
246 永兴县天栎农牧有限公司 0313猪的饲养 91431025MA4R7CEY7Y 永兴县
247 永兴博华水务有限责任公司永兴县两新产业园污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91431023MA4L4UQN02 永兴县
248 郴州市鹏琨服务有限公司 5949|其他危险品仓储 91431000MAC1147979 苏仙区 环境风险
249 湖南澜焰生物科技有限公司 2663|林产化学产品制造 91431000MAD06PYR9T 苏仙区 大气
