您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  宁德市东侨二中周边路网西侧纵一路道路工程项目二次招标

宁德市东侨二中周边路网西侧纵一路道路工程项目二次招标

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 道路工程

所属地区 福建省-宁德市 发布时间 2024/4/3 关键词道路工程   近期更新12654项目点击关注“道路工程”实时招标项目

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

宁德市东侨二中周边路网西侧纵一路道路工程项目(二次招标)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省英城建设工程有限公司 徐舒梅;闽235*****020*****查看详情 0 *******查看详情 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
2 福建方得建设工程有限公司 雷爱花 闽235*****010*****查看详情 0 *******查看详情 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
3 福建利硕建设工程有限公司 庄萍/闽235*****013*****查看详情 0 *******查看详情 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300个
4 福建省双源工程技术有限公司 朱永尊、闽235*****012*****查看详情 0 *******查看详情 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
5 福建闽安建筑工程有限公司 龚纯蜜,闽235*****009*****查看详情 0 *******查看详情 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
6 矿宸(福建)建筑工程有限公司 林文银 闽135*****020*****查看详情 0 *******查看详情 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
7 福建省中联盛建设有限公司 陆丽冰、闽235*****020*****查看详情 0 *******查看详情 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
8 陕西中天丽达建设工程有限公司 何林、陕261*****1625 0 ******查看详情4 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
9 福建晟珲建设工程有限公司 丘德贵;闽2352019202100009 0 7290088 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
10 福建广泰建筑工程有限公司 马海峰 闽2352021202303015 0 7227429 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
11 福建海正建设工程有限公司 谢文娟、闽2352017201892957 0 7290238 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
12 福建辅正建设有限公司 林强信,闽235*****01028113 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
13 福建光泰建设有限公司 王新强,闽235*****02006484 0 7305368 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
14 福建荣乾建设有限公司 聂兴润、闽2352023202304230 0 7356265 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
15 福建天微建设集团有限公司 缪桦芳;闽2352020202108563 0 7350653 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
16 福建省建鸿安装工程有限公司 高金旺;闽2352006200817144 0 7253387 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
17 福建宇迈建筑工程有限公司 华美英、闽2352022202302869 0 7229929 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
18 福建紫泥建设发展有限公司 陈新阳,闽235*****01026857 0 7364983 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
19 福建省润嘉建设工程有限公司 邹定天、闽2352007200705762 0 7239023 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
20 福建明沈建设工程有限公司 陈明珠 闽2352011201130337 0 7313002 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
21 福建承恩建设工程有限公司 何雪霞、闽2352014201577728 0 7226246 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
22 福建省东升鸿工程建设有限公司 黄全冠 闽2352014201477209 0 7145138 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
23 福建鼎辉建设集团有限公司 宋仁松(注册编号:闽235*****01362450) 0 7301235 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
24 福建省天章建筑工程有限公司 李少怀、闽2352020202108871 0 7363975 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
25 福建省景园建设发展有限公司 阮海翔、闽2352014201682628 0 7254171 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
26 福建省佳泰建设工程有限公司 赵春琴 闽2352011201140923 0 7363980 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
27 河南钦坦建筑工程有限公司 王志强,豫241121230122 0 7220652 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
28 中城投集团第八工程局有限公司 肖悦敏:闽2352014201578689 0 7149453 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
29 厦门福加斯建设工程有限公司 吴留成 闽 1352023202302562 0 7379493 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
30 福建华轩建设有限公司 刘忠清/闽2352011201360851 0 7273208 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
31 闽腾华建工(福建)有限公司 高居斌/闽235*****01252333 0 7357924 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
32 福鸿建工有限公司 柳枝成 闽2352015201683711 0 7224126 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
33 龙海市第一建设有限公司 郑艺勇、闽2352013201473430 0 7200831 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
34 福建省欣鼎建设工程有限公司 江荣银、闽235*****01025013 0 7232092 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
35 腾越时代建设有限公司 谢素娟,闽2352013201472417 0 7362630 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
36 福建元福建设工程有限公司 陈茂诗,闽2352017201896650 0 7363204 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
37 福建跃达建设有限公司 郑传开/闽2352013201473202 0 7350864 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
38 福建北匠建设发展有限公司 张瑞龙、闽235*****01024757 0 7341240 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
39 华创邦合(福建)建设工程有限公司 廖晓璐、闽2352021202113532 0 7311433 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
40 福建嘉润鸿建设工程有限公司 朱景龙,闽2352020202109533 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
41 福建晟川建设工程有限公司 马进春 闽235*****00921527 0 7271102 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
42 福建中尔建设有限公司 曾森堤 闽2352020202105298 0 7218873 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
43 福建鲁韩建设工程有限公司 叶波,建造师执业证书注册编号:闽2352008200816827 0 7368694 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
44 厦门泰睿坤建设工程有限公司 陈桂煌 闽2352018202112169 0 7144353 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
45 福建省鼎森建设工程有限公司 林莹、闽2352019201911897 0 7280056 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
46 福建恒菲建设发展有限公司 余巧巧,闽2352014201474763 0 7301235 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
47 福建增宏建设工程有限公司 李娜、闽2352020202105475 0 7316139 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
48 福建省辅成建设有限公司 刘蓥,闽2352011201243876 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
49 士林建设实业有限公司 江淘,闽2352011201132013 0 7382814 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
50 福建省福奥建筑工程有限公司 林盛,闽235*****01254529 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
51 福建省江东市政园林有限公司 林彩霞、闽235*****01361623 0 7432714 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
52 福建南方启呈建设发展有限公司 谢金坤,闽235*****01026277 0 7277703 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
53 福建天园工程项目管理有限公司 黄允剑、闽2352020202110568 0 7340455 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
54 福建乘峰建设发展有限公司 王守华、闽235*****01362457 0 7324768 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
55 福建东锦华远建设有限公司 吴树雄、闽2352011201139871 0 7303641 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
56 厦门财金苑园林工程有限公司 饶荣锋、闽2352011201136407 0 7211094 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
57 福建双雷建筑工程有限公司 张勇 闽2352020202100960 0 7337156 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
58 福建南平剑州建设工程有限公司 纪伟(闽1352021202200908) 0 7238483 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
59 福建屹立建设工程有限公司 何榕光、闽2352011201248491 0 7362810 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
60 福建蓝图建设工程有限公司 苏浩忠 、闽235*****02002434 0 7208693 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
61 福建纳源建设工程有限公司 余养尧 闽235*****00920444 0 7334965 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
62 福建筑景园林建设有限公司 麻惠芝、闽235*****00918609 0 7154751 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
63 福建丰利建设工程有限公司 陈小青、闽235*****02001880 0 7356222 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
64 中建鸿腾建设集团有限公司 刘美怡 川2512019202000365 0 7237698 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
65 福建恒达通工程项目管理有限公司 翁明花、闽2352011201140771 0 7329471 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
66 福建永旺建工集团有限公司 陈道明、闽2352019201905900 0 7382999 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
67 福建安威建设工程有限公司 郑燕玲、闽2352019201907743 0 7347515 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
68 福建路通工程管理有限公司 黄水娣,闽2352019201905838 0 7315760 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
69 福建海峡金岸建设工程有限公司 郭可钦 注册编号:闽235*****01253609 0 7382908 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
70 中建鼎盛置业有限公司 王奕锋闽1352015201616321 0 7359282 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为 300 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
71 福建春龙建设工程有限公司 邱碧莺、闽2352020202106729 0 7265623 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
72 福建延州兴建筑工程有限公司 黄运海、闽235*****01025566 0 7375519 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
73 福建嘉宜建筑工程有限公司 叶灏源 、闽235*****01024713 0 7371832 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
74 福建五新建设有限公司 许森杰、闽235*****00918321 0 7229854 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
75 福建新时代项目管理有限公司 范少晞、闽2352007200920401 0 7251033 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
76 元一(福建)建设有限公司 黄伟伟闽1352020202103665 0 7333396 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为 300 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
77 福建省凌卓建设工程有限公司 张发功、闽2352008200811507 0 7314570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
78 福建省恒昌市政建设有限公司 史艳琴、闽2352022202303173 0 7341397 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
79 福建廷厢建筑工程有限公司 张淑真,闽2352011201140172 0 7152198 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
80 福建省博成园林景观建设有限公司 饶治中、闽235*****02001870 0 7363988 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
81 福建省隆腾达建设工程有限公司 郑芳芳、闽2352021202201679 0 7298098 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
82 福建隆威建设有限公司 兰春平、闽2352022202301989 0 7199262 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
83 福建勤托建设工程有限公司 张祖元 、闽235*****00921175 0 7349148 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
84 福建德铭建设有限公司 杨超亮、闽2352020202107637 0 7225932 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
85 丰昌建设有限公司 韦摄彬、闽235*****02002765 0 7208628 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
86 福建千璟元建设工程有限公司 王征 闽2352020202107570 0 7322284 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
87 福建北定建设工程有限公司 刘立淦、闽2352011201133745 0 7353791 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
88 福建省云宿建筑科技有限公司 谢祥东;闽2352019202100076 0 7361061 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
89 福建合诚美佳装修工程有限公司 李文静 闽2352020202110577 0 7345313 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
90 福建省卓薪建设发展有限公司 汪丽娜 闽235*****01252603 0 7360850 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
91 福建省中鼎昇建设工程有限公司 林庆善 0 7316139 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
92 福建格拓建设工程有限公司 孔招兰、闽2352011201135896 0 7155414 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
93 福建巧彦建设工程有限公司 王旭彬、闽2352017201893910 0 7259662 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
94 福建凯凌建设发展有限公司 李惠、闽235*****01254482 0 7372616 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
95 赣正建设集团有限公司 徐正 赣2362016201760618 0 7281625 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
96 福建新禹丰建设工程有限公司 华进 闽235*****01361894 0 7149059 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
97 福建新发宇建设工程有限公司 王刚、闽235*****01363247 0 7355360 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
98 福建发达建筑工程有限公司 陈金武,闽2352008200817049 0 7293391 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
99 中桥建设(福建)有限公司 阮桂辉、闽2352016201787191 0 7259676 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
100 福建西金建设有限公司 曾丹、闽2352014201685952 0 7196909 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
101 福建裕凯建设工程有限公司 全吓斌、闽235*****01369526 0 7277703 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
102 福建省嘉锦建设工程有限公司 黄松三、闽2352011201131816 0 7182797 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
103 福建亿盛智能工程有限公司 黄珍秀-闽2352011201132406 0 7311433 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
104 福建省银联建设工程有限公司 吴雪娇 闽235*****01252390 0 7345162 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
105 福建中核晟发工程建设有限公司 蔡晓宇;闽1352018201903039 0 7354575 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
106 红晖建设集团有限公司 易炳钦 闽2352010201136420 0 7283978 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
107 福建省良民乾劲建设工程有限公司 田凤华 闽2352016201893458 0 7176515 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
108 福建万帆建筑发展有限公司 薛晓秋 闽235*****01255388 0 7229872 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
109 福建省擎冠建设工程有限公司 刘海桂、闽235*****02006405 0 7280056 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
110 八福城建集团股份公司 林兴,闽235*****01254224 0 7277703 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为300日历天,定额工期/个
111 福建中源筑业工程建设有限公司 左丹、闽2352015201686258 0 7176514 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
112 福建省中新建设发展有限公司 李丽碧:闽235*****02009225 0 7334102 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
113 福建中贤建设工程有限公司 赵建峰、闽2352008201027059 0 7276919 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
114 中建弘锐(福建)建设有限公司 陈健、闽2352011201130319 0 7358506 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
115 福建省亿豪建设工程有限公司 陈建林 闽2352016201787066 0 7337004 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
116 福建鼎宁建设工程有限公司 伍亮华 闽2352020202108819 0 7206490 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
117 福建省海明工程建设有限公司 连培钦 闽2352019201907803 0 7277703 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
118 福建其峰建设发展有限公司 陈清 闽2352014201474774 0 7332612 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
119 福建中龘建设发展有限公司 林建伟、闽2352022202301221 0 7259587 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
120 福建盖伦筑工建设发展有限公司 覃家超、闽2352019201907307 0 7351437 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
121 福建永中腾建设有限公司 童章浩,注册编号:闽235*****02006584 0 7179652 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
122 福建闽万华水利水电工程有限公司 朱广秀、闽2352014201577580 0 7373405 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
123 福建辽创建设工程有限公司 陈伟能、闽235*****02002098 0 7352222 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
124 厦门市仁得建设工程有限公司 林锦德、闽2352014201475752 0 7334181 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
125 福建创钊建筑工程有限公司 邱欣、闽2352015201683244 0 7363988 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
126 福建远拓建设工程有限公司 邱艳英、闽235*****01255250 0 7353006 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
127 福建南平江禹水利水电工程有限公司 陈耀秀(闽2352007200808723) 0 7280056 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
128 龙岩市闽丰建筑有限公司 高战辉、闽2352011201134313 0 7359438 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
129 福建宏巨建设发展有限公司 卢文福、闽2352011201243329 0 7171808 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
130 福建住建建设有限公司 王讲祥 注册编号:闽2352011201131907 0 7382916 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
131 四川汇富建筑工程有限公司 周巍、川2512018201908603 0 7247426 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
132 福建嵩谷建设工程有限公司 吴惠树、闽2352019202100660 0 7272999 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
133 福建省楚乔建设工程有限公司 罗润生/闽2352011201243895 0 7282621 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
134 中闽远昇(福建)建设有限公司 张智斌、闽2352006200808180 0 7202465 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
135 福建鑫禾建设工程有限公司 杨文妺、闽235*****01255738 0 7164478 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
136 福建凯福建筑工程有限公司 温绍惠、闽235*****02009151 0 7218088 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
137 福建省源城建设发展有限公司 胡强强、闽2352020202109522 0 7293580 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
138 福鼎市鼎翔建设工程有限公司 吴本偶 闽2352013201366097 0 7368092 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
139 福建杭海建设有限公司 石木鑫、闽235*****02007234 0 7163181 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
140 福建鑫泷昇建设工程有限公司 卢海萍 闽2352008200814932 0 7224363 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
141 福建锦灵建设有限公司 李致礼 闽2352013201369868 0 7349869 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
142 福建俊润建设工程有限公司 郭建东、闽2352013201473511 0 7241603 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
143 厦门金腾装饰集团有限公司 林金锋 闽235*****01028507 0 7331827 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
144 福建汇清建设工程有限公司 吕小洁、闽235*****01362808 0 7289469 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
145 福建恒昌盛路桥工程有限公司 黄美兰、闽2352020202103554 0 7292606 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
146 福建承匠建设有限公司 钟宁强、闽235*****02002910 0 7338817 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
147 福建达宇景观建设集团有限公司 陈杰龙,闽135*****02000853 0 7302020 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
148 福建万佳顺建设发展有限公司 邱建新、闽2352013201367658 0 7246327 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
149 龙岩市龙达建筑工程有限公司 江沧坚、闽235*****01358955 0 7278488 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
150 福建省诚思尚建筑工程有限公司 魏学浩 闽2352014201576124 0 *******查看详情 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
151 福建中尊建设有限公司 郑俊清、闽2352017201892794 0 7160826 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
152 福建省冠先建设有限公司 胡荣秀、闽3252012201252377 0 7285312 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
153 福建省华永嵘建设有限公司 阙耀林、闽2352006200704988 0 7180437 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
154 福建联博建设有限公司 李丹 闽2352011201137528 0 7203184 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
155 巨茂建设投资有限公司 孙允成 闽2352008200812776 0 7379852 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
156 福建滨港建设有限公司 陈巧兴、闽235*****02002859 0 7219119 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
157 福建省春发建设工程有限公司 郭文彬、闽2352016201791627 0 7403993 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
158 福建省巨鲲建设工程有限公司 王德利 、闽2352011201133255 0 7214951 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
159 福建省利璟建筑工程有限公司 董艳野,闽2352013201369228 0 7278488 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
160 福建鹏程万里建设工程有限公司 卢灿煌 闽2352011201136864 0 7210812 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
161 福建从喜建筑工程有限公司 李建华 闽2352013201472602 0 7288685 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300个
162 福建涛泽建设工程有限公司 陈佳炜:闽2352011201131373 0 7335963 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
163 远志建设(厦门)有限公司 曾清意 闽235*****00917358 0 7350653 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
164 福建勾壁建设工程有限公司 赖华茂 、 闽2352019201906030 0 7387520 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
165 福建中巧建设工程有限公司 李虹云、闽235*****01252370 0 7334181 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
166 福建上杭宇旺建设有限公司 罗开灵、闽235*****00918781 0 7161611 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
167 福建茗品发建设有限公司 陈国炎 闽2352019201910024 0 7148276 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
168 华东建工集团有限公司 丁凯 、鲁1372012201401266 0 7227546 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
169 福建省建成建设工程有限公司 孙小芳、闽135*****02002634 0 7241620 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
170 浙江华舟建设有限公司 计金杰、浙1332021202203278 160000 7311433 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 300
171 福建省鹏洲建设发展有限公司 吴丽丽、闽235*****02002114 0 7315512 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
172 贵州万原建设工程有限公司 周小满 贵1352020202103741 0 7334181 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
173 福建国辉建设工程有限公司 吴文文、闽2352020202103956 0 7222131 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
174 福建永金圣建设有限公司 林春华,闽1352012201410310 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
175 福建轩凌建筑工程有限公司 张文学、闽235*****01362413 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
176 福建前程建设有限公司 钟炳生、闽2352019201906708 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
177 泽朗(福建)工程有限公司 方晓填 闽235*****01362044 0 *******查看详情 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
178 福建聚灿建设工程有限公司 薛洪芳,闽2352011201131450 0 7143570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
179 浙江腾圣环境工程有限公司 俞建祥、浙2332011202303855 0 7249543 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
180 福建南平三羊建设有限公司 吴健辉,闽2352011201131890 0 7171808 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
181 福建省联庆工程建设有限公司 梁小凤、闽235*****02009504 0 7331827 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
182 福建省茂宏建设工程有限公司 孙枝富、闽2352013201368677 0 7230154 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
183 福建金禾建设工程有限公司 石坤聪、闽235*****02001828 0 7383685 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
184 福建广盛建筑工程有限公司 谢义富、闽2352014201576378 0 7320911 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
185 顺信建设工程有限公司 陈铿、闽2352011201135434 0 7309079 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
186 福建华彩建设有限公司 陈已闽、闽2352011201134032 0 7288412 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
187 福建西正达建设发展有限公司 盛利 闽235*****02002398 0 7177299 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
188 福建清秀市政园林集团有限公司 洪芬 闽235*****02007867 0 7300455 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为300日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
189 榕消建设集团有限公司 林敏 闽235*****01026136 0 7290254 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
190 福建鼎万建设有限公司 黄家如、闽1352007200803400 0 7252367 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
191 福建筑友工程项目管理有限公司 王景清 闽235*****02001842 0 7277307 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
192 福建朝日建设有限公司 陈登山、闽235*****01365553 0 7404777 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
193 福建瑞丰建设有限公司 宋金芳、闽2352011201133205 0 7349869 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
194 华百屹(福建)建设有限公司 陈嘉锋、闽2352020202110242 0 7204003 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
195 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 韩丽萍、闽1422006200801717 0 7152198 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 300
196 泉州远新建设有限公司 施晓辉、闽2352022202300295 0 7381370 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
197 福建绿融建设工程有限公司 叶金亮、闽2352006200703225 0 7283194 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
198 福建鹭晟建筑有限公司 林浩、闽2352013201369445 0 *******查看详情 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
199 福建承颂建设工程有限公司 黄建锌、闽2352013201366017 0 7383898 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
200 福建中联鑫建设发展有限公司 李惠云,闽2352020202103668 0 7255740 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
201 福建省新远建设发展有限公司 张秋娥、闽2352019201906725 0 7381441 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 300
