您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  毕节市七星关区梨树中心卫生院2024年1-3月西药采购情况表

毕节市七星关区梨树中心卫生院2024年1-3月西药采购情况表

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn)

所属地区 贵州省-毕节市-七星关区 发布时间 2024/4/11
招标业主毕节市七星关区梨树中心卫生院  (查看该业主所有招标公告)

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

?

中国采招网(bid center.com.cn?)

毕节市七星关区梨树中心卫生院2024年1-3月西药采购情况表(单位:元)
序号 药品名称 药品单位 成本单价 零售单价 生产批号 批准文号 生产厂家 备注
1 小儿泻速停颗粒 23 23 ******查看详情 国药准字Z********查看详情 河南省百泉制药有限公司
2 花红胶囊(基药) 30.38 30.38 ********查看详情 国药准字Z********查看详情 广西壮族自治区花红药业股份有限公司
3 风湿骨
痛胶囊(基药)
24.53 24.53 ******查看详情 国药准字Z********查看详情 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司
4 小儿肺咳颗粒(基药) 17.87 17.87 ********查看详情 国药准字Z********查看详情 长春人民药业集团有限公司
5 狗皮膏(基药) 27.62 27.62 ********查看详情 国药准字Z********查看详情 江西地康药业有限公司
6 阿莫西林胶囊(基药) 9.80 9.80 ******查看详情 国药准字H********查看详情 重庆迪康长江制药有限公司
7 阿莫西林胶囊(基药) 9.80 9.80 ******查看详情 国药准字H********查看详情 重庆迪康长江制药有限公司
8 缬沙坦胶囊(基药) 0.1657 0.1657 *******查看详情 国药准字H********查看详情 天大药业(珠海)有限公司
9 缬沙坦胶囊(基药) 0.1657 0.1657 *******查看详情 国药准字H********查看详情 天大药业(珠海)有限公司
10 缬沙坦胶囊(基药) 0.1657 0.1657 *******查看详情 国药准字H********查看详情 天大药业(珠海)有限公司
11 羧甲司坦片(基药) 4 4 ******查看详情 国药准字H********查看详情 广东南国药业有限公司
12 小儿咽扁颗粒 17.13 17.13 ********查看详情 国药准字Z******查看详情14 兰州和盛堂制药有限公司
13 小儿咽扁颗粒 17.13 17.13 20231027 国药准字Z******查看详情14 兰州和盛堂制药有限公司
14 小儿咽扁颗粒 17.13 17.13 20230901 国药准字Z******查看详情14 兰州和盛堂制药有限公司
15 维生素b12注射液 0.2940 0.2940 2308361 国药准字H41020633 国药集团容生制药有限公司
16 维生素b12注射液 0.2940 0.2940 2308362 国药准字H41020633 国药集团容生制药有限公司
17 马来酸氯苯那敏片(基药) 0.1333 0.1333 C2309221 国药准字H41023278 新乡市常乐制药有限责任公司
18 葡萄糖酸钙片(基药) 21 21 23060234 国药准字H41023323 开封制药(集团)有限公司
19 阿莫西林克拉维酸钾颗粒(基药) 10.68 10.68 23103230 国药准字H20066275 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司
20 注射用青霉素钠(基药) 1.63 1.63 0162308302 国药准字H13021632 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
21 注射用青霉素钠(基药) 1.63 1.63 0162310302 国药准字H13021632 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
22 奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 0.3393 0.3393 2311042 国药准字H10920092 海南海灵化学制药有限公司
23 奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 0.3393 0.3393 2401061 国药准字H10920092 海南海灵化学制药有限公司
24 奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 0.3393 0.3393 2310251 国药准字H10920092 海南海灵化学制药有限公司
25 5%葡萄糖氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 C24010802 国药准字H20033944 贵州科伦药业有限公司
26 5%葡萄糖氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 C24010804 国药准字H20033944 贵州科伦药业有限公司
27 5%葡萄糖氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 C23120502 国药准字H20033944 贵州科伦药业有限公司
28 5%葡萄糖氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 E223101405 国药准字H20033944 贵州科伦药业有限公司
29 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.36 1.36 E123122809 国药准字H20033939 贵州科伦药业有限公司
30 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.36 1.36 E123120402 国药准字H20033939 贵州科伦药业有限公司
31 开塞露(含甘油)(基药) 1.30 1.30 23120030 国药准字H31021363 上海运佳黄浦制药有限公司
32 开塞露(含甘油)(基药) 1.30 1.30 23110049 国药准字H31021363 上海运佳黄浦制药有限公司
33 红霉素眼膏(基药) 5.05 5.05 2305221 国药准字H37022025 辰欣药业股份有限公司
34 复方甘草片(基药) 0.12 0.12 2402016 国药准字H37022442 山东新华制药股份有限公司
35 阿昔洛韦乳膏(基药) 3.20 3.20 240102 国药准字H20055164 福元药业股份有限公司
36 维生素C片(基药) 0.0453 0.0453 20231203 国药准字H42020614 华中药业股份有限公司
37 维生素C片(基药) 0.0453 0.0453 20231203 国药准字H42020614 华中药业股份有限公司
38 罗红霉素分散片 0.7310 0.7310 2402211 国药准字H20083796 江苏神龙药业有限公司
39 罗红霉素分散片 0.7310 0.7310 2401211 国药准字H20083796 江苏神龙药业有限公司
40 罗红霉素分散片 0.7310 0.7310 2312311 国药准字H20083796 江苏神龙药业有限公司
41 卡托普利片(基药) 3 3 23081512 国药准字H32023731 常州制药厂有限公司
42 卡托普利片(基药) 3 3 23081512 国药准字H32023731 常州制药厂有限公司
43 地塞米松磷酸钠注射液(基药) 0.44 0.44 20230611 国药准字H42021492 华中药业股份有限公司
44 地塞米松磷酸钠注射液(基药) 0.44 0.44 20230621 国药准字H42021492 华中药业股份有限公司
45 盐酸雷尼替丁胶囊 (基药) 6.20 6.20 306231206 国药准字H32025308 苏州弘森药业股份有限公司
46 维生素B6片(基药) 0.0817 0.0817 34T10031 国药准字H42021975 宜昌人福药业有限责任公司
47 甲硝唑栓(基药) 8.59 8.59 231103 国药准字H42021784 湖北东信药业有限公司
48 克霉唑栓(基药) 18.56 18.56 230913 国药准字H42021785 湖北东信药业有限公司
49 利巴韦林注射液 0.42 0.42 20231122 国药准字H19993817 华中药业股份有限公司
50 葡萄糖酸钙注射液(基药) 7.50 7.50 23071601 国药准字H20163118 焦作市民康药业有限公司
51 秋水仙碱片(基药) 6.15 6.15 20230611 国药准字H53020166 云南植物药业有限公司
52 盐酸二甲双胍缓释片(基药) 0.1197 0.1197 12401092 国药准字H20178002 广东赛康制药厂有限公司
53 盐酸二甲双胍缓释片(基药) 0.1197 0.1197 12312066 国药准字H20178002 广东赛康制药厂有限公司
54 盐酸二甲双胍缓释片(基药) 0.1197 0.1197 12312065 国药准字H20178002 广东赛康制药厂有限公司
55 维生素B6注射液(基药) 0.5490 0.5490 23070318 国药准字H37021232 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
56 维生素B6注射液(基药) 0.5490 0.5490 23070315 国药准字H37021232 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
57 四季抗病毒合剂 29.80 29.80 2401038 国药准字Z20027669 陕西海天制药有限公司
58 三金片(基药) 29.40 29.40 230905 国药准字Z45021645 桂林三金药业股份有限公司
59 骨通贴膏 37.68 37.68 20220902 国药准字Z10980134 桂林华润天和药业有限公司
60 咽康含片 20 20 20230115 国药准字Z20027272 贵州科辉制药有限责任公司
61 咽康含片 20 20 20230115 国药准字Z20027272 贵州科辉制药有限责任公司
62 醒脾养儿颗粒(基药) 25.50 25.50 20231284 国药准字Z20025415 贵州健兴药业有限公司
63 醒脾养儿颗粒(基药) 25.50 25.50 20231070 国药准字Z20025415 贵州健兴药业有限公司
64 肺力咳合剂(基药) 26.95 26.95 202312134 国药准字Z20025136 贵州健兴药业有限公司
65 肺力咳合剂(基药) 26.95 26.95 202312135 国药准字Z20025136 贵州健兴药业有限公司
66 肺力咳合剂(基药) 26.95 26.95 202312134 国药准字Z20025136 贵州健兴药业有限公司
67 肺力咳合剂(基药) 26.95 26.95 202312135 国药准字Z20025136 贵州健兴药业有限公司
68 盐酸氟桂利嗪胶囊(基药) 0.0740 0.0740 175240103 国药准字H13021047 石家庄市华新药业有限责任公司
69 甘露醇注射液(基药) 9.80 9.80 24020801 国药准字H20043784 四川科伦药业股份有限公司
70 甘露醇注射液(基药) 9.80 9.80 A23101308 国药准字H20043784 四川科伦药业股份有限公司
71 阿昔洛韦片(基药) 7.74 7.74 B230802J21 国药准字H20057410 四川科伦药业股份有限公司
72 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(基药) 4.98 4.98 c23110703 国药准字H20044291 四川科伦药业股份有限公司
73 葡萄糖酸钙锌口服溶液 37.20 37.20 2312119 国药准字H20013241 澳诺(中国)制药有限公司
74 葡萄糖酸钙锌口服溶液 37.20 37.20 2309094 国药准字H20013241 澳诺(中国)制药有限公司
75 硫酸阿米卡星注射液(基药) 1.14 1.14 2311261 国药准字H32021408 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
76 复方利血平氨苯碟定片 12.98 12.98 230906 国药准字H11022335 华润双鹤药业股份有限公司
77 复方利血平氨苯碟定片 12.98 12.98 230906 国药准字H11022335 华润双鹤药业股份有限公司
78 复方利血平氨苯碟定片 12.98 12.98 2311051E2 国药准字H11022335 华润双鹤药业股份有限公司
79 复方利血平氨苯碟定片 12.98 12.98 230709 国药准字H11022335 华润双鹤药业股份有限公司
80 布洛芬缓释胶囊(基药) 0.20 0.20 72240236 国药准字H31022720 上海信谊天平药业有限公司
81 布洛芬缓释胶囊(基药) 0.20 0.20 72240120 国药准字H31022720 上海信谊天平药业有限公司
82 通络祛痛膏(基药) 33.18 33.18 240128 国药准字Z20000065 河南羚锐制药股份有限公司
83 通络祛痛膏(基药) 33.18 33.18 240128 国药准字Z20000065 河南羚锐制药股份有限公司
84 通络祛痛膏(基药) 33.18 33.18 231118 国药准字Z20000065 河南羚锐制药股份有限公司
85 小儿肺热咳喘口服液(基药) 27.80 27.80 202311042 国药准字Z10950080 黑龙江葵花药业股份有限公司
86 小儿肺热咳喘口服液(基药) 27.80 27.80 202309057 国药准字Z10950080 黑龙江葵花药业股份有限公司
87 氯霉素滴眼液(基药) 6.20 6.20 231022110 国药准字H51022519 四川美大康华康药业有限公司
88 氯霉素滴眼液(基药) 6.20 6.20 231009210 国药准字H51022519 四川美大康华康药业有限公司
89 氯霉素滴眼液(基药) 6.20 6.20 231008210 国药准字H51022519 四川美大康华康药业有限公司
90 50%葡萄糖注射液(基药) 1.10 1.10 C230917J1 国药准字H53020002 湖北科伦
91 双氯芬酸钠缓释胶囊(基药) 8.40 8.40 3122310055 国药准字H20066984 珠海润都制药股份有限公司
92 益气和胃胶囊(基药) 44.80 44.80 2303012 国药准字Z20090731 合肥立方制药股份有限公司
93 益气和胃胶囊(基药) 44.80 44.80 2303012 国药准字Z20090731 合肥立方制药股份有限公司
94 痛血康胶囊 38.85 38.85 230704 国药准字Z10940010 福建汇天生物药业有限公司
95 曲安奈德注射液 7.94 7.94 230617 国药准字H53021604 昆明积大制药股份有限公司
96 注射用盐酸氨溴索 4.51 4.51 523115194 国药准字H20163246 山东裕欣药业有限公司
97 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 C24030704 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司
98 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 D24021504 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司
99 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 c24021403 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司
100 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 c24013004 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司
101 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 C24011204 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司
102 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 C24010201 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司
103 0.9%氯化钠注射液(基药) 1.15 1.15 D23120602 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司
104 珍珠明目滴眼液(基药) 2.90 2.90 23110408 国药准字Z42021958 武汉五景药业有限公司
105 感冒清热颗粒(基药) 19.80 19.80 23121942 国药准字Z37020066 山东大陆药业有限公司
106 小儿热速清口服液(基药) 29.80 29.80 240118 国药准字Z10900020 吉林一正药业集团有限公司
107 氯雷他定片(基药) 0.20 0.20 20231009 国药准字H20020174 三门峡赛诺维制药有限公司
108 氯雷他定片(基药) 0.20 0.20 20231206 国药准字H20020174 三门峡赛诺维制药有限公司
109 颈舒颗粒(基药 ) 35.12 35.12 230901 国药准字Z20010153 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司
110 连花清瘟颗粒(基药) 23.53 23.53 A2301311H 国药准字Z20100040 北京以岭药业有限公司
111 小儿碳酸钙D3颗粒 33.19 33.19 3D239004 国药准字J20130144 Pharmaceutical| Inc.
112 小儿碳酸钙D3颗粒 33.19 33.19 3D239004 国药准字J20130144 Pharmaceutical| Inc.
113 小儿碳酸钙D3颗粒 33.19 33.19 3D239003 国药准字J20130144 Pharmaceutical| Inc.
114 小儿碳酸钙D3颗粒 33.19 33.19 3D239003 国药准字J20130144 Pharmaceutical| Inc.
115 寒喘祖帕颗粒(基药) 22.32 22.32 2401156 国药准字Z20063931 新疆维吾尔药业有限责任公司
116 寒喘祖帕颗粒(基药) 22.32 22.32 240158 国药准字Z20063931 新疆维吾尔药业有限责任公司
117 寒喘祖帕颗粒(基药) 22.32 22.32 240158 国药准字Z20063931 新疆维吾尔药业有限责任公司
118 寒喘祖帕颗粒(基药) 22.32 22.32 231115 国药准字Z20063931 新疆维吾尔药业有限责任公司
119 寒喘祖帕颗粒(基药) 22.32 22.32 231248 国药准字Z20063931 新疆维吾尔药业有限责任公司
120 疏风解毒胶囊(基药) 33 33 3230706 国药准字Z20090047 安徽济人药业有限公司
121 醋酸泼尼松片(基药) 0.0628 0.0628 LA23490 国药准字H33021207 浙江仙琚制药股份有限公司
122 健胃消食片(小儿) 7.55 7.55 231217 国药准字Z20054437 悦康药业集团安徽天然制药有限公司
123 醋酸地塞米松片(基药) 0.1080 0.1080 LB23157 国药准字H33020822 浙江仙琚制药股份有限公司
124 醋酸地塞米松片(基药) 0.1080 0.1080 LB23155 国药准字H33020822 浙江仙琚制药股份有限公司
125 复方醋酸地塞米松乳膏 2.30 2.30 231006 国药准字H34022251 福元药业股份有限公司
126 黄体酮胶囊 26.63 26.63 DA23171 国药准字H20041902 浙江仙琚制药股份有限公司
127 氨咖黄敏片 1.66 1.66 231216 国药准字H52020624 贵州省科晖制药厂
128 氨茶碱片(基药) 0.05 0.05 G231208 国药准字H34021568 山西云鹏制药有限公司
129 蒙脱石散(基药) 0.2747 0.2747 231111 国药准字H20093089 湖南华纳大药厂股份有限公司
130 蒙脱石散(基药) 0.2747 0.2747 231111 国药准字H20093089 湖南华纳大药厂股份有限公司
131 西咪替丁注射液 1.20 1.20 23122901 国药准字H37024006 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
132 西咪替丁注射液 1.20 1.20 23092101 国药准字H37024006 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
133 阿娜尔妇洁液 38 38 2310006 国药准字Z20043311 陕西海天制药有限公司
134 腰痛宁胶囊 19.90 19.90 320198 国药准字Z13020898 颈复康药业集团有限公司
135 胃苏颗粒(基药) 21.63 21.63 23120791 国药准字Z10950007 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
136 胃苏颗粒(基药) 21.63 21.63 23090593 国药准字Z10950007 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
137 益母草颗粒(基药) 15 15 2310032 国药准字Z20020121 四川依科制药有限公司
138 抗病毒颗粒 17.04 17.04 2312212 国药准字Z20010127 四川光大制药有限公司
139 抗病毒颗粒 17.04 17.04 2311188 国药准字Z20010127 四川光大制药有限公司
140 消渴丸(基药) 31.86 31.86 D03207 国药准字Z44020045 广州白云山中一药业有限公司
141 蛇胆川贝液(基药) 2.50 2.50 240103 国药准字Z51020530 四川康福来药业集团有限公司
142 健儿消食口服液(基药) 12.50 12.50 231201 国药准字Z11020932 四川泰华堂制药有限公司
143 马应龙麝香痔疮膏(基药) 20.68 20.68 231130 国药准字Z42021920 马应龙药业集团股份有限公司
144 清开灵胶囊(基药) 15 15 1231212 国药准字Z10950087 广州白云山明兴制药有限公司
145 追风透骨丸(基药) 18.36 18.36 230805 国药准字Z21021375 沈阳红药集团股份有限公司
146 急支糖浆(基药) 28 28 23121335 国药准字Z50020615 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
147 消炎利胆片(基药) 9.80 9.80 L23J082 国药准字Z44021422 广东罗浮山国药股份有限公司
148 感冒清热胶囊(基药) 28.87 28.87 240204 国药准字Z20054346 广东一力罗定制药有限公司
149 感冒清热胶囊(基药) 28.87 28.87 231201 国药准字Z20054346 广东一力罗定制药有限公司
150 正清风痛宁缓释片(基药) 39.50 39.50 2204104 国药准字Z20010174 湖南正清制药集团股份有限公司
151 蓝芩口服液 5.88 5.88 23102761 国药准字Z20063795 扬子江药业集团有限公司
152 黄氏响声丸(基药) 18.06 18.06 230601 国药准字Z32020461 无锡济民可信山禾药业股份有限公司
153 黄氏响声丸(基药) 18.06 18.06 230910 国药准字Z32020461 无锡济民可信山禾药业股份有限公司
154 小儿咳喘灵颗粒 12.50 12.50 20231201 国药准字Z42020768 湖北纽兰药业有限公司
155 养血清脑颗粒(基药) 31.29 31.29 231135 国药准字Z10960082 天士力制药集团股份有限公司
156 养血清脑颗粒(基药) 31.29 31.29 231005 国药准字Z10960082 天士力制药集团股份有限公司
157 复方丹生滴丸(基药) 26.08 26.08 230913 国药准字Z10950111 天士力制药集团股份有限公司
158 三九胃泰颗粒 16.87 16.87 2310089F 国药准字Z44020705 华润三九医药股份有限公司
159 三九胃泰颗粒 16.87 16.87 2310074F 国药准字Z44020705 华润三九医药股份有限公司
160 银丹心脑通软胶囊(基药) 29.74 29.74 20240109 国药准字Z20027144 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
161 银丹心脑通软胶囊(基药) 29.75 29.75 20231008 国药准字Z20027144 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
162 米非司酮片(基药) 15.98 15.98 AB2315 国药准字H10950347 浙江仙琚制药股份有限公司
163 湿润烧伤膏(基药) 75 75 2303603A 国药准字Z20000004 汕头市美宝制药有限公司
164 舒筋活血片(基药) 4.02 4.02 2306301 国药准字Z41020816 河南中杰药业有限公司
165 排石颗粒(基药) 14.34 14.34 231017 国药准字Z36020373 江西南昌济生制药厂
166 排石颗粒(基药) 14.34 14.34 230806 国药准字Z36020373 江西南昌济生制药厂
167 布洛芬注射液 7.90 7.90 240102 国药准字H20203473 成都倍特药业股份有限公司
168 布洛芬注射液 7.90 7.90 231004 国药准字H20203473 成都倍特药业股份有限公司
169 布洛芬注射液 7.90 7.90 231001 国药准字H20203473 成都倍特药业股份有限公司
170 桂龙咳喘宁片(基药) 18 18 231213 国药准字Z20050558 广西泰诺制药有限公司
171 桂龙咳喘宁片(基药) 18 18 231204 国药准字Z20050558 广西泰诺制药有限公司
172 间苯三酚注射液 15.60 15.60 1630231205 国药准字H20046766 南京恒生制药有限公司
173 间苯三酚注射液 15.60 15.60 1630231213 国药准字H20046766 南京恒生制药有限公司
174 间苯三酚注射液 15.60 15.60 1630231218 国药准字H20046766 南京恒生制药有限公司
175 间苯三酚注射液 15.60 15.60 1630231205 国药准字H20046766 南京恒生制药有限公司
176 间苯三酚注射液 15.60 15.60 1630230916 国药准字H20046766 南京恒生制药有限公司
177 间苯三酚注射液 15.60 15.60 1036231014 国药准字H20046766 南京恒生制药有限公司
178 布洛芬混悬液(基药) 8.11 8.11 4230950 国药准字H10980251 天大药业(珠海)有限公司
179 格列齐特缓释片 0.6093 0.6093 240103 国药准字H20056883 天津君安生物制药有限公司
180 格列齐特缓释片 0.6093 0.6093 240101 国药准字H20056883 天津君安生物制药有限公司
181 小儿感冒颗粒 11.70 11.70 231101 国药准字Z45020936 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
182 头孢氨苄胶囊(基药) 0.148750 0.148750 F231002 国药准字H43022213 湖南科伦制药有限公司
183 活血止痛胶囊(基药)0.25 0.2018 0.2018 23100117 国药准字Z44020570 珠海安生凤凰制药有限公司
184 元胡止痛片(基药) 6.95 6.95 2310032 国药准字Z20020110 四川依科制药有限公司
185 润燥止痒胶囊 33.70 33.70 230712 国药准字Z20025030 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
186 阿苯达唑片(基药) 0.75 0.75 20230104 国药准字H42021405 华中药业股份有限公司
187 橘红颗粒(基药) 25 25 2402026 国药准字Z51020287 太极集团四川绵阳制药有限公司
188 橘红颗粒(基药) 25 25 2312122 国药准字Z51020287 太极集团四川绵阳制药有限公司
189 藿香正气水(基药) 5.50 5.50 230714 国药准字Z51022126 四川依科制药有限公司
190 一清颗粒(基药) 6.65 6.65 231201 国药准字Z20054231 山西澳迩药业有限公司
191 一清颗粒(基药) 6.65 6.65 231201 国药准字Z20054231 山西澳迩药业有限公司
192 碳酸氢钠注射液(基药) 1.42 1.42 2309522 国药准字H20013007 国药集团容生制药有限公司
193 香菊胶囊(片) 22.89 22.89 231201 国药准字Z19991040 山东步长制药股份有限公司
194 香菊胶囊(片) 22.89 22.89 231005 国药准字Z19991040 山东步长制药股份有限公司
195 注射用阿昔洛韦 2.30 2.30 2306286 国药准字H20068119 辅仁药业集团有限公司
196 盐酸甲氧氯普安注射液(基药) 1.97 1.97 62310191 国药准字H41021179 遂成药业股份有限公司
197 盐酸甲氧氯普安注射液(基药) 1.97 1.97 62309061 国药准字H41021179 遂成药业股份有限公司
198 通宣理肺颗粒(基药) 19.80 19.80 10231005 国药准字Z36020316 江西海尔思药业股份有限公司
199 通宣理肺颗粒(基药) 19.80 19.80 10231002 国药准字Z36020316 江西海尔思药业股份有限公司
200 三七伤药片 14 14 ******查看详情 国药准字Z23020035 黑龙江康麦斯药业有限公司
201 麝香追风止痛膏(基药) 24 24 230703 国药准字Z20027408 重庆希尔安药业有限公司
202 通心络胶囊(基药) 33.32 33.32 A2309039 国药准字Z19980015 石家庄以岭药业股份有限公司
203 碳酸钙D3颗粒 35.84 35.84 230606 国药准字H20193005 湖南华纳大药厂股份有限公司
204 云南白药膏(基药) 42.10 42.10 ZBC2437 国药准字Z20073015 云南白药集团无锡药业有限公司,云南白药集团股份有限公司
205 云南白药膏(基药) 42.10 42.10 ZLC2329 国药准字Z20073015 云南白药集团无锡药业有限公司,云南白药集团股份有限公司
206 胶体果胶铋胶囊(基药) 6.06 6.06 231002 国药准字H20093424 贵州威门药业股份有限公司
207 蓝芩口服液 5.88 5.88 24012561 国药准字Z20063795 扬子江药业集团有限公司
208 银黄颗粒(基药) 9.80 9.80 B2309231 国药准字Z19993220 河北国金药业有限责任公司
209 天麻素注射液 1.43 1.43 2310112 国药准字H20073272 辅仁药业集团有限公司
210 润肺膏 35 35 2401078 国药准字Z20174066 山东润中药业有限公司
211 润肺膏 35 35 2403018 国药准字Z20174066 山东润中药业有限公司
212 润肺膏 35 35 2401079 国药准字Z20174066 山东润中药业有限公司
213 润肺膏 35 35 2401019 国药准字Z20174066 山东润中药业有限公司
214 润肺膏 35 35 2312002 国药准字Z20174066 山东润中药业有限公司
215 消肿止痛酊 27.08 27.08 20231201 国药准字Z45021991 广西壮族自治区花红药业股份有限公司
216 黄连上清片(基药) 10.40 10.40 10230611 国药准字Z41021446 河南百年康鑫药业有限公司
217 葡萄糖酸钙颗粒 53.60 53.60 231009 国药准字H20000533 哈尔滨儿童制药厂有限公司
218 盐酸氨溴索注射液 0.37 0.37 801230106 国药准字H20103255 成都百裕制药股份有限公司
219 非那雄胺片 0.5980 0.5980 202310201 国药准字H20041665 南京圣和药业股份有限公司
220 玉屏风颗粒(基药) 30.15 30.15 231224 国药准字Z10930036 国药集团广东环球制药有限公司
221 注射用炎琥宁 8.15 8.15 2311203 国药准字H20054851 哈尔滨松鹤制药有限公司
222 阿莫西林胶囊(基药) 11.25 11.25 23061001 国药准字H37021926 瑞阳制药股份有限公司
223 感冒清热胶囊(基药) 27.34 27.34 240104 国药准字Z20043049 吉林敖东集团力源制药股份有限公司
224 感冒清热胶囊(基药) 27.34 27.34 240112 国药准字Z20043049 吉林敖东集团力源制药股份有限公司
225 感冒清热胶囊(基药) 27.34 27.34 240103 国药准字Z20043049 吉林敖东集团力源制药股份有限公司
226 板蓝根颗粒(基药) 12.86 12.86 20231207 国药准字Z45022272 广西润达制药股份有限公司
227 板蓝根颗粒(基药) 12.86 12.86 20231207 国药准字Z45022272 广西润达制药股份有限公司
228 板蓝根颗粒(基药) 12.86 12.86 20230912 国药准字Z45022272 广西润达制药股份有限公司
229 诺氟沙星胶囊(基药) 0.3533 0.3533 2401132 国药准字H20153262 烟台万润药业有限公司
230 复方甘草片(基药) 12.17 12.17 2401211 国药准字H36020760 江西制药有限责任公司
231 复方甘草片(基药) 12.17 12.17 2401204 国药准字H36020760 江西制药有限责任公司
232 复方甘草片(基药) 12.17 12.17 2305095 国药准字H36020760 江西制药有限责任公司
233 碳酸钙D3片 31.23 31.23 C112223 国药准字H20183461 安士制药(中山)有限公司
234 碳酸钙D3片 31.23 31.23 G01924 国药准字H20183461 安士制药(中山)有限公司
235 吸入用布地奈德混悬液(基药) 3.39 3.39 23123719 国药准字H20203649 深圳太太药业有限公司
236 吸入用布地奈德混悬液(基药) 3.39 3.39 24013717 国药准字H20203649 深圳太太药业有限公司
237 吸入用布地奈德混悬液(基药) 3.39 3.39 23113737 国药准字H20203649 深圳太太药业有限公司
238 甲硝唑氯化钠注射液(基药) 5.01 5.01 2311230151 国药准字H20066908 东莞市普济药业有限公司
239 甲硝唑氯化钠注射液(基药) 5.01 5.01 23112101S1 国药准字H20066908 东莞市普济药业有限公司
240 甲硝唑氯化钠注射液(基药) 5.01 5.01 23081301S1 国药准字H20066908 东莞市普济药业有限公司
241 甲硝唑氯化钠注射液(基药) 5.01 5.01 23081201S1 国药准字H20066908 东莞市普济药业有限公司
242 氯化钾注射液 1.30 1.30 C231011C2 国药准字H42021164 湖北科伦药业有限公司
243 川芎茶调颗粒(基药) 25.12 25.12 240102 国药准字Z52020173 贵州威门药业股份有限公司
244 羧甲司坦口服溶液(基药) 27.15 27.15 231206 国药准字H41020535 白云山汤阴东泰药业有限责任公司
245 腰肾膏 51.09 51.09 23004 国药准字Z44021348 国药集团德众(佛山)药业有限公司
246 维C银翘片 8.80 8.80 231101 国药准字Z20073245 广东康奇力药业股份有限公司
247 醋酸曲安奈德注射液 4.96 4.96 KB23278 国药准字H33020762 浙江仙琚制药股份有限公司
248 醋酸曲安奈德注射液 4.96 4.96 KB23367 国药准字H33020762 浙江仙琚制药股份有限公司
249 铝碳酸镁咀嚼片(基药) 0.2375 0.2375 20240111 国药准字H20193054 广东华润顺峰药业有限公司
250 鼻窦炎口服液(基药) 28 28 24020098 国药准字Z50020160 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
251 抗病毒口服液 21.08 21.08 24010602 国药准字Z19994091 江苏聚荣制药集团有限公司
252 抗病毒口服液 21.08 21.08 23122601 国药准字Z19994091 江苏聚荣制药集团有限公司
253 多潘立酮片 0.1560 0.1560 231011 国药准字H20093491 四川维奥制药有限公司
254 多潘立酮片 0.1560 0.1560 230721 国药准字H20093491 四川维奥制药有限公司
255 复方磺胺甲噁唑片(基药) 0.2480 0.2480 20230517 国药准字H42022487 华中药业股份有限公司
256 甲钴胺胶囊 19.38 19.38 230913 国药准字H20070103 南通华山药业有限公司
257 盐酸林可霉素注射液 1.25 1.25 2312082 国药准字H32021365 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
258 甘露醇注射液 2.62 2.62 BB23110809 国药准字H37020780 山东齐都药业有限公司
259 5%葡萄糖注射液(基药) 1.15 1.15 c24012302 国药准字H20033942 贵州科伦药业有限公司
260 5%葡萄糖注射液(基药) 1.15 1.15 C24012302 国药准字H20033942 贵州科伦药业有限公司
261 5%葡萄糖注射液(基药) 1.15 1.15 C23120301 国药准字H20033942 贵州科伦药业有限公司
262 5%葡萄糖注射液(基药) 1.15 1.15 E223111802 国药准字H20033942 贵州科伦药业有限公司
263 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(基药) 16.39 16.39 20231112-1 国药准字H20123384 扬州市三药制药有限公司
264 甲硝唑片(基药) 0.0717 0.0717 20230707 国药准字H41021614 上海金不换兰考制药有限公司
