您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  黔东南州2024年企业环境信息披露企业清单

黔东南州2024年企业环境信息披露企业清单

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 清单

所属地区 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-丹寨县 发布时间 2024/4/15 关键词清单   近期更新2809项目点击关注“清单”实时招标项目
招标业主中华人民共和国生态环境部  (查看该业主所有招标公告)

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

按照中华人民共和国生态环境部、贵州省生态环境厅工作安排部署,为贯彻落实《企业环境信息依法披露管理办法》(中华人民共和国生态环境部第24号令)要求,依法推动企业强制性披露环境信息,我局梳理形成了《黔东南州2024年企业环境信息披露企业清单》,现按要求向社会公开。

黔东南州生态环境局

2024年4月15日


附件:黔东南州2024年度环境信息依法披露企业名单
序号 行政区划(县) 区划代码 企业名称 行业类别 信用代码/组织
机构代码
地址 纳入原因
1 凯里市 ******查看详情 贵州炫峰磨料有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 915*****789*****查看详情XU 炉山工业园区 重点排污单位
2 凯里市 ******查看详情 凯里嘉诚水质净化有限公司(凯里市第一污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****573*******查看详情(01) 凯里市西门街道
龙头村
重点排污单位
3 凯里市 ******查看详情 凯里嘉诚水质净化有限公司(凯里市第二污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****573*******查看详情(02) 凯里市湾溪街道火车站隧道旁 重点排污单位
4 凯里市 ******查看详情 凯里北控水务有限公司(凯里市第三污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****329*******查看详情(01) 凯里市鸭塘街道清新村大坳 重点排污单位
5 凯里市 ******查看详情 凯里北控水务有限公司(凯里市第四污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****329*******查看详情(02) 贵州省凯里市炉山镇海星村海星桥组 重点排污单位
6 凯里市 ******查看详情 凯里北控水务有限公司(凯里市第五污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****329*******查看详情(03) 凯里市开怀街道龙井村 重点排污单位
7 凯里市 ******查看详情 凯里北控江源水质净化有限公司(凯里市第六污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91******查看详情MA6E2AED41 凯里市鸭塘街道中坝村五组 重点排污单位
8 凯里市 ******查看详情 凯里市鑫明凯净水科技有限公司 2666|环境污染处理专用药剂材料制造 91******查看详情308*****查看详情96 炉山工业园区清江路 重点排污单位
9 凯里市 ******查看详情 凯里市鑫泰熔料有限公司 2613|无机盐制造 91******查看详情755376778D 炉碧工业园区黔凯路2号 重点排污单位
10 凯里市 ******查看详情 凯里恒福陶瓷有限公司 3071|建筑陶瓷制品制造 91******查看详情697500565L 炉山工业园区 重点排污单位
11 凯里市 ******查看详情 凯里盛运环保电力有限公司 4417|生物质能发电 91******查看详情09294063XP 凯里市炉山工业园区 重点排污单位
12 凯里市 ******查看详情 凯里耀星熔料有限公司 2613|无机盐制造 91522635697525092X 凯里市碧波乡碧波村 重点排污单位
13 凯里市 ******查看详情 凯里闽源锰业有限公司 3140|铁合金冶炼 91******查看详情569200218T 凯里市炉山工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
14 凯里市 ******查看详情 华润雪花啤酒(黔东南)有限公司 1513|啤酒制造 9152000058411721XJ 凯里市鸭塘街道 重点排污单位
15 凯里市 ******查看详情 贵州其亚铝业有限公司 3216|铝冶炼 91******查看详情692733327E 炉山工业园区 重点排污单位
16 凯里市 ******查看详情 贵州凯里瑞安建材有限公司 3011|水泥制造 915200006707062801 白果井街道新苔村 重点排污单位
17 凯里市 ******查看详情 贵州欧玛陶瓷有限责任公司 3071|建筑陶瓷制品制造 91******查看详情082751587T 碧波工业园区 重点排污单位
18 凯里市 ******查看详情 贵州瑞康危险废物处理有限责任公司凯里分公司 7724|危险废物治理 91******查看详情5907772308 凯里市新台村大坡冲 重点排污单位
19 凯里市 ******查看详情 贵州福美林陶瓷有限公司 3071|建筑陶瓷制品制造 91******查看详情0856974833 碧波工业园区 重点排污单位
20 凯里市 ******查看详情 雅宝研磨材(贵州)有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 915200007553868458 碧波工业园区 重点排污单位
21 凯里市 ******查看详情 贵州黔玻永太新材料有限公司 3041|平板玻璃制造 91******查看详情MA6JAP7R3Q 碧波工业园区 重点排污单位
22 凯里市 ******查看详情 凯里市凯荣玻璃有限公司 3041|平板玻璃制造 91******查看详情680190337A 凯里市炉山工业园区8号路 重点排污单位
23 凯里市 ******查看详情 贵州凯里力力工业陶瓷有限公司 3073|特种陶瓷制品制造 91******查看详情MA6HNBCPX7 凯里经济开发区碧波工业园大坪建材产业园区标准厂房第4栋101号 重点排污单位
24 凯里市 ******查看详情 凯里市环境卫生工作中心 7820|环境卫生管理 12******查看详情430050315L 凯里市环城南路12号 重点排污单位
25 凯里市 ******查看详情 贵州医科大学第二附属医院 8411|综合医院 125200004300302423 凯里市康复路3号 重点排污单位
26 凯里市 ******查看详情 麻江县金泰工业废渣综合利用回收有限责任公司 7724|危险废物治理 915226356801531495 凯里市碧波乡工业小区 重点排污单位
27 凯里市 ******查看详情 黔东南苗族侗族自治州人民医院 8411|综合医院 1252260043003055XG 凯里市韶山南路31号 重点排污单位
28 黄平县 522622 黄平且兰桑德水务有限公司(黄平县城污水处理厂(二期)) 4620|污水处理及其再生利用 91522622MA6DNY1G5K(03) 新州镇学坝村 重点排污单位
29 黄平县 522622 黄平且兰桑德水务有限公司(黄平县污水处理厂(一期)) 4620|污水处理及其再生利用 91522622MA6DNY1G5K 新州镇十里桥村 重点排污单位
30 黄平县 522622 贵州黄平尖峰水泥有限公司 3011|水泥制造 91522622069939470J 黄平县谷陇工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
31 黄平县 522622 黄平县综合行政执法局(黄平县城市生活垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 11522622MB1511160C 黄平县新州镇文化路 重点排污单位
32 施秉县 522623 施秉贵创水务有限公司(施秉县污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522623MA6H51ETXM 施秉县城关镇中沙村鲤鱼塘 重点排污单位
33 施秉县 522623 施秉县成功磷化有限公司 2613|无机盐制造 91522623745736506R 施秉县城关镇城西 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
34 施秉县 522623 施秉县国源环境科技有限公司(施秉县垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 915226233142741272 施秉县城关镇蚂蟥田 重点排污单位
35 三穗县 522624 贵州云上生态环境科技有限责任公司(三穗县清穗污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522600MA6EDMDA6L 三穗县八弓镇坪洞村 重点排污单位
36 三穗县 522624 贵州鼎盛服饰有限公司 1711|棉纺纱加工 915226243088434341 三穗经济开发区 重点排污单位
37 三穗县 522624 三穗康恒再生能源有限公司 4417|生物质能发电 91522624MA6GL3E8XH 三穗县八弓镇青洞村 重点排污单位
38 三穗县 522624 三穗县城市生活垃圾卫生填埋场(贵州欧瑞欣合环保股份有限公司) 7820|环境卫生管理 915203030760278084 三穗县文笔街道木界村寸步湾 重点排污单位
39 三穗县 522624 贵州凯创固体废弃物处置有限公司 7724|危险废物治理 91522624MA6E4X0E7Y 三穗县文笔街道木界村高寨湾 重点排污单位
40 镇远县 522625 西部水务集团(贵州)有限公司镇远分公司 4620|污水处理及其再生利用 9152000078015494XL 镇远县舞阳镇东峡电站四方孔处 重点排污单位
41 镇远县 522625 贵州东立水泥有限公司 3011|水泥制造 91522625662989057A 镇远县青溪镇五里牌 重点排污单位
42 镇远县 522625 贵州黔东电力有限公司 4411|火力发电 91522600766088157E 镇远县青溪镇五里牌 重点排污单位
43 镇远县 522625 镇远县青溪污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91522625216010195G 镇远县青溪镇大塘村岩山脚 重点排污单位
44 镇远县 522625 镇远县顺发铁合金有限公司 3140|铁合金冶炼 91522625692702117C 镇远县青溪镇大塘村 强制性情节生产审核企业
45 镇远县 522625 镇远城市运营有限公司(镇远县老虎凼生活垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 9152262505193986XR 镇远县舞阳镇西秀社区小水冲老虎凼 重点排污单位
46 岑巩县 522626 岑巩县金源冶金有限公司 3140|铁合金冶炼 91522626785471610L 岑巩县工业园区 重点排污单位
47 岑巩县 522626 贵州省岑巩县吉田工贸有限责任公司 3140|铁合金冶炼 9152262659079169XA 岑巩县工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
48 岑巩县 522626 岑巩县新兴供水有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91522626709574271P 岑巩县大坪小区旁 重点排污单位
49 岑巩县 522626 贵州华星冶金有限公司 3215|锑冶炼 91522626598363657G 岑巩县工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
50 岑巩县 522626 贵州岑祥资源科技有限责任公司 4210|金属废料和碎屑加工处理 91522626085672286L 岑巩县工业园区 重点排污单位
51 岑巩县 522626 贵州柏森香料有限公司 2669|其他专用化学产品制造 91522626MA6EA07H9R 岑巩县工业园区 重点排污单位
52 岑巩县 522626 岑巩县人民医院 8411|综合医院 12522626430110146A 岑巩县新兴思州路 重点排污单位
53 岑巩县 522626 岑巩县城市环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12522626059074071F 岑巩县大圆北路59号 重点排污单位
54 岑巩县 522626 贵州润通环保有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91522626MA6HWQLR3R 岑巩县新兴大道下段 重点排污单位
55 岑巩县 522626 贵州省岑巩县天源冶炼有限责任公司 3140|铁合金冶炼 9152262676135978X6 岑巩县工业园区 重点排污单位
56 岑巩县 522626 贵州省岑巩县鸿基冶金炉料有限公司 3140|铁合金冶炼 91522626590791729T 岑巩县工业园区 重点排污单位
57 岑巩县 522626 贵州茂鑫水泥有限责任公司 3011|水泥制造 915226260630849347 岑巩县水尾镇新场村 重点排污单位
58 天柱县 522627 黔东南同壹水务有限公司(天柱县污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915226276884453301 天柱县社学街道芹香村 重点排污单位
59 天柱县 522627 天柱县人民医院 8411|综合医院 12522627430120002A 天柱县凤城街道卫生路 重点排污单位
60 天柱县 522627 天柱县环境卫生管理有限公司(天柱县垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 9152262768395278XN 天柱县凤城街道新武装部背后 重点排污单位
61 天柱县 522627 贵州宏泰钡业有限责任公司 2613|无机盐制造 915226270784895719 天柱县工业园区钡盐产业园 重点排污单位
62 天柱县 522627 天柱县晶盛实业有限公司 2613|无机盐制造 91522627MA6DJ30T9T 天柱县邦洞镇高野工业园区 重点排污单位
63 锦屏县 522628 贵州锦屏和泰水泥有限公司 3011|水泥制造 91522628594198180U 锦屏县敦寨镇工业园区 重点排污单位
64 锦屏县 522628 贵州锦泉水环境有限公司(锦屏县聚龙滩污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522628MA6J3PAH2C 锦屏县三江镇排洞村 重点排污单位
65 锦屏县 522628 锦屏县华清节能环境科技有限公司 7820|环境卫生管理 91522628MA6DQFPT91 锦屏县三江镇圭布村老油库 重点排污单位
66 锦屏县 522628 贵州锦泉水环境有限公司(锦屏县溪口污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522628MA6J3PAH2C 锦屏县三江镇圭腮村 重点排污单位
67 剑河县 522629 剑河北控城景水务有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91522600MA6E6CL182 剑河县革东镇展架村木材检查站旁 重点排污单位
68 剑河县 522629 剑河县人民医院 8411|综合医院 125226294301402149 剑河县革东镇健民路1号 重点排污单位
69 剑河县 522629 剑河县综合行政执法局(剑河县城市生活垃圾卫生填埋场) 7820|环境卫生管理 11522629MB16554122 剑河县革东镇姊妹路 重点排污单位
70 台江县 522630 贵州麒臻实业集团有限公司 3212|铅锌冶炼 91522630MAAJRKH10F 台江县开发区 重点排污单位
71 台江县 522630 黔东南天润水务有限公司台江县污水处理分公司 4620|污水处理及其再生利用 91522630560921676J 台江县萃文街道梅影寨 重点排污单位
72 台江县 522630 贵州璟和化学工业有限责任公司 2614|有机化学原料制造 91522630MAAK801U91 台江县革一镇台江经济开发区长兴路 重点排污单位
73 台江县 522630 台江县国源环境科技有限公司 7820|环境卫生管理 915226303142599555 台江县台拱镇上桃尧村 重点排污单位
74 台江县 522630 天能集团贵州能源科技有限公司 3843|铅蓄电池制造 91522630599397875T 台江县开发区 重点排污单位
75 台江县 522630 贵州宏宇金属电源科技有限公司 3843|铅蓄电池制造 915226300677377792 台江县开发区 重点排污单位
76 台江县 522630 贵州省万航电能科技有限公司 3843|铅蓄电池制造 91522630078474150U 台江县开发区 重点排污单位
77 台江县 522630 贵州昊杨新能源科技有限公司 3061|玻璃纤维及制品制造 91522630MAAK4W5M4D 台江县开发区 重点排污单位
78 黎平县 522631 黎平北控水务有限公司(黎平县城第一污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522600MA6E0P8U5G(01) 黎平县龙形街道薛家坪 重点排污单位
79 黎平县 522631 黎平北控水务有限公司(黎平县城第二污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522600MA6E0P8U5G(02) 黎平县龙形街道罗团村 重点排污单位
80 黎平县 522631 黎平县华新建材有限公司 3011|水泥制造 91522631216130285W 黎平县高屯街道小里建材产业园区 重点排污单位
81 黎平县 522631 黔东南州黎平粤丰环保电力有限公司 4417|生物质能发电 91522600MA6HQGDCXN 黎平县双江镇厦蓉高速双江收费站出口南侧 重点排污单位
82 黎平县 522631 贵州黎平奥捷炭素有限公司 2663|林产化学产品制造 91522631565035446Y 黎平县中潮镇中潮村 强制性情节生产审核企业
83 黎平县 522631 贵州成灏水务环境有限公司(黎平县城生活垃圾卫生填埋场) 7820|环境卫生管理 915201035519467832 黎平县龙形街道十万坪 重点排污单位
84 黎平县 522631 贵州省泽鑫能源有限公司 5949|其他危险品仓储 91522624MA6GX85309 黎平县德凤镇罗团社区十万坪一组 重点排污单位
85 黎平县 522631 黎平县人民医院 8411|综合医院 12522631430160143Y 黎平县德凤镇环城西路14号 重点排污单位
86 黎平县 522631 黎平县医疗废物集中处置有限责任公司 7724|危险废物治理 91522631099944510W 黎平县德凤镇西门冲龙田湾 重点排污单位
87 榕江县 522632 黔东南水投榕江水务有限责任公司(榕江县污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522632MA6DLTD9XX 榕江县古州镇西环中路50号 重点排污单位
88 榕江县 522632 黔东南水投榕江水务有限责任公司(榕江县第二污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522632MA6DLTD9XX 榕江县古州镇西环中路50号 重点排污单位
89 榕江县 522632 贵州省榕江县正鑫矿冶有限责任公司 3215|锑冶炼 91522632750156354H 榕江县古州镇仁育村冶炼厂 重点排污单位
90 榕江县 522632 贵州嘉诚建设投资有限公司(榕江县生活垃圾卫生填埋场) 7820|环境卫生管理 91522632MA6H4LHU63 榕江县古州镇仁育村长冲 重点排污单位
91 榕江县 522632 榕江县人民医院 8411|综合医院 125226324301702969 榕江县古州西路11号 重点排污单位
92 从江县 522633 从江县废水污水处理有限公司(从江县污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522633551934010L 从江县丙妹镇南下大道 重点排污单位
93 从江县 522633 贵州从江明达水泥有限公司 3011|水泥制造 91522633683991930G 从江县贯洞镇腊阳村 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
94 雷山县 522634 雷山县排水有限公司 4620|污水处理及其再生利用 915226343142223944 雷山县大固鲁村教厂河口 重点排污单位
95 雷山县 522634 雷山县市政管理局(雷山县县城生活垃圾填埋处理场) 7820|环境卫生管理 125226347457023148 雷山县丹江镇红屯堡红枫水岸大楼3楼 重点排污单位
96 麻江县 522635 麻江云青生态污水处理有限公司(二污) 4620|污水处理及其再生利用 91522635MA6HYGQQ0W 麻江县杏山镇白水桥 重点排污单位
97 麻江县 522635 贵州省和兴钢铁有限公司 3120|炼钢 91522635709583370U 麻江县杏山镇江水桥 重点排污单位
98 麻江县 522635 贵州宏凯化工有限公司 2613|无机盐制造 915226357221852703 麻江县谷硐镇 重点排污单位
99 麻江县 522635 贵州省麻江景晟化工有限公司 2611|无机酸制造 91522635577113173L 麻江县杏山镇江水桥 重点排污单位
100 麻江县 522635 麻江明达水泥有限公司 3011|水泥制造 915226356669983561 麻江县杏山镇谷羊村 重点排污单位
101 麻江县 522635 麻江县利环渣料回收利用有限责任公司 7724|危险废物治理 915226353535938920 麻江县杏山镇良田村乌龟坡 重点排污单位
102 麻江县 522635 麻江县市政工程管理有限公司(麻江县生活垃圾卫生填埋场) 7820|环境卫生管理 9152263566699550XQ 麻江县杏山镇利民街4号 重点排污单位

中国采招网(bidcenter.co m.cn)!

103 丹寨县 522636 贵州黔川源环保科技有限公司(丹寨县县城污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91520115MA6J8T6A80(02) 丹寨县龙泉镇五里桥 重点排污单位
104 丹寨县 522636 贵州黔川源环保科技有限公司(丹寨县金钟片区污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91520115MA6J8T6A80(01) 丹寨县龙泉镇扬武路五一小村 重点排污单位
105 丹寨县 522636 贵州丹寨龙润实业有限公司 3140|铁合金冶炼 91522636580654608H 丹寨县兴仁镇烧茶村 重点排污单位
106 丹寨县 522636 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 1519|其他酒制造 9152263632203713X9 丹寨县金钟经济开发区 重点排污单位
107 丹寨县 522636 丹寨县住房和城乡建设局(丹寨县生活垃圾卫生填埋工程) 7820|环境卫生管理 115226360097887628 丹寨县龙泉镇铺 重点排污单位
108 丹寨县 522636 贵州省丹寨汞矿厂 3219|其他常用有色金属冶炼 915226362162301474 丹寨县龙泉镇高排村 重点排污单位


按照中华人民共和国生态环境部、贵州省生态环境厅工作安排部署,为贯彻落实《企业环境信息依法披露管理办法》(中华人民共和国生态环境部第24号令)要求,依法推动企业强制性披露环境信息,我局梳理形成了《黔东南州2024年企业环境信息披露企业清单》,现按要求向社会公开。

黔东南州生态环境局

2024年4月15日


附件:黔东南州2024年度环境信息依法披露企业名单
序号 行政区划(县) 区划代码 企业名称 行业类别 信用代码/组织
机构代码
地址 纳入原因
1 凯里市 ******查看详情 贵州炫峰磨料有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 915*****789*****查看详情XU 炉山工业园区 重点排污单位
2 凯里市 ******查看详情 凯里嘉诚水质净化有限公司(凯里市第一污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****573*******查看详情(01) 凯里市西门街道
龙头村
重点排污单位
3 凯里市 ******查看详情 凯里嘉诚水质净化有限公司(凯里市第二污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****573*******查看详情(02) 凯里市湾溪街道火车站隧道旁 重点排污单位
4 凯里市 ******查看详情 凯里北控水务有限公司(凯里市第三污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****329*******查看详情(01) 凯里市鸭塘街道清新村大坳 重点排污单位
5 凯里市 ******查看详情 凯里北控水务有限公司(凯里市第四污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****329*******查看详情(02) 贵州省凯里市炉山镇海星村海星桥组 重点排污单位
6 凯里市 ******查看详情 凯里北控水务有限公司(凯里市第五污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915*****329*******查看详情(03) 凯里市开怀街道龙井村 重点排污单位
7 凯里市 ******查看详情 凯里北控江源水质净化有限公司(凯里市第六污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91******查看详情MA6E2AED41 凯里市鸭塘街道中坝村五组 重点排污单位
8 凯里市 ******查看详情 凯里市鑫明凯净水科技有限公司 2666|环境污染处理专用药剂材料制造 91******查看详情308*****查看详情96 炉山工业园区清江路 重点排污单位
9 凯里市 ******查看详情 凯里市鑫泰熔料有限公司 2613|无机盐制造 91******查看详情755376778D 炉碧工业园区黔凯路2号 重点排污单位
10 凯里市 ******查看详情 凯里恒福陶瓷有限公司 3071|建筑陶瓷制品制造 91******查看详情697500565L 炉山工业园区 重点排污单位
11 凯里市 ******查看详情 凯里盛运环保电力有限公司 4417|生物质能发电 91******查看详情09294063XP 凯里市炉山工业园区 重点排污单位
12 凯里市 ******查看详情 凯里耀星熔料有限公司 2613|无机盐制造 91522635697525092X 凯里市碧波乡碧波村 重点排污单位
13 凯里市 ******查看详情 凯里闽源锰业有限公司 3140|铁合金冶炼 91******查看详情569200218T 凯里市炉山工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
14 凯里市 ******查看详情 华润雪花啤酒(黔东南)有限公司 1513|啤酒制造 9152000058411721XJ 凯里市鸭塘街道 重点排污单位
15 凯里市 ******查看详情 贵州其亚铝业有限公司 3216|铝冶炼 91******查看详情692733327E 炉山工业园区 重点排污单位
16 凯里市 ******查看详情 贵州凯里瑞安建材有限公司 3011|水泥制造 915200006707062801 白果井街道新苔村 重点排污单位
17 凯里市 ******查看详情 贵州欧玛陶瓷有限责任公司 3071|建筑陶瓷制品制造 91******查看详情082751587T 碧波工业园区 重点排污单位
18 凯里市 ******查看详情 贵州瑞康危险废物处理有限责任公司凯里分公司 7724|危险废物治理 91******查看详情5907772308 凯里市新台村大坡冲 重点排污单位
19 凯里市 ******查看详情 贵州福美林陶瓷有限公司 3071|建筑陶瓷制品制造 91******查看详情0856974833 碧波工业园区 重点排污单位
20 凯里市 ******查看详情 雅宝研磨材(贵州)有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 915200007553868458 碧波工业园区 重点排污单位
21 凯里市 ******查看详情 贵州黔玻永太新材料有限公司 3041|平板玻璃制造 91******查看详情MA6JAP7R3Q 碧波工业园区 重点排污单位
22 凯里市 ******查看详情 凯里市凯荣玻璃有限公司 3041|平板玻璃制造 91******查看详情680190337A 凯里市炉山工业园区8号路 重点排污单位
23 凯里市 ******查看详情 贵州凯里力力工业陶瓷有限公司 3073|特种陶瓷制品制造 91******查看详情MA6HNBCPX7 凯里经济开发区碧波工业园大坪建材产业园区标准厂房第4栋101号 重点排污单位
24 凯里市 ******查看详情 凯里市环境卫生工作中心 7820|环境卫生管理 12******查看详情430050315L 凯里市环城南路12号 重点排污单位
25 凯里市 ******查看详情 贵州医科大学第二附属医院 8411|综合医院 125200004300302423 凯里市康复路3号 重点排污单位
26 凯里市 ******查看详情 麻江县金泰工业废渣综合利用回收有限责任公司 7724|危险废物治理 915226356801531495 凯里市碧波乡工业小区 重点排污单位
27 凯里市 ******查看详情 黔东南苗族侗族自治州人民医院 8411|综合医院 1252260043003055XG 凯里市韶山南路31号 重点排污单位
28 黄平县 522622 黄平且兰桑德水务有限公司(黄平县城污水处理厂(二期)) 4620|污水处理及其再生利用 91522622MA6DNY1G5K(03) 新州镇学坝村 重点排污单位
29 黄平县 522622 黄平且兰桑德水务有限公司(黄平县污水处理厂(一期)) 4620|污水处理及其再生利用 91522622MA6DNY1G5K 新州镇十里桥村 重点排污单位
30 黄平县 522622 贵州黄平尖峰水泥有限公司 3011|水泥制造 91522622069939470J 黄平县谷陇工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
31 黄平县 522622 黄平县综合行政执法局(黄平县城市生活垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 11522622MB1511160C 黄平县新州镇文化路 重点排污单位
32 施秉县 522623 施秉贵创水务有限公司(施秉县污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522623MA6H51ETXM 施秉县城关镇中沙村鲤鱼塘 重点排污单位
33 施秉县 522623 施秉县成功磷化有限公司 2613|无机盐制造 91522623745736506R 施秉县城关镇城西 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
34 施秉县 522623 施秉县国源环境科技有限公司(施秉县垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 915226233142741272 施秉县城关镇蚂蟥田 重点排污单位
35 三穗县 522624 贵州云上生态环境科技有限责任公司(三穗县清穗污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522600MA6EDMDA6L 三穗县八弓镇坪洞村 重点排污单位
36 三穗县 522624 贵州鼎盛服饰有限公司 1711|棉纺纱加工 915226243088434341 三穗经济开发区 重点排污单位
37 三穗县 522624 三穗康恒再生能源有限公司 4417|生物质能发电 91522624MA6GL3E8XH 三穗县八弓镇青洞村 重点排污单位
38 三穗县 522624 三穗县城市生活垃圾卫生填埋场(贵州欧瑞欣合环保股份有限公司) 7820|环境卫生管理 915203030760278084 三穗县文笔街道木界村寸步湾 重点排污单位
39 三穗县 522624 贵州凯创固体废弃物处置有限公司 7724|危险废物治理 91522624MA6E4X0E7Y 三穗县文笔街道木界村高寨湾 重点排污单位
40 镇远县 522625 西部水务集团(贵州)有限公司镇远分公司 4620|污水处理及其再生利用 9152000078015494XL 镇远县舞阳镇东峡电站四方孔处 重点排污单位
41 镇远县 522625 贵州东立水泥有限公司 3011|水泥制造 91522625662989057A 镇远县青溪镇五里牌 重点排污单位
42 镇远县 522625 贵州黔东电力有限公司 4411|火力发电 91522600766088157E 镇远县青溪镇五里牌 重点排污单位
43 镇远县 522625 镇远县青溪污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91522625216010195G 镇远县青溪镇大塘村岩山脚 重点排污单位
44 镇远县 522625 镇远县顺发铁合金有限公司 3140|铁合金冶炼 91522625692702117C 镇远县青溪镇大塘村 强制性情节生产审核企业
45 镇远县 522625 镇远城市运营有限公司(镇远县老虎凼生活垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 9152262505193986XR 镇远县舞阳镇西秀社区小水冲老虎凼 重点排污单位
46 岑巩县 522626 岑巩县金源冶金有限公司 3140|铁合金冶炼 91522626785471610L 岑巩县工业园区 重点排污单位
47 岑巩县 522626 贵州省岑巩县吉田工贸有限责任公司 3140|铁合金冶炼 9152262659079169XA 岑巩县工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
48 岑巩县 522626 岑巩县新兴供水有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91522626709574271P 岑巩县大坪小区旁 重点排污单位
49 岑巩县 522626 贵州华星冶金有限公司 3215|锑冶炼 91522626598363657G 岑巩县工业园区 重点排污单位、强制性情节生产审核企业
50 岑巩县 522626 贵州岑祥资源科技有限责任公司 4210|金属废料和碎屑加工处理 91522626085672286L 岑巩县工业园区 重点排污单位
51 岑巩县 522626 贵州柏森香料有限公司 2669|其他专用化学产品制造 91522626MA6EA07H9R 岑巩县工业园区 重点排污单位
52 岑巩县 522626 岑巩县人民医院 8411|综合医院 12522626430110146A 岑巩县新兴思州路 重点排污单位
53 岑巩县 522626 岑巩县城市环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 12522626059074071F 岑巩县大圆北路59号 重点排污单位
54 岑巩县 522626 贵州润通环保有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91522626MA6HWQLR3R 岑巩县新兴大道下段 重点排污单位
55 岑巩县 522626 贵州省岑巩县天源冶炼有限责任公司 3140|铁合金冶炼 9152262676135978X6 岑巩县工业园区 重点排污单位
56 岑巩县 522626 贵州省岑巩县鸿基冶金炉料有限公司 3140|铁合金冶炼 91522626590791729T 岑巩县工业园区 重点排污单位
57 岑巩县 522626 贵州茂鑫水泥有限责任公司 3011|水泥制造 915226260630849347 岑巩县水尾镇新场村 重点排污单位
58 天柱县 522627 黔东南同壹水务有限公司(天柱县污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 915226276884453301 天柱县社学街道芹香村 重点排污单位
59 天柱县 522627 天柱县人民医院 8411|综合医院 12522627430120002A 天柱县凤城街道卫生路 重点排污单位
60 天柱县 522627 天柱县环境卫生管理有限公司(天柱县垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 9152262768395278XN 天柱县凤城街道新武装部背后 重点排污单位
61 天柱县 522627 贵州宏泰钡业有限责任公司 2613|无机盐制造 915226270784895719 天柱县工业园区钡盐产业园 重点排污单位
62 天柱县 522627 天柱县晶盛实业有限公司 2613|无机盐制造 91522627MA6DJ30T9T 天柱县邦洞镇高野工业园区 重点排污单位
63 锦屏县 522628 贵州锦屏和泰水泥有限公司 3011|水泥制造 91522628594198180U 锦屏县敦寨镇工业园区 重点排污单位
64 锦屏县 522628 贵州锦泉水环境有限公司(锦屏县聚龙滩污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522628MA6J3PAH2C 锦屏县三江镇排洞村 重点排污单位
65 锦屏县 522628 锦屏县华清节能环境科技有限公司 7820|环境卫生管理 91522628MA6DQFPT91 锦屏县三江镇圭布村老油库 重点排污单位
66 锦屏县 522628 贵州锦泉水环境有限公司(锦屏县溪口污水处理厂) 4620|污水处理及其再生利用 91522628MA6J3PAH2C 锦屏县三江镇圭腮村 重点排污单位
