水口乡中心幼儿园迁建工程施工评标结果公示
项目编号 | CXX********查看详情9 | 标段编号 | CXX********查看详情91330 | |||||
评标日期 | 2017/1/25 | 评标方法 | 综合评分法 | |||||
一、中标候选人 | ||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | |||||
第一名 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 975.700100 | 余秋红 | |||||
第二名 | ||||||||
第三名 | ||||||||
二、评审结果 | ||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | 评标价 | 得分 | |||
1 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 975.700100 | 余秋红 | 96.59 | ||||
2 | 浙江长兴乐华建设有限公司 | 1001.015515 | 叶升 | 91.42 | ||||
3 | 湖州林海园林工程有限公司 | 946.095256 | 章建华 | 90.90 | ||||
4 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 1023.001944 | 程新财 | 88.61 | ||||
5 | 浙江长兴盛超建设工程有限公司 | 1039.500300 | 曹步田 | 83.82 | ||||
6 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 1046.041600 | 朱国强 | 83.78 | ||||
7 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 1045.000000 | 杨彦靖 | 83.49 | ||||
8 | 浙江湖州环天交通工程有限公司 | 1042.800000 | 钱国球 | 82.86 | ||||
9 | 长兴中海建设工程有限公司 | 1056.011919 | 姜学明 | |||||
10 | 浙江长兴宏盈建设工程有限公司 | 1046.320000 | 金月灵 | |||||
11 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 1050.499799 | 钦敏 | |||||
12 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 1069.200223 | 龚连忠 | |||||
13 | 浙江联信环境建设有限公司 | 1089.522191 | 徐明华 | |||||
14 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 1099.500200 | 杨光明 | |||||
15 | 杭州伟垚建设有限公司 | 1098.532677 | 陆勇明 | |||||
16 | 浙江华鑫建设有限公司 | 1059.148700 | 李维春 | |||||
17 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 1099.513402 | 刘德凤 | |||||
18 | 浙江长兴天工建设有限公司 | 1048.372700 | 陆强强 | |||||
19 | 桐庐县市政建设有限公司 | 1088.999600 | 朱荣根 | |||||
三、废标情况 | ||||||||
序号 | 投标人 | 存在问题 | 废标依据 | |||||
1 | 长兴鑫海建设工程有限公司 | 擅自变更招标文件规定的投标暂估价和暂例金额的。 | ||||||
2 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 擅自变更招标文件规定的投标暂估价和暂例金额的。 | ||||||
3 | 浙江惠祥建设有限公司 | 擅自变更招标文件规定的投标暂估价和暂例金额的。 | ||||||
投诉受理 | ****-*******查看详情 | 监督 管理 | ****-*******查看详情 | |||||
公示开始时间:2017年1月26日 | 公示结束时间:2017年2月5日 | |||||||
我要投诉 |