询价标题 | 江麓刀具询价 |
---|---|
场次号 | XJ********查看详情0091 |
询价开始时间 | 2018-10-20 17:29:43 |
询价结束时间 | 2018-10-23 17:29:10 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 江麓机电集团有限公司 |
最终用户 | 江麓机电集团有限公司 |
联系人 | 贾玉梅 |
联系方式 | ****-*******查看详情 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钻花 | GB | φ3 | 否 | φ3 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ3.2 | 否 | φ3.2 | 20(把) | 20(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ4 | 否 | φ4 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ5.1 | 否 | φ5.1 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ8 | 否 | φ8 | 20(把) | 20(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ9 | 否 | φ9 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ6.7 | 否 | φ6.7 | 8(把) | 8(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ8 | 否 | φ8 | 4(把) | 4(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ8.4 | 否 | φ8.4 | 8(把) | 8(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ8.5 | 否 | φ8.5 | 8(把) | 8(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ9 | 否 | φ9 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ11 | 否 | φ11 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ12 | 否 | φ12 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ12.4 | 否 | φ12.4 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ13 | 否 | φ13 | 8(把) | 8(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ14 | 否 | φ14 | 8(把) | 8(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ14.4 | 否 | φ14.4 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ15 | 否 | φ15 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ16 | 否 | φ16 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ16.4 | 否 | φ16.4 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ16.7 | 否 | φ16.7 | 8(把) | 8(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ17 | 否 | φ17 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ18 | 否 | φ18 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ20 | 否 | φ20 | 8(把) | 8(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ21 | 否 | φ21 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ22 | 否 | φ22 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ22.3 | 否 | φ22.3 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ24 | 否 | φ24 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ25 | 否 | φ25 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ26.5 | 否 | φ26.5 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ27 | 否 | φ27 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ28 | 否 | φ28 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ30 | 否 | φ30 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ32 | 否 | φ32 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ33 | 否 | φ33 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ34 | 否 | φ34 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ36 | 否 | φ36 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ50 | 否 | φ50 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ56 | 否 | φ56 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ60 | 否 | φ60 | 2(把) | 2(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ8 | 否 | φ8 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ12 | 否 | φ12 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ14 | 否 | φ14 | 12(把) | 12(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ16 | 否 | φ16 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ18 | 否 | φ18 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ20 | 否 | φ20 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ22 | 否 | φ22 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ24 | 否 | φ24 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ25 | 否 | φ25 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ28 | 否 | φ28 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ30 | 否 | φ30 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ32 | 否 | φ32 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ36 | 否 | φ36 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ36×120 | 否 | φ36×120 | 20(把) | 20(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ40 | 否 | φ40 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ45 | 否 | φ45 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
钻花 | GB | φ50 | 否 | φ50 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M6 | 否 | M6 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M8 | 否 | M8 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M10 | 否 | M10 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M12 | 否 | M12 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M12×1.5 | 否 | M12×1.5 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M16 | 否 | M16 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M16×1.5 | 否 | M16×1.5 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M18 | 否 | M18 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M18×1.5 | 否 | M18×1.5 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M20 | 否 | M20 | 20(支) | 20(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M24 | 否 | M24 | 1(支) | 1(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M30 | 否 | M30 | 1(支) | 1(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M36 | 否 | M36 | 1(支) | 1(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M5 | 否 | M5 | 30(支) | 30(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M6 | 否 | M6 | 10(支) | 10(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M8 | 否 | M8 | 30(支) | 30(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M8×1 | 否 | M8×1 | 30(支) | 30(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M12 | 否 | M12 | 30(支) | 30(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
丝攻 | GB | M16×1.5 | 否 | M16×1.5 | 2(支) | 2(支) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
板牙 | GB | M16×1.5 | 否 | M16×1.5 | 2(块) | 2(块) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
白钢刀 | GB | 16×16×200 | 否 | 16×16×200 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
白钢刀 | GB | 20×20×200 | 否 | 20×20×200 | 6(把) | 6(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
白钢刀 | GB | 28×28×200 | 否 | 28×28×200 | 3(把) | 3(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
面铣刀 | GB | φ80 | 否 | φ80 | 1(把) | 1(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
面铣刀 | GB | φ100 | 否 | φ100 | 1(把) | 1(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
面铣刀 | GB | φ125 | 否 | φ125 | 1(把) | 1(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
键槽铣刀 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
合金刀片 | GB | P2352-1 YC30S | 否 | P2352-1 YC30S | 20(片) | 20(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
合金刀片 | GB | *******查看详情 YT15 | 否 | *******查看详情 YT15 | 150(片) | 150(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
合金刀片 | GB | SPKN1504EDR | 否 | SPKN1504EDR | 100(片) | 100(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
数控刀片 | APMT1135PDER-DA6 | APMT1135PDER-DA6 | 否 | APMT1135PDER-DA6 | 100(片) | 100(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
数控刀片 | APMT1604PDER-DH | APMT1604PDER-DH | 否 | APMT1604PDER-DH | 900(片) | 900(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
数控刀片 | CCMT09T304 | CCMT09T304 | 否 | CCMT09T304 | 100(片) | 100(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
数控刀片 | CCMT1204-RS GD1050 | CCMT1204-RS GD1050 | 否 | CCMT1204-RS GD1050 | 100(片) | 100(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
数控刀片 | TPKN2204PDTR | TPKN2204PDTR | 否 | TPKN2204PDTR | 150(片) | 150(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
数控刀片 | PD*******查看详情 | PD*******查看详情 | 否 | PD*******查看详情 | 60(片) | 60(片) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
涂层立铣刀 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
涂层立铣刀 | GB | φ16 | 否 | φ16 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
涂层立铣刀 | GB | φ18 | 否 | φ18 | 10(把) | 10(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
涂层立铣刀 | GB | φ20×120 | 否 | φ20×120 | 20(把) | 20(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 | |
合金立铣刀 | GB | φ36×150 | 否 | φ36×150 | 12(把) | 12(把) | 2018-10-31 | 公路 | 江麓 |
询价报价