- 询价单编号********查看详情0669
- 询价时间2019年01月05日 16:29
- 报价截止日期2019年01月15日 00:00
- 询价类型现货/标准品
- 采购类型标准订单(单次采购)
- 交货期自下单后10天内交货至指定地点
- 联系人授权后可见
- 联系电话授权后可见
询价产品
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量中国采招网(bidcenter.com.c n): | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 正泰交流接触器CJ20-63/220V | - | 1 | 1 | 1个 | - |
2 | - | 正泰电动机保护器CJD-5A 1A-80A | - | 1 | 1 | 2个 | - |
3 | - | 正泰相许保护器XJ3-G AC380V | - | 1 | 1 | 2个 | - |
4 | - | 二次注浆机拨叉 | - | 1 | 1 | 2付 | - |
5 | - | 岳龙插板YL-4168*5米 | - | 1 | 1 | 2付 | - |
6 | - | 博士冲击钻头12*200 | - | 1 | 1 | 2支 | - |
7 | - | 博士冲击钻头12*350 | - | 1 | 1 | 2支 | - |
8 | - | 加工钢管倒刺直接76*100 | - | 1 | 1 | 10件 | - |
9 | - | 油灰刀3寸 | - | 1 | 1 | 10把 | - |
10 | - | 铁抹子 | - | 1 | 1 | 5把 | - |
11 | - | 装载机风扇24v-250 | - | 1 | 1 | 1台 | - |
12 | - | 电焊面罩 | - | 1 | 1 | 5个 | - |
13 | - | 铁丝12号*10kg | - | 1 | 1 | 10卷 | - |
14 | - | 生料带 | - | 1 | 1 | 50卷 | - |
15 | - | 电机40W*0.25a/380V | - | 1 | 1 | 1台 | - |
16 | - | 四筋挂胶涡轮蝶阀DN250 | - | 1 | 1 | 1个 | - |
17 | - | 加工倒刺牙管接头250*300 | - | 1 | 1 | 2个 | - |
18 | - | 加工倒刺牙管接头150*200 | - | 1 | 1 | 4个 | - |
19 | - | 大标加厚法兰250 | - | 1 | 1 | 3个 | - |
20 | - | 大标加厚法兰114 | - | 1 | 1 | 10个 | - |
21 | - | 黑色橡胶钢丝吸砂管250*8米 | - | 1 | 1 | 1条 | - |
22 | - | 黑色橡胶钢丝吸砂管150*8米 | - | 1 | 1 | 2条 | - |
对供应商要求
补充说明
- 项目名称 项目分类 项目区域 项目造价 -- 项目介绍 --