新能源新增询价单********查看详情
询价单主档详情
- 询价单单号: CRFQ********查看详情5
- 询价单名称:新能源新增询价单********查看详情
- 发布时间:2019-09-14 14:51:49
- 状态:询价进行中
- 结束时间:2019-09-15 14:00:00
- 结算方式:电汇
- 付款条件:到货验收合格,开具3%全额增值税普通发票,入账后次月25日前付全款。
- 备注:****(请登录查看)
- 距询价结束还有: 00 00 00 00
- 供应商曝光台
询价单详情——请报价
物料代码 | 物料名称 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 物资备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****(请登录查看) | 草鱼 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-16 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 海米 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | 2019-09-16 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 绿皮长冬瓜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 40.00 | 2019-09-16 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 鲜白菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 35.00 | 2019-09-16 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 干豆腐 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 25.00 | 2019-09-19 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 天津春卷 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 1.00 | 2019-09-16 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 富润园狮子头 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 1.00 | 2019-09-17 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 胡萝卜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | 2019-09-17 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 东北干木耳 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | 2019-09-17 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 冷鲜猪后腿肉 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-18 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 无红色圆青椒 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | 2019-09-17 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 黄皮洋葱 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 25.00 | 2019-09-17 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 鸡蛋 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 80.00 | 2019-09-18 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 白萝卜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-17 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 地瓜粉条 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | 2019-09-17 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 白条鸡 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-18 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 毛粉西红柿 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-18 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 绿豆芽 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 30.00 | 2019-09-18 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 黄心土豆(新土豆) | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 25.00 | 2019-09-19中国采招网(bidcen ter.com.cn). | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 带鱼 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 2.00 | 2019-09-19 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 茄子 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-20 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 黄瓜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-20 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 得利斯三文治大火腿 | ****(请登录查看) | 方 | 无 | 2.00 | 2019-09-20 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 青尖椒 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | 2019-09-21 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 豆干 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | 2019-09-21 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 绿色和美鸡腿 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 2.00 | 2019-09-21 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 丝瓜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | 2019-09-21 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 腐竹 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | 2019-09-21 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 焖子 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 20.00 | 2019-09-22 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 拉皮 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | 2019-09-22 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 惠发猪肉风味丸 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 1.00 | 2019-09-16 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 迷你串 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 1.00 | 2019-09-22 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 欣和味达美 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 1.00 | 2019-09-18 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 莲花无盐味精 | ****(请登录查看) | 袋 | 无 | 1.00 | 2019-09-19 | ****(请登录查看) | |||||
****(请登录查看) | 东昌黑咸菜 | ****(请登录查看) | 箱 | 无 | 3.00 | 2019-09-19 | ****(请登录查看) | |||||
总计: 元 |