评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高新区(虎丘区)公园和绿化管理处的大运河风光带景观工程项目-大运河风光带景观绿化工程三期三标(晋源桥-吴中区交界)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理造价区间随机抽取中标人法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||
1 | 上海加缘园林绿化工程有限公司 | 沈伟荣 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 苏州绿世界园林发展有限公司 | 王建华 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 刘美兰 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 苏州校友生态绿化工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 常熟古建园林股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 苏州绿天地园林发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 浙江沧海建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 刘启飞 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏水乡园林建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 苏州市光福园林建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 苏州绿化建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏吉达园林建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 苏州宏盛苏作园林有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 苏州新城园林发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 苏州吴韵园林建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 童慧 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 海光环境建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 苏州南林景观绿化工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏湖滨园林建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏杨园生态环保有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 博弘环境建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 苏州市顺和景观绿化建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 苏州新天堂园林景观工程有限公司 | 束德荣 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 相亭生态科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 戈大锋 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 苏州园林发展股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 苏州正源园林发展有限公司 | 孟良华 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 亚特园林工程集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 常熟市山水园林景观艺术有限公司 | 周桂平 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 苏州园林营造产业股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 张家港市园林建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 苏州吴林园林发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 常熟市园林风景绿化工程股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 类似工程业绩 | 奖项 | 总分 | 报价得分 | 技术标得分 | 合理性扣分 | 奖项分 | 排序 | ||||||||||||||||
1 | 上海加缘园林绿化工程有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏州绿世界园林发展有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 0 | *******查看详情">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州校友生态绿化工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 常熟古建园林股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州绿天地园林发展有限公司 | 0 | *******查看详情e0">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 浙江沧海建设有限公司 | 0 | ********查看详情1a">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 江苏水乡园林建设工程有限公司 | 0 | ****-********查看详情a2ff">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州市光福园林建设有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州宏盛苏作园林有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 苏州新城园林发展有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 苏州吴韵园林建设有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 海光环境建设集团有限公司 | 0 | *******查看详情-5cc4-4aa5-ae5a-1cf83773a326">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州南林景观绿化工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 江苏湖滨园林建设有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 博弘环境建设有限公司 | 0 | *******查看详情b-ed26-4797-9d16-a91c980195a5">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 苏州市顺和景观绿化建设有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 苏州新天堂园林景观工程有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 相亭生态科技有限公司 | 0 | *******-****查看详情-4dbb-bc92-a5fa9f145d16">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 苏州园林发展股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 苏州正源园林发展有限公司 | 2199.4278 | ********查看详情eb6f">查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 亚特园林工程集团有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
33 | 常熟市山水园林景观艺术有限公司 | 2199.4278 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
34 | 苏州园林营造产业股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
35 | 张家港市园林建设工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
36 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
37 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
38 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 中国采招网(bidc enter.com.cn|)0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
39 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
40 | 常熟市园林风景绿化工程股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2019年09月26日起,至2019年09月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州高新区(虎丘区)公园和绿化管理处 日期:2019年09月26日 |
大运河风光带景观绿化工程三期三标(晋源桥-吴中区交界)大-运河风光带景观绿化工程三期三标(晋源桥-吴中区交界)预中标结果
来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 绿化工程 景观 风光带
所属地区 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 发布时间 | 2019/9/26 | 关键词 | 绿化工程景观风光带 近期更新7654项目 点击关注“绿化工程,景观,风光带”实时招标项目![]() |
项目招标进展