苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州工业园区教育局的委托,就其需要的园区二中青剑湖项目窗帘采购进行询价采购。欢迎具有能力提供所要采购正品货物并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。
一、采购项目概况:
1、采购内容:园区二中青剑湖项目窗帘采购
2、采购编号:SZCH2019-Y-X-004
3、标段数量:一个标段。
4、采购货物的交货时间:合同签订之日起30日内交货并完成安装调试。
5、交货地点:采购单位指定地点。
6、项目采购预算:
人民币(大写):染拾肆万捌仟零捌拾壹圆捌角
人民币(小写):¥748,081.8元
二、采购需求
(一)标的物清单:
序号 | 区域名称 | 层数 | 安装区域 | 工作内容 | 窗帘面积计算式(宽)*高 | 面积 |
1 | 教学楼1 | 1层 | 东侧行政办公室 | 百叶 | (11.2+6.9)*4.1 | 74.21 |
2 | 教学楼1 | 2层 | 东侧行政办公室 | 百叶 | (14.4+6.9+8.8+7+8)*3+(2.7*4+2.3*4+3.3)*2.1+3.3*1.6 | 189.51 |
3 | 教学楼1 | 6层 | 北楼会议室等 | 百叶 | (5.4+3.5+5.8+3.5+4.8)*1.5,(3.3*10)*1.6 | 87.3 |
4 | 教学楼1 | 1层 | 南楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3+3.4+3.8*10+3.3+3.3)*2.6 | 132.6 |
5 | 教学楼1 | 1层 | 南楼教室 | 半遮光卷帘 | (3.3+4.1+4.1)*1.5,(3.3*7+2.5)*2.6 | 83.81 |
6 | 教学楼1 | 2层 | 南楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3*2+2.6+3.8*5+3.3*2)*2.1,18.5*3 | 127.32 |
7 | 教学楼1 | 2层 | 南楼教室 | 半遮光卷帘 | (4.8+3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(3.3*8+2.9*2)*2.1 | 98.67 |
8 | 教学楼1 | 2层 | 中楼实验室 | 半遮光卷帘 | (4.2*8+4.0*2+3.9*6+3.8*2+3.6+1.3*2+1.0)*2.1+(2.3*8+5.8+3.0+3.2+3.3*2+4.4)*1.5 | 229.68 |
9 | 教学楼1 | 2层 | 北楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3.4+3.8*9+3.3+3.3)*2.1 | 92.82 |
10 | 教学楼1 | 2层 | 北楼教室 | 半遮光卷帘 | (3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(2.3+3.3*7)*2.1 | 77.19 |
11 | 教学楼1 | 3层 | 南楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3*2+2.6+3.8+3.8*6+3.3*2+2.4)*2.1,9*3 | 119.82 |
12 | 教学楼1 | 3层 | 南楼教室 | 半遮光卷帘 | (4.8+3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(3.3*8+2.9*2)*2.1 | 98.67 |
13 | 教学楼1 | 3层 | 中楼实验室 | 中国采招网(~b idcenter.com.cn)半遮光卷帘 | (4.2*8+4.0*2+3.9*6+3.8*2+3.6+1.3*2+1.0*2+2.4)*2.1+(2.3*8+5.8+3.0+3.2+3.3*2+4.4)*1.5 | 236.82 |
14 | 教学楼1 | 3层 | 北楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3.4+3.8*7+3.3+3.3+2.4)*2.1,9*3 | 108.9 |
15 | 教学楼1 | 3层 | 北楼教室 | 半遮光卷帘 | (5.4+3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(3.3*10)*2.1 | 101.25 |
16 | 教学楼1 | 4层 | 南楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3*2+2.6+3.8+3.8*6+3.3*2+2.4)*2.1,9*3 | 119.82 |
17 | 教学楼1 | 4层 | 南楼教室 | 半遮光卷帘 | (4.8+3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(3.3*8+2.9*2)*2.1 | 98.67 |
18 | 教学楼1 | 4层 | 中楼实验室 | 半遮光卷帘 | (4.2*8+4.0*2+3.9*6+3.8*2+3.6+1.3*2+1.0*2+2.4)*2.1+(2.3*8+5.8+3.0+3.2+3.3*2+4.4)*1.5 | 236.82 |
19 | 教学楼1 | 4层 | 北楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3.4+3.8*7+3.3+3.3+2.4)*2.1,9*3 | 108.9 |
20 | 教学楼1 | 4层 | 北楼教室 | 半遮光卷帘 | (5.4+3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(3.3*10)*2.1 | 101.25 |
21 | 教学楼1 | 5层 | 南楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3*2+2.6+3.8*9+3.3*2+2.4)*2.1 | 108.78 |
22 | 教学楼1 | 5层 | 南楼教室 | 半遮光卷帘 | (4.8+3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(3.3*8+2.9*2)*2.1 | 98.67 |
23 | 教学楼1 | 5层 | 中楼实验室 | 半遮光卷帘 | (4.2*8+4.0*2+3.9*6+3.8*2+3.6+1.3*2+1.0*2+2.4)*2.1+(2.3*8+5.8+3.0+3.2+3.3*2+4.4)*1.5 | 236.82 |
24 | 教学楼1 | 5层 | 北楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3.4+3.8*5+3.3+3.3+2.4)*2.1,18.5*3 | 121.44 |
25 | 教学楼1 | 5层 | 北楼教室 | 半遮光卷帘 | (5.4+3.5+4.1+3.5+4.8)*1.5,(3.3*10)*2.1 | 101.25 |
26 | 教学楼1 | 6层 | 北楼走廊 | 半遮光卷帘 | (3.4+3.4+3.8*10+3.3+3.3+2.4)*1.6 | 86.08 |
27 | 教学楼1 | 6层 | 东楼办公室 | 半遮光卷帘 | (2.7*15+1.3*2+3.6+2.4*3+2.2+3.4+3*2+3.3)*1.6+(3.3*3+3.6+3.4*3+3.5)*1.5+(3.4*2)*3 | 171.28 |
28 | 教学楼2 | 1层 | 教室、走廊 | 半遮光卷帘 | (2.8+3.3*5+3.1*8+3.3+3.6*2+3.6+3.8*8)*2.8+(3.3*3+5.3)*1.6+(4.6+6.5+6.8+2.9)*3.7 | 349.36 |
29 | 教学楼2 | 2层 | 教室、走廊 | 半遮光卷帘 | (3.3*4+3.1*8+3.8*10+3.4*2+2.1+2.7*8+1.4)*2.3+(2.3+1.4+3.3*5+5.3)*1.6 | 288.97 |
30 | 教学楼2 | 3层 | 教室、走廊 | 半遮光卷帘 | (3.3*4+3.1*7+3.8*10+3.4*2+2.1+2.7*8+1.4)*2.3+(1.4+3.3*5+5.3)*1.6 | 278.16 |
31 | 教学楼2 | 4层 | 教室、走廊 | 半遮光卷帘 | (3.3*4+3.1*7+3.8*10+3.4*2+2.1+2.7*8+1.4)*2.3+(1.4+3.3*5+5.3)*1.6 | 278.16 |
32 | 教学楼2 | 5层 | 教室、走廊 | 半遮光卷帘 | (3.3*4+3.1*8+3.8*10+3.4*2+2.1+2.7*8+1.4)*2.3+(2.3+1.4+3.3*5+5.3)*1.6 | 288.97 |
33 | 宿舍1 | 1层 | 洗漱区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 6.48 |
34 | 宿舍1 | 1层 | 洗漱区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 6.48 |
35 | 宿舍1 | 1层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | [(5.6+1.4+1.4+1.5)*2.7+(3.8+3.2)*1.8]*2 | 78.66 |
36 | 宿舍1 | 1层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.9*2+1.3*6)*2.3 | 26.68 |
37 | 宿舍1 | 1层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.9+1.9+1.3*6)*2.3 | 26.68 |
38 | 宿舍1 | 2层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
39 | 宿舍1 | 2层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
40 | 宿舍1 | 2层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 7.2 |
41 | 宿舍1 | 3层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
42 | 宿舍1 | 3层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
43 | 宿舍1 | 3层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 7.2 |
44 | 宿舍1 | 4层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
45 | 宿舍1 | 4层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
46 | 宿舍1 | 4层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 7.2 |
47 | 宿舍1 | 5层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
48 | 宿舍1 | 5层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
49 | 宿舍1 | 5层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 7.2 |
50 | 宿舍1 | 6层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
51 | 宿舍1 | 6层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
52 | 宿舍1 | 6层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 7.2 |
53 | 宿舍1 | 7层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
54 | 宿舍1 | 7层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
55 | 宿舍1 | 7层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 7.2 |
56 | 宿舍1 | 8层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
57 | 宿舍1 | 8层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (2.4+2*11)*1.8 | 43.92 |
58 | 宿舍1 | 8层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (1.8+1.8)*1.8 | 7.2 |
59 | 宿舍2 | 10层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
60 | 宿舍2 | 10层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
61 | 宿舍2 | 10层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
62 | 宿舍2 | 11层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
63 | 宿舍2 | 11层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
64 | 宿舍2 | 11层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
65 | 宿舍2 | 12层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
66 | 宿舍2 | 12层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
67 | 宿舍2 | 12层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
68 | 宿舍2 | 1层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*10)*1.8 | 39.24 |
69 | 宿舍2 | 1层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*10)*1.8 | 39.24 |
70 | 宿舍2 | 1层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
71 | 宿舍2 | 2层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
72 | 宿舍2 | 2层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
73 | 宿舍2 | 2层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
74 | 宿舍2 | 3层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
75 | 宿舍2 | 3层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
76 | 宿舍2 | 3层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
77 | 宿舍2 | 4层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
78 | 宿舍2 | 4层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
79 | 宿舍2 | 4层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
80 | 宿舍2 | 5层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
81 | 宿舍2 | 5层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
82 | 宿舍2 | 5层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
83 | 宿舍2 | 6层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
84 | 宿舍2 | 6层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
85 | 宿舍2 | 6层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
86 | 宿舍2 | 7层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
87 | 宿舍2 | 7层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
88 | 宿舍2 | 7层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
89 | 宿舍2 | 8层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
90 | 宿舍2 | 8层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
91 | 宿舍2 | 8层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
92 | 宿舍2 | 9层 | 宿舍区(女) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
93 | 宿舍2 | 9层 | 宿舍区(男) | 半遮光卷帘 | (1.8+2*11)*1.8 | 42.84 |
94 | 宿舍2 | 9层 | 宿舍门厅 | 半遮光卷帘 | (2.4+2.4)*1.8 | 8.64 |
95 | 艺术楼 | 1层 | 大厅、走廊、教室 | 半遮光卷帘 | (23+1.2+3*2+16.4+4.4+1+3.6)*3.9+26*3.2 | 300.04 |
96 | 艺术楼 | 2层 | 大厅、走廊、教室 | 半遮光卷帘 | (23+10+4.5)*2.9+(2.4+3.5)*2.5 | 110.45 |
97 | 艺术楼 | 3-5层 | 大厅、走廊、教室 | 半遮光卷帘 | (3+12+9)*2.8+(3+12+9)*2.6+(2.9+2.7+6.9+6+1.9+2.8*2+5+1.6*3)*2.3 | 211.94 |
98 | 教学楼1 | 1层 | 南楼休息室、文印室 | 全遮光卷帘 | (14+8.7)*3.5,(3.5+3.8)*2.4 | 96.97 |
99 | 教学楼1 | 1层 | 图书馆 | 全遮光卷帘 | (6+7.8+4.8+4.8+30+6+8.8)*3.5+(4.8+1.2)*2.4 | 253.1 |
100 | 教学楼1 | 1层 | 西侧办公室 | 全遮光卷帘 | (3.1*2+3.6+8.8+6+1.55*9+1.7*2)*2.4+(2.1+14)*1.5+(1.0*7)*3.5 | 149.33 |
101 | 教学楼1 | 1层 | 北侧大厅 | 全遮光卷帘 | (1.6+1.6+24)*4 | 108.8 |
102 | 教学楼1 | 1层 | 东侧行政办公室 | 全遮光卷帘 | (11.2+6.9)*4.1 | 74.21 |
103 | 教学楼1 | 2层 | 东侧行政办公室 | 全遮光卷帘 | (14.4+6.9+8.8+7+8)*3 | 135.3 |
104 | 教学楼1 | 2层 | 东楼办公室 | 全遮光卷帘 | (2.7*15+1.3*4+3.6+2.4+2.2*2+2.3*2)*2.1+(2.7*4+2.4)*3 | 167.07 |
105 | 教学楼1 | 3层 | 东楼办公室 | 全遮光卷帘 | (2.7*21+1.3*4+3.6+2.4*3+2.2*3+2.3*2+3.3)*2.1 | 183.12 |
106 | 教学楼1 | 4层 | 东楼办公室 | 全遮光卷帘 | (2.7*21+1.3*4+3.6+2.4*3+2.2*3+2.3*2+3.3)*2.1 | 183.12 |
107 | 教学楼1 | 5层 | 东楼办公室 | 全遮光卷帘 | (2.7*21+1.3*4+3.6+2.4*3+2.2*3+2.3*2+3.3)*2.1 | 183.12 |
108 | 教学楼2 | 1-5层 | 办公室 | 全遮光卷帘 | (3.3*16+3.1*8)*2.3+(3.3*4+2.3*4+1.4*4)*1.6+(5.7+3.1*2+3.3)*2.8 | 265.84 |
109 | 艺术楼 | 1-5层 | 办公室、黑箱教室 | 全遮光卷帘 | (4.5)*2.6+(4.5)+2.3+(2.4)*3.9 | 27.86 |
110 | 艺术楼 | 1-2层 | 厨房、餐厅、主副食品仓库 | 铝合金边框不锈钢金刚网纱窗 | (1.0*3)*1.10+(0.8*2+0.85*2+0.95*6)*1.40+(0.6*2+0.7*3+0.75*4+0.8*4+0.85*22+0.9*2+0.95*13+1.0*15+1.05*7+1.1*5)*1.45 | 117.69 |
111 | 艺术楼 | 1层 | 仓库等 | 铝合金边框不锈钢金刚网纱窗 | 0.7*1.15*5+0.8*1.45*10 | 15.625 |
112 | 窗帘燃烧性能检测 | 1项 |
注:
1)以上窗帘分部位制作。
2)卷帘下沿口至窗台面,卷帘完工后确保不透光。
3)成交后,成交方应现场实量尺寸并与发包方交底、确认具体方案,列出具体清单,经发包方确认后施工。如因方案交底不清引起返工,所有返工费均由成交方承担。
4)窗帘工程全部完工、竣工验收合格后,成交方应提交发包方全套结算资料一式三份,包括采购文件、采购图纸、合同、具体方案、结算书及结算清单、竣工验收单、竣工图等完整资料(如原采购图纸所示采购范围有变或方案有变,均需提供经发包方确认的变更单)。窗帘按实际面积结算,窗帘副数根据现场实际情况调整而造成的费用增加结算不予认可。
(二)卷帘技术说明
1)拉珠总成:采用高级耐用玻璃加固聚酯的热聚合物(PBT)材质,内部为扭簧传动及制动机构,扭簧制动机构可使窗帘任意停在中间位置,结构牢固,适用于标准或超大规格的卷帘,耐磨、耐腐蚀,经久耐用,可以锁定20KG以上的重量,底槽不会下滑。
2)绳锁器部位安装支架有锁扣(拆装方便,并且帘子不会从支架上滑落)。
3)拉珠为高级塑料材质,颗粒圆整、间距均匀,表面光洁无锐角、不易褪色,用手接触,无毛刺感,具有自润滑作用。拉珠操作平滑、顺畅、定位准确。拉珠珠子的直径(直径5.61mm,高6.64mm的圆柱体),间距大小和制头匹配。
4)卷管采用高强度铝合金材质,直径38mm,管材壁厚≥1.0mm,内有三根加强筋,增强抗弯曲能力,表面阳极氧化处理。管材径向弯曲≤1mm/M。
6)卷筒表面有一凹槽,帘布经高温烫接插条后,直接插入卷筒表面的凹槽中。
7)尾插选用进口耐用玻璃加固聚酯的热聚合物(PBT)材质,保证安装紧密、牢固。
8)下轨/底槽:高强度铝合金材质,椭圆或者方形形状,重量≥0.75KG/M,能够保持面料平整,表面阳极氧化处理。帘布底端插到下轨内,采用压条均匀压入的方法,保证底部不起皱。
9)安装码:选用高强度金属材质,表面烤漆处理,具有防锈功能。
10)面料材质:材质为100%聚酯纤维,阳光阻燃面料,厚度≥0.38mm。燃烧性能等级达到B1级。 符合环保标准无气味。
窗帘安装结束,在建设单位代表、校方代表、监理单位代表共同见证下,现场随机拆除一樘窗帘送法定检测机构检测燃烧性能,检测费由成交单位支付。承包单位重新制作安装被拆除的窗帘。检测费用重新制作安装的窗帘所需费用在报价中综合考虑,结算不调整。实测窗帘燃烧性能达不到B1级,即认定窗帘不合格,不予支付工程款,并赔偿由此造成的业主方损失。
(三)铝合金百叶帘技术说明
材质:铝合金。C形铝合金穿孔百叶叶片厚≥0.18mm,宽≥25mm,叶片闭合性好,涂层采用粉末喷涂工艺,耐磨性强,防水防潮抗霉。铝合金轨道高宽厚规格不小于40*30*1.25mm,铁镀锌弹簧卡扣。加粗尼龙梯绳,承重力强,升降平顺不费力,结实耐用。POM拉珠循环控制升降关闭。
(四)质保期
窗帘质保期2年。
(五)方案交底
成交后,承包方应现场实量尺寸并与发包方交底、确认具体方案,列出具体清单,经发包方确认后施工。如因方案交底不清引起返工,所有返工费均由承包方承担。
(六)安全文明施工要求
1)承包方应合理安排交叉作业及时清理安装过程中形成的垃圾等,保证工完场清,并做好与现场其它作业队伍的协调与配合。
2)安全无事故。承包方进场后需服从发包方管理,负责现场成品及设施设备的保护(如有损坏,承包方自行赔偿恢复)。承包方应严格按照安装规程和安全法规进行安全文明作业,自行负责现场安装的安全管理,如万一发生安全事故,责任自负。承包方应合理安排交叉作业及时清理安装过程中形成的垃圾等,保证工完场清,并做好与现场其它作业队伍的协调与配合。
(七)检测报告
1)卷帘面料阻燃检测报告:响应单位须在响应文件中提供具备法定检测资质的检测机构出具的布帘面料合格检测报告,检测报告须符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》和GB/T17591-2006《阻燃织物》标准B1级标准,响应文件中提供检测报告复印件。
2)卷帘面料专业检测报告:响应单位须在响应文件中提供具备法定检测资质的检测机构出具的布帘面料合格检测报告,检测报告须符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准,检测报告内容须包括耐水色牢度、耐光色牢、甲醛释放量,响应文件中提供检测报告复印件。
三、参加本次政府采购活动的供应商应当具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
四、采购文件获取信息:
1、获取时间:自本采购公告发布之日起,上午9:00—11:00整,下午13:00—16:00整(双休日、节假日除外)。
2、供应商可自行至苏州政府采购网上下载询价采购文件或按上述规定时间至采购代理机构领取。
五、响应文件提交信息:
1、提交截止时间:2019年12月4日下午14:00时前。
2、提交地点:苏州工业园区公共资源交易中心(苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼)。
六、评审信息:
1、评审时间:2019年12月4日14:30时整
2、评审地点:苏州工业园区公共资源交易中心(苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼)。
七、本次采购活动联系事项:
1、采购代理机构:
名 称: 苏州诚和招投标咨询有限公司
地 址: 苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼
电 话: ****-********查看详情
传 真: ****-********查看详情
邮政编码: 215007
联 系 人: 高凡
2、采购单位:
名 称:苏州工业园区教育局
电 话:****-********查看详情
联 系 人:周律
联系地址:苏州工业园区现代大道999号现代大厦11楼
3、政府采购监督电话:****-********查看详情。
八、说明事项:
本项目不接受联合体参加。
本项目不接受进口产品。
本次采购活动近将在苏州政府采购网发布采购公告,有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在此网上发布,请定期关注。如有其他网站转载则仅供参考,采购人和采购代理机构不承担由此产生的相关责任。
九、公告期:公告之日起三个工作日。
苏州诚和招投标咨询有限公司
(公告全文完)