中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(gz********查看详情2)号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 西港生活小区改造工程 不分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 威海火炬高技术产业开发区田和街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 威海正华工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 6500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 西港生活小区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(天): | 120 | 开标时间: | 2020-04-02 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第四开标厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 中标金额(元): | *******查看详情.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 蔡继俊, 隋明华, 耿宁, 黄秀舫, 刘宏霞, 曹春玲, 唐鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-09 17:15 |
生活小区改造工程中标结果
来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 小区改造
所属地区 | 山东省-威海市 | 发布时间 | 2020/4/9 | 关键词 | 小区改造 近期更新6309项目 点击关注“小区改造”实时招标项目![]() |
项目招标进展