(XJ020060400135)江特机电配套产品询价6-4询价公告
来自:采招网(www.bidcenter.com.cn)
询价公告
询价标题 | 江特机电配套产品询价6-4 |
---|
场次号 | XJ********查看详情0135 |
---|
询价开始时间 | 2020-06-04 11:42:03.0 |
---|
询价结束时间 | 2020-06-08 11:42:03.0 |
---|
保证金 | 0.0 元 |
---|
参与方式 | 非定向询价 |
---|
出价方式 | 多次性出价 |
---|
发布单位 | 吉林江机特种工业有限公司 |
---|
最终用户 | 吉林江机特种工业有限公司 |
---|
联系人 | 郭先生 |
---|
联系方式 | 139*****397 |
---|
付款方式 | 挂账后付款 |
---|
附件 |
|
---|
备注 |
|
---|
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|
投光灯 | 无 | 50W | 否 | 无 | 5.0(套) | 5.0(套) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
铅酸电池 | 无 | 12 1.3AH | 否 | 无 | 10.0(块) | 10.0(块) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
电池充电器 | 无 | NF6814 | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
碘钨灯管 | 无 | 1000W | 否 | 无 | 20.0(支) | 20.0(支) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
USB数据线 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2.0(根) | 2.0(根) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
LED灯盘 | 无 | 24W | 否 | 无 | 3.0(个) | 3.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
漏电断路器 | 无 | DZ47-32A | 否 | 无 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
漏电断路器 | 无 | DZ47 1P 32A | 否 | 无 | 5.0(个) | 5.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
漏电断路器 | 无 | DZ47 1P 16A | 否 | 无 | 5.0(个) | 5.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
漏电断路器 | 无 | DZ47-32A | 否 | 无 | 3.0(个) | 3.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
LED机床工作灯 | 无 | 36V 12W | 否 | 无 | 10.0(套) | 10.0(套) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
加热棒 | 无 | 380V-4500W | 否 | 无 | 1.0(根) | 1.0(根) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
皇冠插针 | 无 | 2.4*38 | 否 | 无 | 70.0(根) | 70.0(根) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
高亮神灯 | 无 | AD600 | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
减光镜 | 无 | Ф77 | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
灯泡 | 无 | H3-12V-55W | 否 | 无 | 10.0(个) | 10.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
电池 | 无 | 1# | 否 | 无 | 50.0(节) | 50.0(节) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
GPS定位器 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4.0(个) | 4.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
液晶屏 | 无 | ATOMOSA | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
螺旋浆 | 无 | DJIMAVC2 | 否 | 无 | 7.0(个) | 7.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
三角架音王 | 无 | DB060B | 否 | 无 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
进口电池 | 无 | 36V ER17/33K | 否 | 无 | 2.0(块) | 2.0(块) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
无线图传 | 无 | MOMA400FT | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
御中抛物器 | 无 | 无 | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
减光镜套 | 无 | DJIMAVOIC2 | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
转换盒 | 无 | SDI/HDMI | 否 | 无 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
GPS定位器 | 无 | 无 | 否 | 无 | 中 国采招网(bidcenter.com.cn)?3.0(个) | 3.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
焊针进口 | 无 | 3*80*0.10 | 否 | 无 | 10.0(个) | 10.0(个) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
电池 | 无 | DJIMAVIC2 | 否 | 无 | 3.0(块) | 3.0(块) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
焊锡丝(含63%锡) | 无 | 无 | 否 | Ф0.3 | 2.16(kg) | 2.16(kg) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
焊锡丝(含64%锡) | 无 | 无 | 否 | Ф0.5 | 2.16(kg) | 2.16(kg) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
焊锡丝(含65%锡) | 无 | 无 | 否 | Ф0.8 | 2.16(kg) | 2.16(kg) | 2020-06-20 00:00:00.0 | 陆运 | 库房 |
|
询价地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
附件登录下载地址:http://td.norincogroup-ebuy.com