四川省占地面积约111181平方米新建商业综合体工程项目 |
||||
更新时间:2020-12-30 | 四川 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2020-12-30 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2020-12-29 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录3 | 2020-11-11 | 桩基础工程施工 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录4 | 2020-11-04 | 桩基础工程施工 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
最新跟进时间 | 2020-12-30 | 跟进次数 | 跟进 4 | ||
项目阶段 | 主体工程阶段 | 占地面积 | 111181.05 ㎡ | ||
工程估价 | 暂未确定 | 建筑面积 | 62万㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 暂未确定 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 暂未确定 | ||
项目地区 | 四川省 | 项目行业 | 建筑房地产 | ||
配套设施 | 商业写字楼,住宅楼 | ||||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 本项目为建设商业总体工程。登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
山东| | 山东省长约54km高速公路建设项 |
四川| | 四川省总建设面积约为126583平 |
四川| | 四川省总投资约为386000万元基 |
四川| | 四川省总投资约为19000万元建 |
河南| | 河南省总投资约22300万元建设 |
江西| | 江西省总投资约5885万元新建厂 |
海南| | 海南省总建筑面积约365066平方 |
安徽| | 安徽省总投资约12800万元新建 |
山东| | 山东省总投资约1060000万元新 |
海南| | 海南省总建筑面积约45279平方 |
福建| | 福建省总投资约为20000万元建 |
上海| | 上海市面积约10990平方米学校 |
海南| | 海南省总投资约103000万元仓配 |
广东| | 广东省占地约240000平方米体育 |
甘肃| | 甘肃省总用地面积105932平米新 |