北京市大兴区投资约128879万元商业区建设工程项目 |
||||
更新时间:2017-05-10 | 北京 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2017-02-06 | 主体封顶 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2017-02-04 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,采招网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
最新跟进时间 | 2017-05-10 | 跟进次数 | 跟进 2 | ||
项目阶段 | 竣工验收 | 占地面积 | 117100.59 ㎡ | ||
工程估价 | 128879万元 | 建筑面积 | 140780 ㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 暂未确定 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 暂未确定 | ||
项目地区 | 北京市,北京市,大兴区 | 项目行业 | 暂未确定 | ||
配套设施 | 暂未确定 | ||||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 总用地面积117100.59平方米,总建设用地规模46923.74平方米,代征道路用地面积41287.16平方米,代征绿地面积28889.69平方米。 项目规划总建筑面积140780平方米,其中地上建筑面积94797平方米,地下建筑面积45983平方米。登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
共有 2条 跟进记录,该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单位/开发商/投资人 | |||
项目部经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
前期负责人 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
工程部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
工程部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目部经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
环评单位 | |||
相关负责人 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
相关负责人 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
设计单位 | |||
建筑工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
承建商 | |||
现场技术总工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
分包商 | |||
项目经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] |
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
江苏| | 江苏省总建筑面积约139649平方 |
陕西| | 陕西省总建筑面积28670平方米 |
广东| | 广东省投资约42936万元大厦建 |
山东| | 山东省总建设面积约95425平米 |
浙江| | 浙江省投资道路工程项目 |
浙江| | 浙江省投资轨道交通工程项目 |
山西| | 山西省投资约241803万元住宅楼 |
天津| | 天津总建设面积约112863平方米 |
山东| | 山东省总建设面积约154479平方 |
陕西| | 陕西省总建筑面积约28090平方 |
陕西| | 陕西省总建筑面积约106624平方 |
陕西| | 陕西省总建筑面积约83382万平 |
贵州| | 贵州省长约81.065公里铁路建设 |
广东| | 广东省全长约86公里建设高速公 |
陕西| | 陕西省面积约68000平方米生产 |