项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 廉租房 | 勘察设计 | 25993 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 16604.26 ㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 16144.04 ㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 6871.13 ㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 7853.77㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | -- | 5766.48 ㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | -- | 4541.1 ㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 勘察设计 | -- | 148000㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 勘察设计 | -- | 203431.42㎡ | 80144.69万元 |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | -- | 24013.08 ㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | -- | 64877.45 ㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 可行性研究 | 52500㎡ | 22.05㎡ | 181000万元 |
跟进 1 | 廉租房 | 施工单位已进场 | -- | 4802.5㎡ | -- |
跟进 2 | 廉租房 | 勘察设计 | 15676.81 ㎡ | 24791.14 ㎡ | -- |
跟进 2 | 廉租房 | 勘察设计 | -- | 10888.56㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 勘察设计 | -- | 12609.96㎡ | 2595.35万元 |
广东省总建筑面积约121601平方米集体租赁住房建设工程项目 - 广东 跟进 2 |
廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 121601.93 ㎡ | 18366.2万元 |
跟进 2 | 廉租房 | 施工招标 | -- | 6838.2㎡ | 1300万元 |
跟进 1 | 廉租房 | 施工中标/开工 | -- | 9200㎡ | -- |
贵州省投资约1196万元公共租赁住房及配套基础设施建设项目 - 贵州 跟进 1 |
廉租房 | 施工中标/开工 | -- | 4571.2㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 勘察设计 | 45274㎡ | -- | 12.9亿元 |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | 13312.92㎡ | 19990.42㎡ | -- |
廉租房 | 勘察设计 | -- | 12000 ㎡ | -- | |
湖南省公租房建设项目 - 湖南 跟进 2 |
廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 2585.88㎡ | -- |
北京市总投资约24000万元新建集体租赁住房工程项目 - 北京 跟进 2 |
廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 121504㎡ | 24000万元 |
跟进 1 | 廉租房 | 竣工验收 | 9.46㎡ | 16391㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | 189㎡ | 31.5㎡ | 12.6亿元 |
跟进 1 | 廉租房 | 勘察设计 | 10974.9 ㎡ | 43933.74 ㎡ | -- |
山东省投资约229702万元车辆基地租赁住房建设项目 - 山东 跟进 3 |
廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 308315.65㎡ | 229702万元 |
跟进 1 | 廉租房 | 勘察设计 | -- | 124100 ㎡ | -- |
跟进 2 | 廉租房 | 勘察设计 | 58466.2㎡ | 186268.11㎡ | -- |
广西省城市建设投资集团有限责任公司公共租赁住房建设项目 - 广西 跟进 1 |
廉租房 | 竣工验收 | -- | 235900.38㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 主体工程阶段 | -- | 122379.63㎡ | 47410万元 |
四川省公租房建设项目 - 四川 跟进 2 |
廉租房 | 勘察设计 | 35㎡ | 53220㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 施工招标 | -- | 1421.88㎡ | -- |
跟进 2 | 廉租房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 竣工验收 | -- | 17600㎡ | -- |
跟进 1 | 廉租房 | 竣工验收 | -- | 22400㎡ | -- |
跟进 2 | 廉租房 | 竣工验收 | -- | 28320㎡ | -- |