项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 11848.3㎡ | 68000㎡ | 34000万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 142264㎡ | 65000万元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 43675㎡ | 90193㎡ | -- |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 51677.25㎡ | 118800㎡ | 180000万元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体封顶 | 97240㎡ | 15.2㎡ | 32000万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 9.19㎡ | -- |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 15507.37㎡ | 88336.07㎡ | 35272.07万元 |
跟进 4 | 经济适用房 | 勘察设计 | 56906.19㎡ | 212487.83㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 126600㎡ | 34000万元 |
河南省住宅楼建设项目 - 河南 跟进 4 |
经济适用房 | 勘察设计 | -- | 229600.88㎡ | 258237万元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 114952.44㎡ | -- |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 14465 ㎡ | 136398 ㎡ | 9.56亿元 |
四川省面积约400393.15平方米住宅楼建设项目 - 四川 跟进 3 |
经济适用房 | 勘察设计 | -- | 400393.15㎡ | -- |
跟进 4 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 12.4㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 勘察设计 | 76399.06㎡ | -- | 29581万元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | 42572.37㎡ | 164681.8㎡ | 66004.31万元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 勘察设计 | -- | 358459.39㎡ | 129252万元 |
山东省新建面积约78183平方米经济适用房建设项目 - 山东 跟进 2 |
经济适用房 | 勘察设计 | 38101㎡ | 78183㎡ | 20100万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 环评公示 | 30640㎡ | 148581.22㎡ | 41083万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 110097.96㎡ | 141242.75㎡ | 87000万元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 项目暂停 | -- | 175418㎡ | -- |
跟进 2 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 88048.14㎡ | 260000㎡ | 121035.6万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 61613.7㎡ | -- | 60000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 102307.1㎡ | 164747.43㎡ | 92000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 勘察设计 | 14131.29㎡ | 33373.06㎡ | 15871.56万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 63912.22㎡ | 358984.55㎡ | 184404万元 |
经济适用房 | 施工中标/开工 | 7168.31 ㎡ | 39852.46 ㎡ | 8228.49万元 | |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 39659.2㎡ | 83735.43㎡ | 3.2亿元 |
河北省住宅楼建设项目 - 河北 |
经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 38000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | 21592.6㎡ | 49170.32㎡ | 50000万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 施工招标 | -- | 101251㎡ | 30000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | 15418.71㎡ | 82408㎡ | 12000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | 35498.11㎡ | 87833㎡ | 12000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | 16355.76㎡ | 55734.67㎡ | 12000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 施工中标/开工 | 15785.04㎡ | 55734.67㎡ | 12000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 竣工验收 | 6000㎡ | 35674.98㎡ | 9040万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 53998.38㎡ | 234590.64㎡ | 85000万元 |
跟进 1 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | 63132.7㎡ | 118187.56㎡ | 60000万元 |
跟进 2 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 64604㎡ | 30000万元 |
跟进 3 | 经济适用房 | 主体工程阶段 | -- | 327980 ㎡ | 81700万元 |