
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 施工招标 | -- | 2782.35㎡ | 919.11万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 施工招标 | -- | 1288.7㎡ | -- |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 5780㎡ | -- |
湖南省面积约16252平方米社会福利中心装修工程项目 - 湖南 跟进 1 |
福利院/敬老院 | 勘察设计 | 6128.3 ㎡ | 16252.47 ㎡ | -- |
云南省投资约673万元残疾人托养中心及综合服务设施建设项目 - 云南 跟进 1 |
福利院/敬老院 | 施工招标 | -- | 2315.98㎡ | 673万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | 8.54㎡ | 5166㎡ | 1700万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | 15333.41㎡ | 13350㎡ | 4673万元 |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 1216.35㎡ | 526.55万元 |
跟进 3 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | 9000㎡ | 700万元 |
福利院/敬老院 | 施工招标 | 19.44 亩 | 14208 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 5780㎡ | -- |
跟进 5 | 福利院/敬老院 | 施工中标/开工 | -- | 7197㎡ | -- |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 主体封顶 | -- | 2680㎡ | 500万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | 171963.63㎡ | 144368㎡ | 150795万元 |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 10万㎡ | -- |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | 10557㎡ | -- |
辽宁省养老院建设项目 - 辽宁 跟进 4 |
福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 竣工验收 | -- | 3471㎡ | -- |
跟进 3 | 福利院/敬老院 | 桩基础工程施工 | 25352.21㎡ | 12393.89㎡ | -- |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | 5127.5㎡ | -- |
跟进 5 | 福利院/敬老院 | 装修阶段 | 9.8㎡ | 5226㎡ | 1838万元 |
跟进 3 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 6600㎡ | -- |
跟进 3 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | 2975㎡ | 520万元 |
湖南省面积约14000平方米老年养护院新建工程项目 - 湖南 跟进 1 |
福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 14000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 施工招标 | -- | 6000㎡ | -- |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | 20715㎡ | 600000万元 |
甘肃省建筑面积约24686平方米精神病人福利服务中心新建工程项目 - 甘肃 跟进 2 |
福利院/敬老院 | 勘察设计 | 33473㎡ | 24686㎡ | -- |
跟进 4 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1365.2万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 项目审批 | -- | 877.33 ㎡ | -- |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | 7858㎡ | 10155㎡ | 4688万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 施工招标 | -- | 13185.44㎡ | -- |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 施工中标/开工 | 567㎡ | 946㎡ | -- |
北京市面积约12000平方米儿童福利院及救助站项目 - 北京 |
福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 12000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 施工中标/开工 | -- | 1021㎡ | -- |
跟进 3 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | 10968.78㎡ | -- |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 9222.75㎡ | -- |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 10544.77 ㎡ | -- |
跟进 3 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | 8855.68㎡ | 1300万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 50213.65 ㎡ | -- |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 3840 ㎡ | -- |