![](http://img.bidcenter.com.cn/www/VIP_Page/images/bt_title.jpg)
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 商务楼 | 施工招标 | -- | 12607㎡ | 3000万元 |
跟进 2 | 商务楼 | 竣工验收 | 6707㎡ | 15500㎡ | 5000万元 |
跟进 1 | 商务楼 | 主体工程阶段 | -- | 2437.96㎡ | -- |
跟进 2 | 商务楼 | 勘察设计 | -- | 14000㎡ | 5000万元 |
跟进 2 | 商务楼 | 主体工程阶段 | -- | 60385.89㎡ | -- |
四川省投资约24000万元商务中心维护装修工程项目 - 四川 跟进 2 |
商务楼 | 装修阶段 | 34773㎡ | 55746㎡ | 24000万元 |
跟进 3 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 9518㎡ | 67596㎡ | -- |
商务楼 | 施工招标 | -- | 12.7万㎡ | -- | |
跟进 2 | 商务楼 | 项目审批 | 3470㎡ | 2990㎡ | -- |
跟进 1 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 11988 ㎡ | 22000 ㎡ | 3000万元 |
跟进 3 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 6000 ㎡ | 70000 ㎡ | 3.02亿元 |
跟进 2 | 商务楼 | 施工中标/开工 | -- | 128199 ㎡ | 30000万元 |
商务楼 | 主体工程阶段 | 21000㎡ | 14000㎡ | -- | |
跟进 4 | 商务楼 | 装修阶段 | -- | 3047 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商务楼 | 施工招标 | 20000㎡ | 46000㎡ | 16000万元 |
跟进 1 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 17217 ㎡ | 86869 ㎡ | 35000万元 |
跟进 1 | 商务楼 | 施工招标 | -- | 2161.41 ㎡ | -- |
跟进 3 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 2868㎡ | 11000㎡ | -- |
跟进 2 | 商务楼 | 勘察设计 | 32942㎡ | 140155㎡ | -- |
跟进 3 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 37731.77㎡ | 33491.44㎡ | 14935.09万元 |
跟进 2 | 商务楼 | 主体已出地面 | -- | -- | 6亿元 |
跟进 3 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 14000 ㎡ | 144794 ㎡ | 5.68亿元 |
跟进 3 | 商务楼 | 施工中标/开工 | 22687 ㎡ | 97384 ㎡ | -- |
广东省占地面积约16323平方米大厦(含未定星级酒店)工程 - 广东 跟进 3 |
商务楼 | 勘察设计 | 16323 ㎡ | 266700 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商务楼 | 勘察设计 | 81166㎡ | 441000㎡ | -- |
跟进 1 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 24646㎡ | 36690㎡ | -- |
跟进 2 | 商务楼 | 主体工程阶段 | -- | 119338㎡ | 50000万元 |
跟进 1 | 商务楼 | 勘察设计 | -- | 27440 ㎡ | 24208万元 |
跟进 2 | 商务楼 | 勘察设计 | 12344 ㎡ | 26468 ㎡ | -- |
跟进 2 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 8500 ㎡ | 80000 ㎡ | 7亿元 |
跟进 6 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 10470 ㎡ | 45245 ㎡ | -- |
跟进 1 | 商务楼 | 竣工验收 | -- | 32700㎡ | -- |
跟进 1 | 商务楼 | 施工招标 | 11000 ㎡ | -- | 28249.4万元 |
跟进 1 | 商务楼 | 竣工验收 | -- | 57336.92㎡ | -- |
广东省韶关市建筑面积120000平方米商住楼建设项目 - 广东 跟进 6 |
商务楼 | 勘察设计 | -- | 120000 ㎡ | -- |
跟进 3 | 商务楼 | 分包 | 23377.13 ㎡ | 124664 ㎡ | 8亿元 |
跟进 5 | 商务楼 | 主体工程阶段 | 1170000㎡ | 443000㎡ | -- |
北京市建筑面积57371.94平方米商业用地建设项目 - 北京 跟进 4 |
商务楼 | 主体工程阶段 | -- | 57371.94 ㎡ | -- |
跟进 4 | 商务楼 | 幕墙分包 | -- | 164683 ㎡ | 4亿元 |
跟进 1 | 商务楼 | 施工招标 | -- | 1321.58 ㎡ | -- |