项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | 9154㎡ | -- | 5380.76万元 |
水利枢纽 | 环评公示 | 50 亩 | -- | 75500万元 | |
跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2069.23万元 |
水利枢纽 | 勘察设计 | 40000.77㎡ | 6468.00㎡ | 22091万元 | |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 8012万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 项目暂停 | 10666666.67㎡ | 263000㎡ | 80900万元 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 1451.17万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 764万元 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 7814.22万元 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 38.62亿元 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 2365.92万元 |
跟进 4 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | 19025 亩 | -- | 176.71亿元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 环评公示 | 114450㎡ | -- | 175174万元 |
跟进 4 | 水利枢纽 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 1315万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 3445.8万元 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 1215万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 项目审批 | -- | -- | 146568.34万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 施工招标 | -- | -- | 14734.06万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 49286.7万元 |
跟进 3 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 65919.45万元 |
跟进 7 | 水利枢纽 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 1906.9万元 |
跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1189万元 |
跟进 7 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 19亿元 |
广东省水治理工程项目 - 广东 跟进 2 |
水利枢纽 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
江西省面积约2002300平方米生态旅游片区基础设施建设项目 - 江西 跟进 1 |
水利枢纽 | 勘察设计 | -- | 2002300 ㎡ | -- |
跟进 4 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
广西壮族自治区投资约93852万元水利枢纽建设项目 - 广西 跟进 2 |
水利枢纽 | 竣工验收 | 19.68㎡ | -- | 93852万元 |