
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
商业综合体 | 环评公示 | 4000 ㎡ | 22600 ㎡ | 12000万元 | 2020/12/08 | |
跟进 8 | 商业综合体 | 竣工验收 | -- | 60357 ㎡ | 148480万元 | 2020/12/04 |
商业综合体 | 勘察设计 | -- | 6万㎡ | -- | 2020/12/02 | |
商业综合体 | 勘察设计 | 34913.33 ㎡ | 69878.29 ㎡ | -- | 2020/09/07 | |
商业综合体 | 施工招标 | -- | 424178 ㎡ | -- | 2020/08/18 | |
商业综合体 | 勘察设计 | -- | 280000 ㎡ | 207990.2万元 | 2020/05/06 | |
商业综合体 | 环评公示 | 46663.1 ㎡ | 205884.87 ㎡ | 120000万元 | 2017/02/13 | |
商业综合体 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/01/22 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 4275 ㎡ | 662万元 | 2017/01/02 | |
商业综合体 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2016/12/30 | |
商业综合体 | 环评公示 | 589.38 亩 | -- | 210499万元 | 2016/12/29 | |
商业综合体 | 环评公示 | 351.99 亩 | -- | 108034.65万元 | 2016/12/29 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 40 亩 | -- | -- | 2016/12/21 |
跟进 2 | 商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 34202 ㎡ | 30000万元 | 2016/12/14 |
商业综合体 | 环评公示 | 281540 ㎡ | -- | 191753.88万元 | 2016/12/09 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 14.7公顷(万㎡) | 73.7万㎡ | -- | 2016/12/09 |
商业综合体 | 环评公示 | 16765 ㎡ | 69247.82 ㎡ | -- | 2016/12/05 | |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 20.75 亩 | 2.47亿元 | 2016/12/04 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 608 ㎡ | -- | 2016/12/03 |
商业综合体 | 环评公示 | -- | 64087.75 ㎡ | -- | 2016/12/02 | |
商业综合体 | 环评公示 | -- | -- | 32.78万元 | 2016/11/29 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 28629 ㎡ | -- | -- | 2016/11/29 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 183014.62 ㎡ | -- | 2016/11/28 |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工图设计 | 19059.11 ㎡ | -- | -- | 2016/11/23 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | -- | 465000 ㎡ | -- | 2016/11/23 |
商业综合体 | 环评公示 | 41867 ㎡ | 57600 ㎡ | -- | 2016/11/22 | |
河南省建筑面积183.5万平方米商业综合楼建设项目 - 河南 跟进 2 |
商业综合体 | 勘察设计 | -- | 183.5万㎡ | 2500万元 | 2016/11/20 |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | 36567.58 ㎡ | 214538.5 ㎡ | 46800万元 | 2016/11/19 |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | 16.25公顷(万㎡) | 246100 ㎡ | 350000万元 | 2016/11/19 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 93938.06 ㎡ | 4600万元 | 2016/11/17 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 45000 ㎡ | 12000万元 | 2016/11/16 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 30.7公顷(万㎡) | 87.4万㎡ | -- | 2016/11/13 |
跟进 2 | 商业综合体 | 勘察设计 | 58928.8 ㎡ | 94293 ㎡ | 1.7亿元 | 2016/11/13 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | -- | 30000 ㎡ | 9800万元 | 2016/11/11 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 455 亩 | -- | -- | 2016/11/10 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 5758 ㎡ | 16253.11 ㎡ | -- | 2016/11/09 | |
跟进 1 | 商业综合体 | 施工招标 | -- | 3248 ㎡ | 777万元 | 2016/11/09 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 11公顷(万㎡) | 28万㎡ | 90000万元 | 2016/11/08 |
跟进 1 | 商业综合体 | 勘察设计 | 6.2公顷(万㎡) | 19万㎡ | 55000万元 | 2016/11/08 |
商业综合体 | 环评公示 | -- | -- | 53800万元 | 2016/11/08 |