
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 2 | 矿产开采 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
矿产开采 | 环评公示 | 350 亩 | -- | 60560万元 | 2021/01/06 | |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | 12300 ㎡ | -- | 1129.99万元 | 2021/01/05 |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | 5900 ㎡ | -- | 1120.28万元 | 2021/01/05 |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | 11300 ㎡ | -- | 1174.85万元 | 2021/01/05 |
矿产开采 | 环评公示 | 72.5公顷(万㎡) | -- | 12491.77万元 | 2021/01/05 | |
矿产开采 | 环评公示 | 5.6公顷(万㎡) | -- | 1500万元 | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 157804.88万元 | 2020/12/31 |
矿产开采 | 环评公示 | 4140 ㎡ | -- | 6853万元 | 2020/12/30 | |
矿产开采 | 环评公示 | 59.63公顷(万㎡) | -- | 80000万元 | 2020/12/28 | |
矿产开采 | 环评公示 | 20.68公顷(万㎡) | -- | -- | 2020/12/25 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 2108.38万元 | 2020/12/25 | |
广西壮族自治区投资约2100万元花岗岩矿开采建设项目 - 广西 |
矿产开采 | 环评公示 | 588800㎡ | -- | 2100万元 | 2020/12/22 |
矿产开采 | 环评公示 | 124000 ㎡ | -- | 8000万元 | 2020/12/22 | |
跟进 1 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | 16823.22万元 | 2020/12/18 |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/16 | |
矿产开采 | 环评公示 | 70000 ㎡ | 2000 ㎡ | 500万元 | 2020/12/15 | |
矿产开采 | 环评公示 | 4720 ㎡ | 200 ㎡ | 1000万元 | 2020/12/14 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 200000万元 | 2020/12/10 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 3800万元 | 2020/12/09 | |
矿产开采 | 环评公示 | 27718 ㎡ | -- | 1167.17万元 | 2020/12/07 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 2191.08万元 | 2020/12/07 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
矿产开采 | 环评公示 | 565.2 亩 | -- | -- | 2020/12/07 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
矿产开采 | 环评公示 | 30.48公顷(万㎡) | -- | 1000万元 | 2020/12/07 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 10000万元 | 2020/12/07 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 2570万元 | 2020/12/07 | |
跟进 1 | 矿产开采 | 项目审批 | -- | -- | 4000万元 | 2020/12/03 |
跟进 2 | 矿产开采 | 主体工程阶段 | 565.2㎡ | -- | -- | 2020/12/03 |
跟进 1 | 矿产开采 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6805.61万元 | 2020/12/03 |
矿产开采 | 环评公示 | 89687㎡ | 14000㎡ | 2.78亿元 | 2020/12/02 | |
青海投资矿产开采项目 - 青海 跟进 1 |
矿产开采 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/02 |
青海投资矿产开采项目 - 青海 跟进 1 |
矿产开采 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/02 |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | 826.79万元 | 2020/12/01 | |
矿产开采 | 环评公示 | 43333 ㎡ | -- | 28110万元 | 2020/12/01 | |
矿产开采 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/11/30 |