项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
陕西省建筑面积约11666667平方米天然气综合开发利用建设项目 - 陕西 |
天然气 | 环评公示 | -- | 11666667㎡ | -- |
跟进 1 | 天然气 | 项目审批 | -- | -- | 6000万元 |
四川省总投资约6980万元新建锅炉及辅助设施工程项目 - 四川 跟进 2 |
天然气 | 竣工验收 | -- | -- | 6980万元 |
跟进 1 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | 18845.25万元 |
跟进 2 | 天然气 | 项目审批 | 20460 ㎡ | -- | -- |
贵州省投资约10277万元撬装式天然气回收装置建设项目 - 贵州 |
天然气 | 勘察设计 | -- | -- | 10277.33万元 |
跟进 1 | 天然气 | 项目审批 | -- | -- | 5200万元 |
天然气 | 环评公示 | -- | -- | 3360万元 | |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | 12190㎡ | -- | 4211.6万元 |
跟进 1 | 天然气 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | 5716.95万元 |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | 6450㎡ | -- | 672.13万元 |
跟进 2 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | 44926万元 |
跟进 1 | 天然气 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 111839万元 |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | 200㎡ | -- | 1500万元 |
天然气 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
河北省燃气站建设项目 - 河北 跟进 1 |
天然气 | 主体工程阶段 | 9667㎡ | -- | 1980万元 |
西北区能源有限公司天然气综合利用及安全储备调峰项目 - 新疆 |
天然气 | 环评公示 | -- | -- | -- |
华北区天然气制氢装置改造、HCOOH+H2SO4分解CO装置项目 - 北京 跟进 2 |
天然气 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 天然气 | 勘察设计 | 16.9414㎡ | -- | 4500万元 |
天然气 | 环评公示 | -- | -- | 95660.24万元 | |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | 25689㎡ | -- | 9000万元 |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | -- | -- | 53170.2万元 |
跟进 1 | 天然气 | 可行性研究 | -- | -- | 22000万元 |
跟进 1 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | 50322万元 |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4556.41万元 |
跟进 1 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
云南省天然气建设项目 - 云南 |
天然气 | 环评公示 | 1527200㎡ | -- | 40340万元 |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | 53805.7㎡ | 3817.6㎡ | 14806万元 |
跟进 1 | 天然气 | 施工中标/开工 | 36000㎡ | -- | 15000万元 |
跟进 3 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 天然气 | 可行性研究 | -- | -- | -- |
天然气 | 施工招标 | 100 ㎡ | -- | 280万元 | |
跟进 2 | 天然气 | 项目审批 | 29641.19㎡ | 2000㎡ | -- |
广东省投资约8600万元天然气高压管网及场站改造工程项目 - 广东 跟进 1 |
天然气 | 竣工验收 | -- | -- | 8600万元 |
天然气 | 环评公示 | -- | -- | 6360万元 | |
跟进 1 | 天然气 | 主体工程阶段 | -- | -- | 189300万元 |
跟进 2 | 天然气 | 竣工验收 | 19.38㎡ | 1504.2㎡ | 2572万元 |
跟进 2 | 天然气 | 施工招标 | -- | -- | 6000万元 |
跟进 1 | 天然气 | 施工招标 | -- | -- | 22194.24万元 |