项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 项目审批 | 28390.20亩 | -- | 180亿元 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | 578146㎡ | -- |
广东省面积约2349126平方米高标准农田建设项目 - 广东 跟进 3 |
土地开发整理 | 勘察设计 | -- | 2349126㎡ | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | 8666666㎡ | -- |
广东省面积约44585平方米美丽乡村示范重要节点建设项目 - 广东 跟进 1 |
土地开发整理 | 施工招标 | -- | 44585㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | 72400㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 勘察设计 | 376.9公顷 | -- | 800万元 |
广东省投资约8920万元土地平整和软基处理工程项目 - 广东 跟进 2 |
土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8920.54万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 20000万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1843.51万元 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 竣工验收 | 278.41公顷 | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | 2298.54亩 | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | 418.16亩 | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | -- | 3000万元 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | -- | 2536.3万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | -- | 1116.12万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | -- | 5000万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | 582.53亩 | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 495万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | 746853㎡ | -- | -- |
土地开发整理 | -- | -- | -- | ||
跟进 4 | 土地开发整理 | 施工准备阶段 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 土地开发整理 | 施工准备阶段 | -- | -- | -- |
跟进 5 | 土地开发整理 | 施工招标 | 369公顷(万㎡) | 298万㎡ | 4300万元 |
宁夏回族自治区投资 约1000万元高标准农田建设项目 - 宁夏 跟进 5 |
土地开发整理 | 施工准备阶段 | -- | -- | 1000万元 |
跟进 4 | 土地开发整理 | 施工准备阶段 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 土地开发整理 | 施工准备阶段 | -- | -- | 6700万元 |
陕西省延安市总投资1.1亿元农业科技示范园建设工程项目 - 陕西 跟进 2 |
土地开发整理 | 初步设计 | -- | -- | 1.1亿元 |
河北省邯郸市投资约5亿元农业生态示范园及综合开发建设项目 - 河北 跟进 4 |
土地开发整理 | 勘察设计 | -- | -- | 5.01亿元 |
安徽省安庆市规划面积约100平方公里观光园建设项目 - 安徽 跟进 5 |
土地开发整理 | 施工图设计 | 100公顷(万㎡) | -- | -- |