当前位置:采招网 > 项目列表
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.04 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.06 km | -- | 2100万元 |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.24 km | -- | -- |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.19 km | -- | 850万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.11 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.03 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.38 km | -- | 3500万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.15 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.78 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.15 km | -- | 638.73万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 1.96 km | -- | 27233.86万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 勘察设计 | 1.24 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.38 km | -- | -- |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 竣工验收 | 0.02 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.03 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工招标 | 0.13 km | -- | 157.59万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.07 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 竣工验收 | 0.05 km | -- | 395.81万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 勘察设计 | 0.4 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工招标 | 0.04 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工招标 | 0.19 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.18 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工招标 | 0.03 km | -- | 93.64万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工招标 | 0.02 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工招标 | 0.07 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.04 km | -- | -- |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.04 km | -- | 270万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 勘察设计 | 0.43 km | -- | 400万元 |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.03 km | -- | 750万元 |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.06 km | -- | -- |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.09 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 竣工验收 | 0.04 km | -- | -- |
福建省投资总额人民币1889.76万元的人行天桥工程 - 福建 跟进 1 |
桥梁/栈桥 | 勘察设计 | -- | -- | 1889.76万元 |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 0.05 km | -- | -- |
跟进 1 | 桥梁/栈桥 | 勘察设计 | 0.72 km | -- | -- |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 勘察设计 | -- | -- | 850万元 |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.03 km | -- | -- |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 施工招标 | 1.29 km | -- | 3.76万元 |
跟进 3 | 桥梁/栈桥 | 环评公示 | 23.9 km | -- | 4800万元 |
跟进 2 | 桥梁/栈桥 | 施工中标/开工 | 0.15 km | 8.5 m | -- |