项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | 210 ㎡ | 433 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | 30000 ㎡ | -- | 4亿元 |
跟进 2 | 办公楼 | 装修阶段 | -- | 206584.23㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 装修阶段 | -- | 206584.23㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 76008㎡ | -- |
跟进 3 | 办公楼 | 桩基础工程施工 | -- | 45441.23㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 16㎡ | -- |
山东省面积约55952平方米综合办公楼和厂房工程项目 - 山东 跟进 1 |
办公楼 | 施工招标 | -- | 55951.68 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 3000㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 475.8 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 65614.08㎡ | -- |
北京市建筑面积约138421平方米商业及办公楼项目 - 北京 跟进 1 |
办公楼 | 勘察设计 | 30159㎡ | 138421㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 600㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 3448.01㎡ | -- |
跟进 3 | 办公楼 | 竣工验收 | 769.12㎡ | 3885.01㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 195 ㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 审批立项 | 18㎡ | 8000㎡ | 15300万元 |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | 12649㎡ | 6.8㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 11714 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 1290 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 2988.02 ㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 18㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 3640 ㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 桩基础工程施工 | -- | 63779.07 ㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 项目审批 | 8500㎡ | 19950㎡ | 4600万元 |
海南省面积约84587平方米综合服务中心新建工程项目 - 海南 跟进 1 |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 84587㎡ | -- |
海南省面积约136454平方米商务综合体新建工程项目 - 海南 跟进 1 |
办公楼 | 勘察设计 | 14981.91㎡ | 136454.23㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 20322.44㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 42990㎡ | 27600万元 |
跟进 1 | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 3300㎡ | -- |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 5174.5 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | 39995.17㎡ | 56543.32㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | 9200 ㎡ | 4322.88 ㎡ | 1750万元 |
跟进 1 | 办公楼 | 施工中标/开工 | 6433.63 ㎡ | 46718.59 ㎡ | 30000万元 |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 7400㎡ | -- |
北京市建筑面积约148991平方米新建行政办公工程项目 - 北京 跟进 1 |
办公楼 | 施工招标 | -- | 148991㎡ | -- |
跟进 3 | 办公楼 | 竣工验收 | 4531㎡ | -- | -- |
跟进 3 | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 15710㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | 21319㎡ | 11248.22㎡ | -- |