您当前位置:采招网  > 招标公告  > 武汉绿地土地挂牌信息

“武汉绿地”土地挂牌信息

搜索类型:
信息类型:
地区分布:
关键词:
馆、商务金融、公园绿地 28360 / 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 601 3005 汉南区土地储备交易中心 4210924BA0038 储备地 P(2024)014号 经开区209M 10001.94 商务金融 20004 / 结合具体方案审定 商服40年 网上拍 查看详情>>
馆、商务金融、公园绿地 28360 / 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 601 3005 汉南区土地储备交易中心 4210924BA0038 储备地 P(2024)014号 经开区209M 10001.94 商务金融 20004 / 结合具体方案审定 商服40年 网上拍 查看详情>>
馆、商务金融、公园绿地 28360 / 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 601 3005 汉南区土地储备交易中心 4210924BA0038 储备地 P(2024)014号 经开区209M 10001.94 商务金融 20004 / 结合具体方案审定 商服40年 网上拍 查看详情>>
馆、商务金融、公园绿地 28360 / 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 601 3005 汉南区土地储备交易中心 4210924BA0038 储备地 P(2024)014号 经开区209M 10001.94 商务金融 20004 / 结合具体方案审定 商服40年 网上拍 查看详情>>
馆、商务金融、公园绿地 28360 / 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 601 3005 汉南区土地储备交易中心 4210924BA0038 储备地 P(2024)014号 经开区209M 10001.94 商务金融 20004 / 结合具体方案审定 商服40年 网上拍 查看详情>>
馆、商务金融、公园绿地 28360 / 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 601 3005 汉南区土地储备交易中心 4210924BA0038 储备地 P(2024)014号 经开区209M 10001.94 商务金融 20004 / 结合具体方案审定 商服40年 网上拍 查看详情>>
馆、商务金融、公园绿地 28360 / 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 601 3005 汉南区土地储备交易中心 4210924BA0038 储备地 P(2024)014号 经开区209M 10001.94 商务金融 20004 / 结合具体方案审定 商服40年 网上拍 查看详情>>
00 住宅、公园与绿地 60300 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 15678 78390 武汉市武昌土地储备整理中心 4205624BA0028 储备地 P(2024)008号 武昌区沙湖大道以南,沙湖大道与兴国西路交汇处 4525.1 商务金融 4000 结合具体方案审 查看详情>>
00 住宅、公园与绿地 60300 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 15678 78390 武汉市武昌土地储备整理中心 4205624BA0028 储备地 P(2024)008号 武昌区沙湖大道以南,沙湖大道与兴国西路交汇处 4525.1 商务金融 4000 结合具体方案审 查看详情>>
00 住宅、公园与绿地 60300 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 15678 78390 武汉市武昌土地储备整理中心 4205624BA0028 储备地 P(2024)008号 武昌区沙湖大道以南,沙湖大道与兴国西路交汇处 4525.1 商务金融 4000 结合具体方案审 查看详情>>
.46 商服、公园绿地 75000 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 7800 39000 武汉市汉阳区土地储备事务中心 4210624BA0005 储备地 P(2024)004号 蔡甸区索河街金龙村 4635 商服 3939 结合具体方案审定 商服40年 网上拍卖 63 31 查看详情>>
.46 商服、公园绿地 75000 结合具体方案审定 商服40年、其他50年 网上拍卖 7800 39000 武汉市汉阳区土地储备事务中心 4210624BA0005 储备地 P(2024)004号 蔡甸区索河街金龙村 4635 商服 3939 结合具体方案审定 商服40年 网上拍卖 63 31 查看详情>>
工业用地、公园与绿地 不小于1.0 不低于40% 50年 网上拍卖 240 240 武汉市青山区土地整理储备中心 4209624IA0008 储备地 备注:以上地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。  查看详情>>
.03 仓储、公园绿地 不小于0.6 不小于30% 50年 网上拍卖 2302 11510 武汉市青山区土地整理储备中心 4203923BA0005 储备地 备注:以上地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。  查看详情>>
地上:娱乐、公园绿地 地下:娱乐用房、配套停车、设备用房 地上30000、地下15000 结合具体方案审定 娱乐40年、其他50年 网上拍卖 9800 49000 武汉市土地整理储备中心 4210423BA0028 储备地 备注:以上地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
38 住宅、公园与绿地 135000 结合具体方案审定 住宅70年、其他50年 网上拍卖 21465 107325 武汉惠誉实业控股有限公司 委托交易 P(2023)120号 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 46042 住宅、商业、公园绿地 106000 结合具体方 查看详情>>
相关分站
赞助商链接 更多